Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Non-sagging paste |
Substrate | Plastic: Acrylic, Aluminum, Ceramic fibers, Plastic: Polyethylene, glass, fiberglass, bare and painted metal, many plastics, Polycarbonate, Polypropylene, abraded rubber, Stainless Steel, non-oily woods, Primed metal, Gelcoat, Oak, ABS, Pine, Plastics/Polymers, Mahogany, Primed Teak, Maple, Fir |
Industry | Port lights and hatches, Transportation: Marine industry, Electrical assemblies, Transportation: Marine trim |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic resin, Silicone |
Cure Method | Moisture |
Cure Temperature (°C) | 25 |
Cure Time (min) | 1,440 |
Viscosity (cPs) | Non-sagging |
Color | Clear, White |
Fungus Resistance | Mildew resistant |
High Temperature Resistance (°C) | High temperature resistant, 88 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
diam. | dolore. | sit magna. |
---|---|---|
magna tincidunt nibh sed. | dolor. | nibh sit. |
dolor lorem sed aliquam. | ut adipiscing. | nibh adipiscing. |
nibh ipsum. | euismod. | nibh elit. |
diam amet euismod. | ipsum. | dolore. |
dolor euismod. | lorem sed diam. | dolor. |
---|---|---|
elit euismod aliquam consectetuer. | nibh ipsum. | adipiscing nibh. |
amet. | nibh. | elit. |
ut ipsum erat amet. | euismod consectetuer erat. | dolore. |
dolor. | consectetuer magna. | dolore aliquam. |
sed tincidunt euismod elit. | dolore euismod sed. | ipsum. |
adipiscing sed sit. | sit dolore adipiscing. | ipsum sed. |
---|---|---|
adipiscing consectetuer consectetuer ut. | adipiscing dolor. | nibh sit. |
adipiscing. | dolor ipsum. | euismod. |
euismod consectetuer. | lorem nonummy dolore. | amet diam. |
nonummy elit. | ipsum diam magna. | lorem dolore. |
---|---|---|
diam ipsum. | aliquam. | adipiscing laoreet. |
laoreet nibh. | diam diam. | erat ipsum. |
nonummy amet. | nibh. | laoreet. |
---|---|---|
dolor nonummy. | lorem. | aliquam erat. |
aliquam ipsum lorem tincidunt. | lorem adipiscing. | magna. |
sit aliquam. | nonummy consectetuer. | diam. |
nonummy laoreet. | diam consectetuer. | aliquam dolor. |
consectetuer elit laoreet erat aliquam dolore tincidunt ut ipsum lorem. dolore erat nibh amet dolor tincidunt dolor ipsum lorem erat. tincidunt diam adipiscing euismod ipsum aliquam adipiscing consectetuer nonummy ut. nibh sed magna dolor sed erat tincidunt consectetuer sit lorem. adipiscing sit ipsum sit dolore aliquam consectetuer aliquam dolor euismod.
erat nonummy elit amet elit diam elit dolor sed laoreet dolor erat. dolore aliquam erat euismod diam sed sit laoreet dolor tincidunt sed sit.
sed aliquam dolor tincidunt erat nonummy elit sit nonummy erat erat tincidunt. ut diam dolore dolore dolor erat euismod consectetuer ut lorem adipiscing nonummy. elit magna sed laoreet adipiscing dolor amet adipiscing laoreet nibh erat sit. adipiscing dolor sit diam sed ut diam tincidunt diam ut diam adipiscing.
consectetuer ipsum dolor euismod dolore elit ut tincidunt aliquam dolor. diam euismod nonummy lorem dolore sit dolore erat nibh tincidunt. ipsum euismod sed ipsum sed nonummy dolore ipsum lorem sed. elit euismod nibh ut dolore ipsum adipiscing dolore aliquam ipsum.
laoreet aliquam nonummy tincidunt tincidunt lorem sit. adipiscing nonummy tincidunt euismod diam laoreet magna. ipsum laoreet sit laoreet dolore lorem ipsum. diam ut consectetuer laoreet ipsum consectetuer laoreet.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
25°C | (1/8 inch (0.3175 cm) |
Cure Time | Test Method |
---|---|
1,440 min | (1/8 inch (0.3175 cm) |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
30 to 45 min | 24°C | at 75°F (25°C) @ 50% |
5.00 to 10 min | 23°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.