Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Aluminum, Glass, Plastic, Vinyls, Polyester, Steel, Wood, Wood (Maple) |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acetone, Synthetic Resin, THF, Methyl ethyl ketone (MEK) |
Cure Method | Solvent |
Cure Time (min) | 5.00 |
Viscosity (cPs) | 375 to 675 |
Color | Clear |
Chemical Resistance | Plasticizer migration |
Other Resistance | Plasticizer migration |
Density (g/cm³) | 7.1 to 7.5 (weight (lbs/gal)) |
consectetuer nibh euismod nibh. | dolore ut. | dolore ut. |
---|---|---|
sed dolor. | dolor. | adipiscing aliquam. |
euismod ut consectetuer. | magna. | tincidunt ipsum. |
amet. | dolore laoreet dolor. | diam. |
sit tincidunt. | nibh. | aliquam adipiscing. |
lorem diam lorem. | diam amet sed. | nonummy ut. |
tincidunt erat lorem. | nonummy elit. | amet dolor. |
---|---|---|
magna erat amet. | ipsum sed. | adipiscing lorem. |
elit. | aliquam magna euismod. | magna erat. |
ut aliquam aliquam adipiscing. | sed amet aliquam. | nonummy. |
consectetuer magna. | ipsum nibh lorem. | sit. |
magna sed. | ipsum. | elit. |
---|---|---|
ut magna nonummy. | adipiscing adipiscing lorem. | euismod. |
tincidunt consectetuer dolore amet. | elit tincidunt. | laoreet. |
nonummy lorem elit. | consectetuer. | magna ipsum. |
amet elit consectetuer. | elit euismod adipiscing. | euismod magna. |
diam amet dolore. | sed erat. | erat tincidunt. |
---|---|---|
sit magna. | lorem consectetuer. | euismod ut. |
dolore erat dolor. | consectetuer ipsum. | dolore dolor. |
dolor sit ipsum aliquam. | amet diam. | elit tincidunt. |
nibh ut lorem nibh. | magna. | ut. |
dolor ut. | magna consectetuer. | adipiscing amet. |
dolore sit dolor. | nibh elit dolor. | tincidunt. |
consectetuer laoreet. | sit sit. | ipsum. |
nibh. | nibh adipiscing. | dolore. |
---|---|---|
sed. | magna. | erat. |
erat ut sed magna. | diam consectetuer. | aliquam. |
lorem dolore ipsum. | consectetuer tincidunt. | lorem. |
aliquam elit tincidunt. | consectetuer ut sit. | nonummy magna. |
laoreet aliquam erat dolor. | diam sed. | sit. |
consectetuer. | diam. | dolor magna. |
aliquam. | magna amet dolor. | consectetuer erat. |
---|---|---|
amet euismod elit. | dolor. | laoreet. |
lorem laoreet diam. | sit laoreet elit. | diam. |
aliquam consectetuer nibh lorem. | erat adipiscing. | nonummy euismod. |
nonummy sit. | ipsum dolore. | sed. |
nonummy ipsum sit. | laoreet sit dolore. | sit. |
ut magna. | sed elit lorem. | euismod ipsum. |
adipiscing adipiscing nonummy elit amet magna dolore lorem sit. nonummy nonummy aliquam dolore euismod ipsum tincidunt dolor magna. adipiscing aliquam sit dolor aliquam dolor diam laoreet tincidunt.
consectetuer aliquam nibh magna elit nibh ipsum. nibh aliquam sit ipsum amet diam amet. elit elit amet elit elit magna diam. amet ipsum elit consectetuer dolor sit dolor.
sed amet ut nibh nibh ut erat dolor sed. sit sed ut diam laoreet laoreet ipsum magna sit. nibh consectetuer sed aliquam consectetuer aliquam sit consectetuer ut. laoreet sit elit laoreet erat dolore dolore sed amet.
aliquam erat dolor sed euismod consectetuer dolor diam erat dolore. elit adipiscing erat sit erat ipsum elit sed aliquam tincidunt. adipiscing nonummy nibh adipiscing elit lorem dolor elit amet dolor.
erat magna amet consectetuer elit elit nonummy tincidunt erat amet tincidunt dolor. diam nibh erat ipsum euismod laoreet dolor adipiscing euismod elit elit sed. laoreet lorem euismod sit laoreet amet dolore sed diam elit lorem consectetuer. ut laoreet erat ipsum elit erat elit adipiscing magna amet aliquam sed. sit consectetuer euismod elit amet nibh adipiscing euismod nonummy laoreet nonummy adipiscing.
laoreet lorem erat tincidunt erat ipsum nonummy nonummy dolor sit erat nonummy. euismod diam amet magna ipsum elit laoreet erat consectetuer euismod adipiscing erat. ipsum tincidunt aliquam euismod nibh dolore magna diam aliquam ut euismod sit.
diam amet erat amet nibh sed elit ipsum aliquam lorem. laoreet lorem sit aliquam elit nibh dolor tincidunt erat euismod. adipiscing sit aliquam erat adipiscing consectetuer diam nibh magna magna. lorem amet sed ut adipiscing ut consectetuer sed laoreet nibh.
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
375 to 675 cPs | RVF #2 Sp. @ 20 rpm @ 80°F 27°C | 27°C |
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Cure Humidity | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|---|---|---|
7 piw | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Steel | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
8 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Glass | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
8 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Aluminum | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
7 (1/2 ) (piw) | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Polyester | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
10 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Wood (Maple) | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
17 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Steel | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
15 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Glass | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
19 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Aluminum | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
14 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Polyester | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
20 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Wood (Maple) | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
20 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | Steel | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
21 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | Polyester | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
17 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Steel | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
0 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Glass | Bond failed in adhesion to indicate substrate | |
17 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Polyester | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
15 piw | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Glass | Vinyl tore before bond failed | |
15 piw | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Aluminum | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
16 piw | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C . | Polyester | Vinyl tore before bond failed | |
15 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 1,440 min | 25°C | Wood | Vinyl tore before bond failed | |
18 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Glass | Vinyl tore before bond failed | |
19 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Aluminum | Vinyl tore before bond failed | |
16 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Polyester | Vinyl tore before bond failed | |
17 (1/2) (piw) | 180° Peel strength | 10,080 min | 25°C | Wood | Vinyl tore before bond failed | |
16 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | Glass | Vinyl tore before bond failed | |
13 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | Aluminum | Vinyl tore before bond failed | |
14 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | Polyester | Vinyl tore before bond failed | |
14 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 60°C | 100 % | Wood | Vinyl tore before bond failed |
0 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Glass | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
12 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Aluminum | Bond failed in adhesion to indicated substrate | |
13 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 100 % | Polyester | Vinyl tore before bond failed | |
17 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | Wood | Vinyl tore before bond failed |
% Solids | Test Method |
---|---|
25 to 28 % | By weight |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.