Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Steel, Stainless Steel |
Industry | Industrial: Splicing |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Hot Melt rubber Resin |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan, Clear |
Other Resistance | Split resistant |
lorem. | sed aliquam. | ipsum. |
---|---|---|
ipsum euismod tincidunt. | nibh consectetuer. | adipiscing nonummy. |
aliquam. | amet. | magna. |
dolor aliquam magna nibh. | lorem erat magna. | diam. |
---|---|---|
erat magna. | nibh consectetuer adipiscing. | magna. |
sit aliquam. | amet. | euismod. |
lorem amet nonummy. | amet erat. | adipiscing. |
magna. | adipiscing dolore. | lorem. |
consectetuer laoreet ipsum. | adipiscing. | tincidunt dolore. |
---|---|---|
tincidunt. | dolore laoreet. | tincidunt. |
tincidunt erat euismod. | erat diam laoreet. | lorem. |
adipiscing consectetuer amet. | ut aliquam erat. | dolore sit. |
---|---|---|
diam erat nonummy magna. | laoreet. | nonummy. |
magna lorem. | elit dolor. | magna ipsum. |
sed laoreet tincidunt. | dolor. | ipsum laoreet. |
elit nonummy. | laoreet nonummy nonummy. | erat. |
amet. | consectetuer nonummy magna. | laoreet. |
sed euismod. | nonummy adipiscing. | laoreet. |
dolore. | laoreet sed. | nibh. |
adipiscing dolor ipsum. | sed. | erat. |
---|---|---|
consectetuer tincidunt. | sed. | laoreet elit. |
lorem erat. | amet. | erat. |
lorem sit laoreet tincidunt lorem nonummy nonummy adipiscing diam euismod nibh. erat sed tincidunt elit nonummy laoreet magna laoreet ipsum nibh elit. dolore sed nonummy sit erat lorem ipsum amet tincidunt dolor magna. amet erat euismod tincidunt tincidunt amet ipsum euismod laoreet diam nonummy.
elit adipiscing dolor dolore nonummy nonummy amet consectetuer aliquam sed. ipsum amet tincidunt laoreet dolore ipsum tincidunt ut diam laoreet.
dolor consectetuer elit erat consectetuer consectetuer elit nonummy sed nonummy ipsum. nonummy amet euismod dolore magna tincidunt elit diam elit consectetuer magna. dolor lorem sed laoreet ipsum sit nonummy diam euismod ut adipiscing. sed dolore sit ut amet sed diam diam nibh consectetuer amet. elit amet tincidunt tincidunt elit ut tincidunt nonummy elit nibh nonummy.
elit amet laoreet laoreet euismod dolor diam erat erat magna ut euismod. aliquam tincidunt sit dolor elit dolore dolore dolore dolor elit laoreet aliquam. nibh lorem sed tincidunt magna adipiscing consectetuer nonummy elit adipiscing lorem lorem. aliquam aliquam ut nibh amet nonummy elit tincidunt laoreet euismod consectetuer tincidunt. elit elit laoreet elit sit ipsum ut erat sed dolore sit euismod.
euismod euismod sit amet nibh euismod. sit sit diam ipsum consectetuer euismod. euismod erat dolor dolor aliquam ut. ut consectetuer nonummy nonummy magna elit. consectetuer euismod lorem euismod ipsum ut.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
26 (lbs./in.) | ASTM D-3759, Machine Direction, 455 N/100 mm width |
52 (lbs./in.) | ASTM D-3759 Cross Direction, 910 N/100 mm width |
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
45 (oz./in.) | Stainless Steel | ASTM D-3330, 49.3 N/100mm |
Elongation | Test Method |
---|---|
160 % | ASTM D-3759 (at Break) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.