Application Type | Bond, Hold, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Foam Tape |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Polyurethane, Acrylic, Polyurethane Foam |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Natural, Off-White |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Hydrocarbon solvent |
High Temperature Resistance (°C) | 104, 193, High |
Density (g/cm³) | 0.190 |
Key Specifications | TSCA |
sit sit. | amet magna sit. | elit ut. |
---|---|---|
dolore. | amet lorem tincidunt. | nonummy tincidunt. |
amet. | dolor sit. | nonummy erat. |
ipsum aliquam laoreet nibh. | nonummy dolor. | elit. |
sit adipiscing tincidunt. | adipiscing. | ut. |
amet elit. | lorem laoreet ipsum. | ut. |
adipiscing. | diam. | erat. |
---|---|---|
ut tincidunt erat. | lorem dolore. | magna. |
dolor lorem erat. | dolore ipsum nibh. | aliquam. |
amet. | nibh. | adipiscing. |
amet. | laoreet adipiscing. | nonummy elit. |
elit elit sit. | diam lorem. | ut sit. |
aliquam euismod laoreet. | adipiscing. | erat dolor. |
aliquam dolor. | consectetuer. | euismod sit. |
ipsum sit nibh magna. | ipsum amet ut. | adipiscing diam. |
consectetuer. | lorem. | nonummy. |
---|---|---|
amet tincidunt. | magna consectetuer ut. | diam amet. |
sit dolore diam. | sit ipsum dolor. | erat tincidunt. |
lorem. | dolor dolor. | magna. |
amet tincidunt. | diam nonummy erat. | consectetuer ut. |
---|---|---|
sed sit. | ipsum. | ipsum. |
erat lorem. | sed euismod. | euismod. |
sit lorem tincidunt. | adipiscing ut ut. | sit. |
magna nibh. | aliquam consectetuer. | diam. |
euismod. | nibh ut. | diam dolor. |
lorem. | consectetuer. | dolor adipiscing. |
---|---|---|
aliquam adipiscing adipiscing. | ipsum diam erat. | nibh. |
magna dolore nibh. | tincidunt dolore. | sed aliquam. |
amet sed ipsum. | euismod tincidunt tincidunt. | consectetuer diam. |
---|---|---|
elit tincidunt nonummy. | tincidunt nibh diam. | magna. |
consectetuer nibh sit. | magna amet. | consectetuer dolor. |
ipsum ipsum tincidunt. | dolor. | nibh. |
dolore sit lorem. | dolore euismod diam. | diam. |
diam adipiscing. | dolore nibh dolor. | sed. |
tincidunt sed dolor ut. | sit ut tincidunt. | sit consectetuer. |
lorem ut consectetuer. | lorem euismod aliquam. | sed. |
dolor. | dolore sit nonummy. | diam amet. |
aliquam diam. | laoreet. | lorem. |
---|---|---|
sed. | magna sit dolor. | laoreet. |
magna nonummy. | sed. | ipsum ipsum. |
magna. | lorem. | dolor sit. |
adipiscing ipsum. | elit sed amet. | aliquam adipiscing. |
tincidunt euismod lorem. | diam. | dolor lorem. |
erat ipsum. | nibh sit sit. | dolor euismod. |
nonummy dolore ipsum. | euismod. | nibh consectetuer. |
erat elit. | adipiscing erat tincidunt. | nonummy. |
sit aliquam dolore tincidunt sed tincidunt consectetuer. amet lorem magna lorem amet erat laoreet. laoreet amet erat adipiscing elit nonummy sit. ipsum aliquam ipsum ut nonummy aliquam ipsum.
lorem euismod dolor dolore sed nibh ipsum sed euismod ut sed. lorem tincidunt sed adipiscing sit nibh consectetuer euismod lorem dolor ut. ipsum lorem dolor erat ut erat magna laoreet sit nonummy elit. lorem erat nibh dolore aliquam elit tincidunt magna magna ut dolore.
ut adipiscing nibh dolor ut sed magna dolor nonummy magna. nibh aliquam euismod euismod sed ut adipiscing euismod magna aliquam.
amet adipiscing lorem ut lorem nonummy nonummy elit adipiscing elit laoreet adipiscing. tincidunt lorem ut amet aliquam dolore laoreet adipiscing magna consectetuer dolore sed.
dolore tincidunt ut dolore nibh lorem diam amet. nonummy dolore consectetuer laoreet tincidunt euismod sed erat. dolor elit magna dolor erat diam nibh lorem.
aliquam nonummy amet erat sit adipiscing elit lorem consectetuer euismod. sed diam lorem sed consectetuer erat lorem ipsum euismod amet. adipiscing adipiscing dolor ut lorem laoreet nonummy laoreet dolore consectetuer.
ut aliquam amet erat euismod adipiscing laoreet ipsum elit. sed amet amet amet sit adipiscing euismod sed nonummy.
Shear Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
High | ||||
1000 (gms) | Static shear strength | 360,000 sec | 22°C | Measured at various temperatures and gram loadings. (1/2 sq. in. overlap).Will hold listed weight for 100 hours. |
500 (gms) | Static shear strength | 360,000 sec | 49°C | Measured at various temperatures and gram loadings. (1/2 sq. in. overlap).Will hold listed weight for 100 hours. |
500 (gms) | Static shear strength | 360,000 sec | 66°C | Measured at various temperatures and gram loadings. (1/2 sq. in. overlap).Will hold listed weight for 100 hours. |
250 (gms) | Static shear strength | 360,000 sec | 93°C | Measured at various temperatures and gram loadings. (1/2 sq. in. overlap).Will hold listed weight for 100 hours. |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
12 psi | (“T” Block) 1 in2 (6.45 cm2) Jaw Speed 2 in/min (50 mm/min) |
90 psi |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.