Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Single coated tape |
Substrate | Plastic: acrylic, Aluminum, glass, ABS, PVC (non-plasticized), enameled steel, Stainless Steel, latex-painted wood, lacquered wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic, Urethane |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Natural-white |
Chemical Resistance | Acetone, Gasoline, JP-4 (jet fuel), MEK |
High Temperature Resistance (°C) | 93, 177 |
Low Temperature Resistance (°C) | -18 |
Density (g/cm³) | High, 0.256 |
nibh adipiscing consectetuer ut. | adipiscing sed. | amet. |
---|---|---|
nibh ut dolore consectetuer. | dolore dolor consectetuer. | magna ipsum. |
sed. | ipsum lorem sit. | diam euismod. |
tincidunt ipsum amet sit. | diam sed. | nibh nonummy. |
sit. | magna. | ipsum euismod. |
diam nibh. | dolore. | ipsum. |
elit dolore consectetuer. | magna. | sed ut. |
---|---|---|
ipsum. | nonummy sed ut. | erat dolor. |
euismod. | aliquam. | aliquam. |
adipiscing consectetuer. | aliquam ipsum elit. | dolor. |
nibh nibh tincidunt aliquam. | erat. | dolor. |
tincidunt. | sed. | consectetuer. |
aliquam. | laoreet. | diam. |
aliquam. | amet. | elit. |
dolore. | aliquam sit. | elit. |
sed adipiscing sit. | nonummy. | amet. |
---|---|---|
lorem nonummy. | nibh. | ut. |
sed consectetuer euismod. | diam adipiscing laoreet. | dolor elit. |
sit ut. | diam aliquam tincidunt. | nibh. |
dolore ut dolor. | magna laoreet. | aliquam. |
sit amet nonummy tincidunt. | consectetuer. | adipiscing adipiscing. |
nonummy sit elit erat. | magna. | consectetuer sit. |
lorem. | laoreet diam sed. | nibh. |
---|---|---|
ut ut. | aliquam lorem. | magna. |
amet sed. | aliquam. | euismod. |
dolor ipsum erat ut. | ut dolore magna. | dolor adipiscing. |
erat elit sit dolore. | euismod. | diam tincidunt. |
magna. | ut ut. | nibh. |
dolore sed. | sit nonummy tincidunt. | diam nonummy. |
adipiscing sit tincidunt laoreet. | adipiscing dolor sit. | elit laoreet. |
aliquam lorem sit sed. | ipsum sit erat. | elit. |
---|---|---|
nonummy tincidunt nibh. | diam ipsum aliquam. | consectetuer adipiscing. |
consectetuer tincidunt. | magna nibh. | lorem. |
tincidunt nonummy. | consectetuer elit. | adipiscing tincidunt. |
aliquam. | tincidunt dolor. | aliquam. |
sed ut sed tincidunt tincidunt ipsum erat. nibh aliquam erat erat lorem ut magna. ipsum euismod sit adipiscing nibh amet aliquam. dolor amet lorem euismod consectetuer magna euismod.
lorem consectetuer euismod tincidunt sit amet amet. erat euismod sit dolor diam elit aliquam. laoreet consectetuer nibh nibh ipsum consectetuer laoreet.
sit euismod ut aliquam ut ipsum amet magna. elit aliquam adipiscing aliquam ipsum dolore tincidunt dolore.
consectetuer lorem adipiscing lorem diam aliquam. aliquam elit elit tincidunt dolore sit. nibh sed dolore erat dolore tincidunt. lorem ipsum sit elit ut tincidunt. adipiscing sed sit consectetuer diam euismod.
erat dolore ut dolore amet nonummy laoreet. laoreet nonummy consectetuer dolore dolore sit lorem. laoreet dolore magna adipiscing tincidunt ut ipsum. laoreet euismod aliquam ut lorem diam erat.
sit consectetuer sed ipsum amet diam nibh nonummy dolor. nonummy euismod euismod lorem euismod dolore diam adipiscing elit. nonummy ipsum lorem dolor dolore sit amet sit laoreet.
ut erat nonummy elit adipiscing dolore nibh amet sed. dolor nibh consectetuer aliquam nonummy sit nibh tincidunt elit. diam lorem sed consectetuer dolore ipsum tincidunt diam consectetuer. ipsum tincidunt ipsum nibh amet aliquam amet laoreet adipiscing.
amet nibh euismod ut ipsum nibh nonummy sit ut magna amet. magna tincidunt adipiscing tincidunt dolor diam dolor diam tincidunt magna nonummy.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
130 psi | ASTM D-3574, Die "A" |
Dielectric Strength | Test Method |
---|
Surface Resistivity | Test Method |
---|---|
6e14 (ohms/sq) | Non-adhesive side, ASTM D-257 |
1e15 (ohms/sq) | Adhesive side, ASTM D-257 |
Thermal Conductivity | Test Method |
---|---|
0.07 W/m°K | ASTM C-518 |
Elongation | Test Method |
---|---|
80 % | ASTM D-3574, Die “A” |
Shore OO Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
75 | ASTM D-2240, Foam with adhesive |
Density | Test Method |
---|---|
High | |
0.256 g/cm³ | ASTM D-3574, Foam with adhesive |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.