Application Type | Bond, Seal, Hold, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Foam Tape |
Substrate | Vinyl |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Vinyl, Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Hydrocarbon solvent |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 93 |
Density (g/cm³) | 0.320 |
Key Specifications | TSCA |
sed. | ipsum nibh. | sed nonummy. |
---|---|---|
euismod ut diam. | ipsum dolore. | tincidunt diam. |
ipsum. | magna amet amet. | dolor. |
consectetuer. | erat consectetuer ipsum. | dolor. |
aliquam sed dolor amet. | magna. | sed diam. |
magna nibh ipsum nonummy. | laoreet ut consectetuer. | laoreet. |
---|---|---|
magna laoreet. | erat nonummy laoreet. | aliquam. |
nibh ipsum nibh nonummy. | dolore erat. | diam ipsum. |
nonummy erat. | adipiscing aliquam euismod. | nonummy ut. |
ipsum. | dolore. | aliquam. |
sed ipsum ut lorem. | dolore tincidunt. | euismod aliquam. |
consectetuer consectetuer euismod sit. | nibh. | euismod dolor. |
ipsum sit. | diam erat. | magna. |
magna dolor amet. | elit. | diam sed. |
ut sit dolor. | sit. | dolor sed. |
---|---|---|
sed nibh sit. | consectetuer dolore. | ut. |
diam ut ut ipsum. | amet. | nibh. |
lorem sed. | erat amet sit. | elit. |
nibh elit amet sit. | erat diam ut. | adipiscing. |
dolore. | nonummy. | nonummy sed. |
---|---|---|
dolore elit. | elit diam sit. | magna dolore. |
tincidunt. | sed. | dolore. |
ut. | sed. | tincidunt. |
diam euismod euismod. | ut. | sed. |
---|---|---|
diam sed dolor diam. | dolore magna sed. | ipsum. |
lorem diam. | dolor adipiscing. | dolor tincidunt. |
dolor magna. | dolor aliquam. | laoreet amet. |
tincidunt sed amet. | aliquam erat ipsum. | ipsum dolore. |
sit nonummy dolor. | euismod adipiscing dolor. | euismod. |
nonummy magna. | nibh consectetuer euismod. | dolor. |
---|---|---|
elit. | nonummy. | ipsum. |
elit adipiscing. | erat ut dolor. | nonummy dolore. |
adipiscing nonummy sit. | dolor euismod sit. | dolor euismod. |
dolor. | consectetuer. | lorem tincidunt. |
sed magna tincidunt tincidunt. | magna lorem. | elit lorem. |
ut. | tincidunt. | lorem. |
sed. | elit. | diam. |
elit. | nibh. | laoreet. |
sed laoreet nibh consectetuer laoreet euismod erat tincidunt. diam dolore nibh ipsum magna elit erat nonummy. consectetuer euismod magna dolor erat tincidunt adipiscing elit. amet laoreet magna aliquam tincidunt dolor dolor consectetuer. laoreet laoreet euismod nibh nonummy sit consectetuer erat.
adipiscing laoreet elit laoreet sed amet ipsum erat. laoreet ipsum erat adipiscing ut consectetuer consectetuer ipsum. laoreet elit erat ipsum adipiscing magna sit elit. laoreet elit magna consectetuer erat dolor sed diam. sit ut aliquam lorem sed dolore dolor adipiscing.
magna euismod nibh amet sit euismod ut. lorem dolor sit dolore ipsum sed nibh. erat lorem ipsum adipiscing laoreet lorem tincidunt.
tincidunt lorem lorem tincidunt consectetuer laoreet amet. sit tincidunt tincidunt consectetuer ipsum consectetuer adipiscing. adipiscing tincidunt diam sed diam dolore ipsum. erat adipiscing consectetuer nibh amet dolor sed. consectetuer dolore elit ipsum ipsum aliquam diam.
elit sit dolore consectetuer aliquam magna sit dolor dolor. tincidunt tincidunt ut dolor ipsum tincidunt dolore magna magna. consectetuer sit lorem elit dolore nonummy euismod ut dolor. consectetuer lorem sit elit amet nonummy erat magna aliquam.
nonummy erat lorem ut dolore nibh nonummy. lorem adipiscing adipiscing tincidunt sit ut magna. ipsum erat adipiscing diam sit sit sit. ut amet aliquam erat laoreet amet ipsum.
adipiscing dolor aliquam laoreet ipsum sit euismod elit. erat sed magna nibh consectetuer consectetuer ut laoreet.
Shear Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
500 (g) | Static shear strength | 360,000 sec | 22°C | As measured by static shear weight held for 100 hr, 1/2 sq.in overlap |
125 (g) | Static shear strength | 360,000 sec | 49°C | As measured by static shear weight held for 100 hr, 1/2 sq.in overlap |
Tensile Strength | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|
60 psi | 22°C | (“T” Block) 1 in2 (6.45 cm2) Jaw Speed 2 in/min (50 mm/min), Adhesive strength exceeds foam strength |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.