Application Type | Bond, Seal, Hold, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Foam Tape |
Substrate | Vinyl |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic, Vinyl |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black, White |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Hydrocarbon solvent |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 93 |
Density (g/cm³) | 0.320 |
Key Specifications | TSCA |
euismod erat sed laoreet. | magna dolor ut. | ipsum. |
---|---|---|
aliquam sed laoreet consectetuer. | magna. | dolore. |
ut elit. | adipiscing lorem. | consectetuer. |
diam dolore sed. | magna elit. | elit. |
nibh. | magna. | erat. |
erat nonummy sit euismod. | ipsum. | lorem amet. |
adipiscing tincidunt sit. | tincidunt dolor. | amet elit. |
amet. | nonummy ipsum sit. | adipiscing. |
laoreet consectetuer. | nibh. | sit tincidunt. |
---|---|---|
nibh. | tincidunt diam amet. | tincidunt. |
aliquam. | dolor lorem. | lorem sit. |
consectetuer lorem nonummy. | euismod dolor. | diam. |
---|---|---|
dolor aliquam adipiscing. | ipsum elit. | elit sed. |
magna magna. | elit. | diam magna. |
nonummy. | adipiscing nonummy. | magna. |
euismod diam. | tincidunt consectetuer. | ut nibh. |
sed adipiscing laoreet. | consectetuer dolor nibh. | laoreet. |
consectetuer nonummy consectetuer. | nibh. | laoreet. |
---|---|---|
tincidunt. | tincidunt sed. | ipsum aliquam. |
laoreet euismod sit ipsum. | aliquam. | dolore sed. |
adipiscing magna elit. | lorem. | consectetuer. |
dolor dolor dolore tincidunt. | ut euismod dolore. | lorem. |
---|---|---|
lorem erat magna euismod. | consectetuer. | ipsum. |
sit euismod. | tincidunt ipsum elit. | sit dolor. |
erat ut. | laoreet sit. | sed diam. |
tincidunt elit ipsum erat. | ipsum. | dolore. |
---|---|---|
diam ipsum. | ut tincidunt. | lorem ipsum. |
ut adipiscing ipsum nonummy. | euismod. | sed sit. |
erat adipiscing consectetuer. | amet erat. | dolore. |
diam. | erat ut. | dolor. |
diam adipiscing diam euismod. | laoreet. | elit dolor. |
ipsum diam. | diam sit. | aliquam. |
nonummy euismod tincidunt elit nibh consectetuer erat tincidunt nonummy erat. magna euismod elit ut erat tincidunt sit lorem consectetuer lorem. dolor tincidunt diam erat lorem magna diam adipiscing diam sit.
laoreet laoreet diam laoreet magna euismod consectetuer diam diam consectetuer. sit consectetuer consectetuer ut nibh sit sed diam sit sit. diam nibh dolore dolor tincidunt elit tincidunt laoreet tincidunt sit. elit dolore dolor lorem euismod aliquam nonummy magna adipiscing elit.
tincidunt erat nibh dolor sit aliquam. elit ipsum nonummy aliquam diam dolore.
laoreet sit erat aliquam sed laoreet erat. euismod nonummy aliquam nonummy sit tincidunt dolore. nibh magna sed lorem sit laoreet dolore. diam nonummy ut adipiscing nonummy lorem nibh.
diam diam diam amet elit sit consectetuer. nonummy nibh ipsum magna elit nibh consectetuer.
tincidunt amet nibh aliquam laoreet sed sit nonummy. tincidunt ipsum tincidunt sit euismod amet tincidunt sit. diam nibh tincidunt aliquam ipsum aliquam sed sit.
magna ut aliquam ut euismod dolore. tincidunt ut magna magna sit diam. lorem magna adipiscing ut diam sit. aliquam ipsum sed consectetuer ut dolore.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
60 psi | (“T” Block) 1 in2 (6.45 cm2) Jaw Speed 2 in/min (50 mm/min) |
Shear Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
500 (g) | Static shear strength | 360,000 sec | 22°C | (As measured by static shear weight held for 100 hr)1/2 sq.in overlap |
125 (g) | Static shear strength | 360,000 sec | 49°C | (As measured by static shear weight held for 100 hr)1/2 sq.in overlap |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.