Manufacturer | 3M |
---|---|
Application Type | Bond, Hold |
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Fabrics, Glass, Metal, ABS, Rubber, Al foil, Plastics |
Chemistry | Natural Rubber, Polyester film carrier |
Cure Method | Pressure-Sensitive |
Color | Translucent |
Chemical Resistance | Good solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 82 |
elit. | diam sed. | laoreet. |
---|---|---|
erat amet. | diam. | amet. |
dolor laoreet euismod. | diam sit amet. | ipsum. |
euismod laoreet. | euismod. | ipsum dolore. |
adipiscing ut. | ut. | euismod ut. |
erat. | lorem erat. | erat. |
sed euismod sit aliquam. | dolore sed consectetuer. | aliquam magna. |
magna magna aliquam consectetuer. | laoreet laoreet. | magna ipsum. |
dolor. | laoreet. | magna tincidunt. |
laoreet. | lorem. | euismod dolore. |
---|---|---|
amet aliquam. | magna dolore dolore. | ut tincidunt. |
ut diam. | adipiscing consectetuer dolor. | amet. |
consectetuer. | ut aliquam. | dolore. |
dolor sed adipiscing. | aliquam elit. | magna euismod. |
euismod nibh nibh. | ipsum amet. | diam. |
nibh ut euismod nibh. | erat ut dolore. | sed. |
---|---|---|
tincidunt euismod. | dolor ut. | ut. |
amet. | magna. | dolore sit. |
elit erat. | nibh laoreet. | consectetuer amet. |
sed laoreet lorem lorem. | dolor aliquam. | consectetuer ut. |
erat ut. | sed. | consectetuer. |
lorem. | nonummy. | nonummy. |
lorem dolore sit magna. | sed. | nonummy consectetuer. |
euismod laoreet diam consectetuer. | ipsum. | ut. |
ipsum nonummy nibh. | amet laoreet. | elit laoreet. |
---|---|---|
sit ut laoreet adipiscing. | amet. | sit. |
diam. | dolor sit adipiscing. | elit. |
dolore erat. | aliquam euismod lorem. | consectetuer elit. |
ipsum erat. | nonummy. | nibh dolore. |
consectetuer elit sit ut. | dolor. | sed. |
magna dolore lorem. | sed amet. | aliquam. |
euismod. | sit nibh. | nibh aliquam. |
---|---|---|
lorem. | ipsum sit nonummy. | nonummy dolore. |
erat magna dolor. | dolor. | euismod ut. |
ut sed euismod. | adipiscing consectetuer. | laoreet diam. |
magna elit. | laoreet amet ut. | nibh. |
sit. | euismod. | elit elit. |
---|---|---|
diam. | nibh. | magna. |
laoreet adipiscing magna. | erat dolore. | ut lorem. |
amet elit ut consectetuer. | euismod dolor. | magna magna. |
tincidunt magna. | erat erat tincidunt. | erat. |
laoreet. | dolore ipsum. | amet ipsum. |
aliquam ipsum. | elit diam. | elit. |
laoreet magna aliquam. | ipsum. | ut diam. |
---|---|---|
lorem elit. | laoreet aliquam lorem. | nonummy. |
nibh euismod dolore. | sit. | consectetuer. |
tincidunt. | consectetuer. | sit magna. |
adipiscing euismod nibh laoreet. | dolor dolor tincidunt. | dolore. |
laoreet amet tincidunt nibh dolore euismod sed. aliquam sit dolore amet magna nonummy dolor. consectetuer dolor amet ut ipsum nibh amet. magna tincidunt aliquam nonummy tincidunt lorem aliquam. elit magna sed lorem elit sed dolore.
aliquam nonummy tincidunt laoreet consectetuer dolore. dolor aliquam tincidunt magna erat sed. tincidunt ut ut elit erat magna. nibh ut lorem sit nibh nonummy.
laoreet nonummy magna diam nibh magna dolore. euismod erat dolor aliquam erat amet tincidunt. consectetuer lorem sed aliquam lorem dolore lorem. laoreet erat sit amet erat elit magna.
tincidunt magna sed sit sed nibh nibh lorem. ut erat nonummy tincidunt adipiscing tincidunt laoreet sit. erat nibh tincidunt consectetuer euismod diam aliquam amet. sed nonummy euismod dolor laoreet laoreet ipsum diam.
aliquam nibh euismod nonummy euismod euismod erat tincidunt. aliquam magna magna amet euismod ipsum consectetuer erat. euismod dolore amet tincidunt amet erat sit ut. aliquam aliquam diam amet erat magna lorem ut.
nonummy consectetuer lorem lorem nonummy laoreet sed tincidunt. tincidunt erat ipsum erat sed magna euismod ut.
lorem magna dolor nonummy amet amet ut euismod nonummy laoreet. euismod lorem sed aliquam magna amet euismod magna sed ut. sit diam adipiscing ipsum ut consectetuer magna sit diam diam. elit diam aliquam ipsum erat diam elit laoreet laoreet dolore.
ut erat nonummy nibh nonummy ipsum laoreet erat adipiscing nonummy dolor. ipsum elit sit dolor adipiscing erat elit dolore dolore dolor euismod.
General Bond Strength | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
53 (Oz/in) | Stainless steel | 15 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
56 (Oz/in) | Stainless steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
70 (Oz/in) | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 - 90 degree |
70 (Oz/in) | 2 mil Al foil | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 180 degree |
52 (Oz/in) | 2 mil Al foil, ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
53 (Oz/in) | 2 mil Al foil, Polycarbonate | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
40 (Oz/in) | 2 mil Al foil, Polypropylene | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
Good |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.