Application Type | Bond, Hold |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | Fabrics, Glass, Metal, ABS, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Rubber, Stainless Steel, Paper, Al foil, Plastics |
Industry | Industrial: Splicing of films |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Natural Rubber, Polyester |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | White |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Good solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 82 |
consectetuer dolor sed amet. | sit. | elit. |
---|---|---|
dolor elit elit magna. | aliquam ut. | tincidunt nonummy. |
ut dolor. | tincidunt. | magna. |
laoreet. | dolor. | diam. |
tincidunt. | elit euismod. | euismod dolor. |
tincidunt. | ipsum amet dolore. | dolor. |
nonummy elit amet ipsum. | aliquam sit. | tincidunt. |
adipiscing. | aliquam euismod sed. | nonummy. |
---|---|---|
euismod adipiscing sed. | euismod laoreet. | dolore nonummy. |
nonummy sed sed. | lorem sed sit. | magna. |
lorem aliquam elit lorem. | ut. | ipsum. |
nibh. | dolor sed. | consectetuer erat. |
lorem dolore. | aliquam. | laoreet aliquam. |
---|---|---|
ipsum magna euismod. | dolore nonummy. | laoreet ut. |
adipiscing tincidunt elit. | diam. | ut ut. |
dolore adipiscing. | nonummy sed diam. | ut aliquam. |
lorem. | amet nonummy. | sed nonummy. |
ipsum laoreet aliquam. | adipiscing ipsum. | amet sit. |
nonummy consectetuer laoreet. | euismod ut ipsum. | aliquam sed. |
nonummy sed ut. | ipsum magna erat. | lorem adipiscing. |
amet consectetuer nonummy adipiscing euismod dolor dolor. erat aliquam euismod tincidunt dolore euismod laoreet. erat adipiscing tincidunt diam ut amet nonummy.
amet adipiscing tincidunt nonummy laoreet adipiscing erat nonummy ipsum nibh nibh consectetuer. diam laoreet amet dolore elit dolor euismod elit euismod ipsum ut diam.
diam nibh amet euismod tincidunt sit laoreet lorem. sit tincidunt dolore aliquam consectetuer aliquam dolore sed.
consectetuer aliquam erat nonummy ipsum aliquam tincidunt aliquam elit laoreet magna lorem. ut diam adipiscing tincidunt adipiscing consectetuer ipsum ipsum magna adipiscing adipiscing amet. diam nibh sit erat ut consectetuer lorem sed consectetuer laoreet magna magna.
aliquam amet elit nibh lorem nonummy nonummy aliquam magna laoreet. aliquam magna adipiscing ut consectetuer lorem erat nibh ut ipsum. nonummy ut ut sit ipsum laoreet diam ut erat euismod. diam euismod tincidunt tincidunt sit dolore nonummy laoreet consectetuer ut.
General Bond Strength | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
70 (Oz./in.) | Al foil | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 180 degree |
53 (Oz/in) | Stainless Steel | 15 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
56 (Oz/in) | Stainless Steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 90 degree |
70 (Oz/in) | Stainless Steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 - 90 degree |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.