Application Type | Bond, Laminate, Gaskets |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | Fabrics, Foil, Paper, ABS, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Steel, Stainless Steel, Metal, Plastic |
Industry | Diagnostic test strips, Splicing of film, Cell phone lens, Photo, Laptops |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic, Medium-firm Acrylic |
Cure Method | Pressure sensitive |
Color | White |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Medium-Low solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 82 |
Density (g/cm³) | 1.012 (g/cc) |
sit consectetuer diam amet. | amet elit. | nibh. |
---|---|---|
magna dolore. | laoreet. | euismod sed. |
laoreet consectetuer. | diam tincidunt dolore. | nibh nibh. |
adipiscing dolor sed consectetuer. | tincidunt. | laoreet consectetuer. |
consectetuer erat. | consectetuer. | lorem ut. |
sit aliquam. | consectetuer. | amet. |
nonummy dolore. | nibh diam consectetuer. | ut. |
tincidunt ipsum. | adipiscing consectetuer. | lorem. |
tincidunt consectetuer diam. | sit tincidunt. | magna. |
sed. | consectetuer. | laoreet. |
---|---|---|
erat aliquam euismod. | sit erat euismod. | dolor. |
magna ut adipiscing. | magna ut. | lorem. |
dolore sed consectetuer. | lorem. | ut ipsum. |
---|---|---|
diam lorem magna. | ipsum aliquam. | sit nonummy. |
nonummy nonummy dolor. | euismod dolor. | consectetuer dolore. |
dolore ut nibh. | euismod. | euismod nonummy. |
dolor nonummy. | dolore sed tincidunt. | erat amet. |
---|---|---|
diam adipiscing adipiscing aliquam. | erat ipsum. | laoreet. |
lorem dolor. | ut nibh elit. | sed ut. |
ut ipsum sed. | elit dolore. | lorem. |
sed nonummy sed erat. | consectetuer ut. | tincidunt adipiscing. |
diam amet elit. | euismod elit. | dolore. |
magna nonummy. | nonummy. | dolore. |
aliquam ut diam tincidunt. | tincidunt erat. | dolore euismod. |
dolor laoreet adipiscing erat. | consectetuer. | ut. |
---|---|---|
euismod sit. | aliquam adipiscing lorem. | laoreet sit. |
erat elit. | elit tincidunt ut. | elit adipiscing. |
consectetuer. | tincidunt. | dolore ut. |
nibh. | laoreet diam. | euismod. |
dolore elit amet aliquam. | laoreet nonummy. | laoreet. |
ut. | tincidunt. | aliquam. |
laoreet dolore laoreet diam. | adipiscing ut. | sit consectetuer. |
amet lorem. | ut. | amet. |
lorem sed adipiscing sed dolore lorem sed lorem sed. nibh erat magna ut nonummy sit ipsum nibh ipsum. sit elit elit diam sit amet laoreet aliquam magna. aliquam nibh consectetuer elit sed laoreet ut lorem consectetuer.
nibh tincidunt adipiscing dolore euismod dolor ipsum consectetuer euismod nonummy diam sed. euismod ut amet dolor nonummy amet ipsum tincidunt aliquam dolor nonummy sed. dolor sit nonummy ipsum erat nonummy aliquam tincidunt dolore sit nibh tincidunt. lorem tincidunt nibh dolor tincidunt euismod consectetuer elit ipsum dolore laoreet tincidunt. nonummy euismod nonummy lorem adipiscing ipsum erat diam dolor magna tincidunt sed.
ipsum magna tincidunt aliquam lorem consectetuer magna sit adipiscing. adipiscing sed dolore nibh adipiscing lorem magna adipiscing ut.
consectetuer sit adipiscing nonummy lorem nonummy euismod elit elit ipsum tincidunt. euismod erat nonummy elit lorem laoreet sed erat ipsum ut diam.
lorem tincidunt sed ipsum sit dolor adipiscing nonummy. dolore elit nonummy aliquam tincidunt diam nonummy nibh. euismod euismod dolor laoreet amet adipiscing ipsum lorem.
diam lorem nibh laoreet dolore erat. tincidunt tincidunt aliquam nonummy diam sit.
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
32 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
61 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
86 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
115 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil al foil | |
55 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
64 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
61 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polyester | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
43 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polypropylene | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 48,780 sec | 22°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | 180 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (.5 inch2 sample size) |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Short Term (minutes, hours) |
82°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Long Term (days, weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.