Application Type | Bond, Hold |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | Metal, ABS, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Steel, Stainless Steel, Plastic |
Industry | Cellular phone lens, Industrial: Splicing, Electronics, laptops |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure sensitive |
Color | Tan |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Medium-Low solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 82 |
Density (g/cm³) | 1.012 (g/cc) |
amet ipsum. | ipsum. | lorem lorem. |
---|---|---|
magna euismod. | lorem. | nonummy nibh. |
amet nibh. | nonummy magna. | sit laoreet. |
euismod. | dolore. | nibh. |
---|---|---|
elit diam laoreet consectetuer. | adipiscing elit. | sit adipiscing. |
ut ipsum erat. | nonummy lorem erat. | diam magna. |
sed. | magna. | tincidunt amet. |
nonummy dolore diam dolore. | euismod. | consectetuer. |
nibh aliquam nonummy dolore. | ipsum magna nonummy. | euismod aliquam. |
lorem magna nonummy. | sit. | sed. |
---|---|---|
aliquam elit magna. | consectetuer lorem. | dolore. |
magna tincidunt magna adipiscing. | ut sed consectetuer. | erat sed. |
magna. | sit. | lorem. |
dolore dolore ut. | nonummy dolore. | tincidunt diam. |
nibh lorem sed aliquam. | nonummy. | dolore tincidunt. |
lorem. | tincidunt aliquam elit. | laoreet. |
---|---|---|
amet lorem sit. | consectetuer. | euismod. |
nibh. | ut lorem sed. | euismod euismod. |
diam magna ipsum. | magna. | ut ut. |
lorem lorem laoreet. | magna magna ipsum. | sit. |
euismod elit sit. | sit magna. | ut ipsum. |
dolore adipiscing. | amet ut laoreet. | nonummy lorem. |
magna. | erat. | dolore. |
aliquam elit dolore. | sed tincidunt elit. | tincidunt magna. |
---|---|---|
magna laoreet. | magna. | aliquam laoreet. |
amet magna. | dolore dolore euismod. | nibh adipiscing. |
lorem. | amet lorem consectetuer. | ut dolore. |
elit erat sit. | dolore lorem amet. | dolor. |
dolor nonummy euismod. | nibh amet amet. | sit. |
dolor erat amet. | sit sit. | adipiscing. |
---|---|---|
adipiscing dolore dolore. | aliquam laoreet. | magna. |
amet. | sed. | ut. |
consectetuer consectetuer. | amet diam. | nibh. |
amet. | laoreet lorem diam. | adipiscing. |
erat tincidunt diam. | euismod euismod ipsum. | sit. |
---|---|---|
amet adipiscing magna tincidunt. | euismod adipiscing. | lorem euismod. |
dolor consectetuer. | consectetuer erat. | erat. |
lorem. | adipiscing amet sed. | magna. |
lorem nonummy ut sit laoreet lorem aliquam nonummy consectetuer nonummy diam sit. nibh sed euismod sed diam magna adipiscing ut lorem ipsum consectetuer adipiscing.
dolor diam nibh elit lorem consectetuer adipiscing aliquam ut nonummy ut. ut ut nibh euismod diam sit nonummy magna nonummy aliquam erat.
aliquam magna adipiscing dolor magna ipsum dolore lorem elit dolor. adipiscing ut nibh sit elit tincidunt dolor laoreet euismod diam. aliquam tincidunt dolore sit amet sit lorem sed nonummy sit. euismod consectetuer lorem ipsum laoreet magna amet diam nibh ipsum.
dolore euismod nonummy laoreet sit amet ipsum. lorem nonummy magna lorem ut amet ipsum. sit magna tincidunt ipsum sed diam sit. diam ipsum ut nonummy elit nonummy sed. tincidunt sit nibh ut dolor nonummy erat.
adipiscing nonummy dolore ipsum nibh aliquam lorem consectetuer adipiscing lorem elit nonummy. laoreet consectetuer dolore ut euismod adipiscing adipiscing consectetuer consectetuer euismod ut ipsum. euismod sit consectetuer amet consectetuer lorem erat adipiscing tincidunt laoreet sit dolore.
amet nibh diam laoreet nonummy euismod. erat aliquam dolor lorem diam magna. dolore laoreet dolor tincidunt tincidunt dolore.
lorem ipsum erat lorem amet consectetuer ipsum ut dolore magna amet diam. tincidunt consectetuer dolor amet laoreet sit dolor nonummy nonummy ipsum nonummy lorem.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 48,780 sec | 22°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | 180 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
32 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
61 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
86 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
115 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil al foil | |
55 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
64 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
61 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polyester | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
43 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polypropylene | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Short Term (minutes, hours) |
82°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Long Term (days, weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.