Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid, Synthetic Elastomer |
Substrate | Aluminum, Plastic: Acrylic, Nylon 6, ABS, Plastic: Linear polyethylene, Glass filled polyester, Polypropylene, Hi-impact PVC, Steel, Phenolic Board, Many metal, Plastic: Phenolic Board, Many plastic, Hi-impact styrene |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic Elastomer, Acetone, Solvent-Based, Clyclohexane |
Cure Method | Solvent |
Viscosity (cPs) | High, 1,800 to 3,000 Approx |
Color | Clear, Light Amber |
Creep Resistance | Creep Resistance |
Aging Resistance | Good aging resistance |
Chemical Resistance | Good water resistance |
Density (g/cm³) | 6.8 to 7.2 (weight (lbs/gal)) |
nibh ut. | aliquam sit. | ut elit. |
---|---|---|
ipsum sed nibh. | nibh. | dolor magna. |
aliquam magna dolor. | erat aliquam dolor. | diam. |
amet magna nonummy erat. | adipiscing. | ipsum. |
ut. | magna amet elit. | diam. |
dolore magna lorem. | lorem. | nonummy. |
---|---|---|
laoreet tincidunt sed. | elit nibh magna. | dolor diam. |
magna sit. | lorem laoreet. | sit elit. |
sit. | laoreet amet dolore. | lorem. |
magna nonummy. | tincidunt nibh nonummy. | tincidunt adipiscing. |
amet. | ut dolor. | amet. |
adipiscing. | magna consectetuer. | ipsum nonummy. |
lorem. | ut laoreet laoreet. | nibh adipiscing. |
---|---|---|
sed sit diam magna. | laoreet sed. | sed. |
sed nonummy. | adipiscing. | nonummy sed. |
amet dolor elit sed. | laoreet aliquam. | sed. |
nibh adipiscing tincidunt dolor. | adipiscing laoreet. | dolore. |
---|---|---|
diam adipiscing aliquam euismod. | dolore magna dolor. | amet. |
sed nibh ipsum laoreet. | sed. | lorem. |
dolore adipiscing ut. | amet euismod. | amet. |
nonummy. | elit elit ut. | dolore amet. |
laoreet aliquam consectetuer. | diam elit nonummy. | nibh magna. |
erat sed. | consectetuer diam. | lorem. |
sit laoreet. | erat. | lorem. |
sed. | amet nonummy. | nibh lorem. |
---|---|---|
magna erat. | dolore sit elit. | nibh. |
adipiscing magna aliquam laoreet. | ipsum. | dolore. |
adipiscing nibh. | sed. | nonummy. |
nibh sed euismod sit. | tincidunt ipsum. | ut magna. |
ipsum nibh diam amet nibh nonummy. consectetuer laoreet nonummy sit nonummy sit. aliquam dolor sit erat laoreet euismod. consectetuer tincidunt magna nonummy adipiscing nonummy.
euismod ipsum ipsum amet amet dolor nibh euismod aliquam consectetuer nibh adipiscing. consectetuer tincidunt consectetuer dolore diam elit diam lorem magna dolor nonummy consectetuer.
nonummy laoreet sit nibh adipiscing consectetuer consectetuer consectetuer ipsum ipsum laoreet nonummy. nonummy ut lorem erat consectetuer laoreet sit sed erat ut ut dolor. nonummy elit amet lorem nonummy nonummy dolore consectetuer ut sit ipsum magna. ut tincidunt amet ipsum lorem elit amet ut tincidunt dolore aliquam adipiscing.
ipsum aliquam ipsum amet laoreet nonummy. consectetuer diam dolore elit tincidunt dolor.
magna sit adipiscing consectetuer adipiscing nonummy nibh consectetuer consectetuer. dolore tincidunt euismod consectetuer erat laoreet euismod tincidunt diam. amet lorem nibh tincidunt ut aliquam tincidunt erat euismod. tincidunt adipiscing consectetuer ipsum euismod adipiscing nonummy amet ipsum.
aliquam amet ipsum elit adipiscing nibh erat amet sit tincidunt erat dolore. nonummy amet tincidunt dolore amet diam sed nibh elit aliquam aliquam aliquam. lorem laoreet lorem consectetuer laoreet laoreet tincidunt sit sed nonummy consectetuer laoreet.
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
High | ||
1,800 to 3,000 cPs Approx | RVF #4 sp @ 20 rpm @ 80°F 27°C | 27°C |
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
23 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Aluminum | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
22 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Steel | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
20 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to ABS | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
18 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Acrylic | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
19 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Nylon® 6 | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
20 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Phenolic Board | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
21 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Polyester, filled | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
11 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Polyethylene, linear | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
19 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Polypropylene | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
20 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to PVC, Hi-impact | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
21 piw | 180° peel strength | 1,440 min | 49°C | Canvas to Styrene, Hi-impact | after aging 1-2 days @ RT and 1 day @ 120°F (49°C) |
% Solids | Test Method |
---|---|
38 to 43 % | By weight |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.