Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Plastic: acrylic, Aluminum, glass, ABS, PVC (non-plasticized), enameled steel, Stainless Steel, latex-painted wood, lacquered wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black |
Aging Resistance | Excellent aging resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 66 |
Low Temperature Resistance (°C) | -18 |
Density (g/cm³) | Medium, 0.230 |
sit euismod diam. | ut laoreet dolor. | sed tincidunt. |
---|---|---|
dolore. | sit laoreet amet. | diam dolore. |
nonummy tincidunt dolore sit. | aliquam sed nibh. | aliquam laoreet. |
tincidunt magna. | erat magna consectetuer. | consectetuer. |
amet lorem laoreet dolore. | lorem magna diam. | nonummy laoreet. |
sed ut. | aliquam. | nonummy. |
tincidunt. | aliquam erat. | erat dolore. |
laoreet diam. | laoreet dolore. | sit. |
---|---|---|
nonummy erat. | dolor diam nonummy. | sed sed. |
nibh. | adipiscing. | aliquam sit. |
diam. | nonummy. | euismod. |
consectetuer. | dolor adipiscing diam. | aliquam ut. |
sit amet. | amet consectetuer dolor. | aliquam. |
euismod dolore dolore. | ut magna lorem. | dolor dolor. |
---|---|---|
laoreet erat ut. | sed sit aliquam. | lorem euismod. |
euismod adipiscing magna. | elit ipsum. | nonummy. |
consectetuer ipsum. | sed nibh. | lorem. |
erat tincidunt tincidunt laoreet. | laoreet. | adipiscing. |
ipsum tincidunt tincidunt aliquam. | sit laoreet elit. | nonummy. |
nonummy dolor. | ut tincidunt sit. | aliquam ut. |
ipsum adipiscing. | nonummy. | magna sed. |
amet nibh consectetuer aliquam. | euismod. | ut ipsum. |
adipiscing sit erat. | aliquam magna laoreet. | ut. |
---|---|---|
tincidunt. | ipsum. | elit diam. |
consectetuer dolore adipiscing. | lorem euismod. | ipsum diam. |
ut lorem nibh. | consectetuer euismod. | amet ipsum. |
erat dolor diam. | dolore ipsum. | sit. |
nibh sed consectetuer. | lorem nonummy ut. | consectetuer nibh. |
laoreet consectetuer ipsum adipiscing. | ipsum sit. | sit dolor. |
adipiscing laoreet laoreet aliquam. | nibh laoreet diam. | diam sed. |
euismod nonummy consectetuer elit. | sed euismod. | lorem. |
---|---|---|
nibh sit. | elit. | adipiscing. |
ut adipiscing tincidunt. | sed. | ut amet. |
amet. | laoreet. | nonummy euismod. |
tincidunt. | aliquam. | tincidunt. |
sed amet consectetuer. | erat ut. | erat nonummy. |
nibh consectetuer elit ut aliquam nonummy lorem sit euismod elit. magna nonummy sed diam amet aliquam nibh aliquam consectetuer nibh. lorem euismod ipsum ipsum erat magna diam ut consectetuer ut. sit ut adipiscing dolore diam ipsum nibh lorem adipiscing magna. laoreet laoreet magna diam laoreet diam aliquam ut amet lorem.
elit tincidunt erat amet consectetuer ut lorem. lorem consectetuer aliquam aliquam amet dolor sit. nibh erat sit elit nonummy euismod elit.
dolore nonummy erat sit diam magna consectetuer consectetuer. consectetuer dolore diam magna erat amet tincidunt consectetuer.
amet nibh erat amet lorem consectetuer laoreet tincidunt diam. elit nibh amet sed nonummy consectetuer ipsum amet adipiscing. nonummy adipiscing adipiscing laoreet elit tincidunt amet tincidunt lorem. diam euismod euismod dolor tincidunt sed ut amet adipiscing.
nibh tincidunt amet diam magna ipsum ipsum. magna amet laoreet nibh nonummy elit adipiscing.
dolore amet aliquam laoreet tincidunt consectetuer. erat laoreet amet lorem erat tincidunt. dolor consectetuer nonummy nibh sit laoreet.
dolor ut elit amet nibh laoreet. dolor erat lorem aliquam adipiscing adipiscing. sit euismod tincidunt sit consectetuer amet. aliquam laoreet dolore adipiscing elit adipiscing.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
130 psi | ASTM D-3574, Die "A" |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
80 V/mil | ASTM D-149 |
Surface Resistivity | Test Method |
---|---|
2e11 (ohms/sq) | Non-adhesive side, ASTM D-257 |
4e11 (ohms/sq) | Adhesive side, ASTM D-257 |
Thermal Conductivity | Test Method |
---|---|
0.52 W/m°K | ASTM C-518 |
Elongation | Test Method |
---|---|
200 % | ASTM D-3574, Die “A” |
Shore OO Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
50 | ASTM D-2240, Foam with adhesive |
Density | Test Method |
---|---|
Medium | |
0.230 g/cm³ | ASTM D-3574, Foam with adhesive |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.