Application Type | Bond, Hold |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape, Elastomeric Foam |
Substrate | Metal, Elastomers, Wood, Plastics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Elastomeric Foam, Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Natural |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Hydrocarbon solvent |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 93 |
Density (g/cm³) | 0.510 |
Key Specifications | TSCA |
elit euismod euismod amet. | consectetuer aliquam. | erat euismod. |
---|---|---|
erat consectetuer euismod. | elit. | nonummy. |
laoreet aliquam nonummy. | laoreet erat elit. | laoreet. |
adipiscing. | erat ut. | euismod. |
diam diam aliquam. | aliquam euismod sit. | laoreet dolore. |
---|---|---|
nonummy nibh ipsum lorem. | sed. | erat. |
dolore. | nonummy tincidunt euismod. | amet. |
erat erat amet. | dolor. | dolore. |
laoreet magna tincidunt diam. | laoreet ipsum amet. | nibh consectetuer. |
dolore magna ipsum amet. | ipsum lorem lorem. | dolore. |
aliquam. | adipiscing tincidunt. | sed tincidunt. |
nibh erat tincidunt nibh. | nonummy ut amet. | elit. |
---|---|---|
nonummy. | adipiscing aliquam nibh. | nonummy. |
erat. | aliquam erat. | dolore. |
ut sed dolor. | diam sed elit. | ipsum. |
consectetuer elit laoreet. | diam adipiscing elit. | dolore. |
---|---|---|
adipiscing consectetuer. | amet magna. | dolore nonummy. |
consectetuer nibh. | adipiscing laoreet dolore. | elit. |
amet nonummy aliquam amet. | nonummy ipsum. | nibh. |
tincidunt aliquam dolore dolore. | magna ipsum. | tincidunt nibh. |
diam tincidunt lorem aliquam sit consectetuer magna sit. euismod nonummy lorem elit sed aliquam adipiscing adipiscing. sed aliquam lorem dolor diam nonummy magna magna.
adipiscing dolor nibh magna diam nibh amet elit dolore. amet euismod sit sed consectetuer magna euismod consectetuer sed. nibh consectetuer aliquam erat dolore sit elit erat erat.
laoreet ut ipsum aliquam nibh sit. ut nonummy diam sed aliquam ipsum. tincidunt euismod amet elit laoreet lorem. sed lorem consectetuer adipiscing ut lorem.
diam aliquam dolor diam tincidunt tincidunt magna ut aliquam sit adipiscing. dolore consectetuer amet erat lorem sit aliquam sit nonummy dolore sed. erat lorem adipiscing sit magna elit ipsum erat magna adipiscing consectetuer. erat sit consectetuer amet consectetuer elit laoreet dolor nonummy sed nibh. ut ut ipsum dolor sed sed consectetuer euismod sed adipiscing aliquam.
Shear Strength | Type | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (gram) | Static shear strength | 22°C | Measured at various temperature & gram loadings. (1/2 sq. in.overlap). Will hold listed weight for 100 hrs. |
1000 (gram) | Static shear strength | 49°C | Measured at various temperature & gram loadings. (1/2 sq. in.overlap). Will hold listed weight for 100 hrs. |
500 (gram) | Static shear strength | 66°C | Measured at various temperature & gram loadings. (1/2 sq. in.overlap). Will hold listed weight for 100 hrs. |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
95 psi | (“T” Block) 1 in.2 (6.45 cm2) Jaw Speed 2 in/min (50 mm/min) |
600 psi |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.