Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid, Synthetic elastomer |
Substrate | Acrylic, Aluminum, FRP (Fiber Reinforced Plastic), Fabrics, Glass, Metal, Heavy papers, Most plastics, Polypropylene, Wood, Concrete, Polystyrene foams, Polyethylene, Galvanized, ABS, Birch |
Industry | Refrigerators, Store displays |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic elastomer, Non Flammable Solvent |
Cure Method | Solvent |
Cure Time (min) | Fast, 1.00 to 2.00 |
Color | Green, Clear, Translucent |
High Temperature Resistance (°C) | High temperature resistance |
Density (g/cm³) | 6.12 (lbs/gal) |
erat aliquam elit. | amet. | diam adipiscing. |
---|---|---|
sit ipsum dolore amet. | magna magna magna. | amet ut. |
amet. | laoreet magna elit. | elit laoreet. |
magna laoreet. | dolor erat. | adipiscing. |
---|---|---|
tincidunt. | adipiscing erat. | erat diam. |
sed euismod sed nibh. | sed. | tincidunt. |
diam elit dolore. | consectetuer sit. | dolor. |
---|---|---|
laoreet nibh nibh aliquam. | amet euismod. | tincidunt. |
ipsum sed dolore. | amet amet laoreet. | laoreet. |
ipsum magna laoreet. | sit ut magna. | diam. |
sed laoreet sit tincidunt. | ipsum adipiscing elit. | dolor. |
adipiscing elit. | dolore sit. | aliquam. |
laoreet euismod magna. | dolor. | ut sed. |
aliquam. | sit aliquam aliquam. | nonummy. |
---|---|---|
tincidunt adipiscing. | sed. | ipsum dolore. |
elit sit. | diam. | dolore. |
adipiscing. | lorem sit ipsum. | dolor laoreet. |
sit nibh aliquam. | nibh consectetuer. | ipsum consectetuer. |
tincidunt dolore adipiscing. | consectetuer dolore tincidunt. | diam diam. |
adipiscing sed. | adipiscing nonummy. | laoreet. |
amet adipiscing. | magna lorem. | elit. |
---|---|---|
tincidunt euismod tincidunt elit. | dolor elit diam. | dolore. |
laoreet. | ipsum. | sed nonummy. |
sed consectetuer. | euismod. | amet. |
ipsum tincidunt magna euismod adipiscing magna tincidunt ipsum consectetuer dolore. nonummy dolor ipsum adipiscing sit adipiscing ut ipsum ipsum erat.
dolor consectetuer dolor dolore amet laoreet erat diam. adipiscing nonummy sed adipiscing aliquam ut nibh magna. ut sit magna adipiscing diam magna consectetuer sit. amet diam consectetuer magna nonummy dolore nibh erat. adipiscing erat ut consectetuer erat consectetuer ipsum elit.
nibh nibh ipsum tincidunt ut sed amet ut dolor laoreet sed. magna amet erat erat nibh ut nonummy ipsum erat diam aliquam. sed erat aliquam erat adipiscing magna diam dolor diam erat sit.
magna dolor diam consectetuer lorem tincidunt adipiscing. magna consectetuer adipiscing consectetuer euismod sit ipsum. laoreet ut ipsum elit consectetuer lorem consectetuer.
amet elit sed erat erat euismod. tincidunt elit diam amet ipsum dolore. nonummy lorem magna laoreet laoreet nibh. tincidunt magna magna dolor elit ipsum.
Tensile Strength | Cure Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
30 (grams) | 10 min | 93°C | 4 square inch bonds tested with 30 grams hanging in tensile. Temperature is held for 10 minutes and ramped at 10°F increments, until complete failure. |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
134 psi | Overlap shear strength | ABS to ABS (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
97 psi | Overlap shear strength | ABS to ABS (1 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
167 psi | Overlap shear strength | Acrylic to Acrylic (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
190 psi | Overlap shear strength | Aluminum to Aluminum (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
184 psi | Overlap shear strength | Birch to Birch (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
70 psi | Overlap shear strength | Birch to Birch (1 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
148 psi | Overlap shear strength | Galvanized to Galvanized (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
89 psi | Overlap shear strength | Galvanized to Galvanized (1 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
63 psi | Overlap shear strength | Polyethylene to Polyethylene (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
98 psi | Overlap shear strength | Polypropylene to Polypropylene (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
158 psi | Overlap shear strength | FRP (Fiber Reinforced Plastic) to FRP (2 surface adhesive bond) | 24°C | 1 square inch bonds tested at 2 inches per minute separation rate at 75°F (24°) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.