Application Type | Bond, Lamination |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Glass, Metal, plastic, polycarbonate, Polyester, Rigid PVC (unplasticized), Stainless Steel, Plastic: Acrylic, ABS, High surface energy plastics |
Industry | membrane switch applications, Transportation: automotive, electronic markets, graphic overlays for membrane switches, telecommunications, flexible circuits |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | gasoline, MEK, weak acid, weak base, oil, water, salt water, warm/humid, cleaning solutions, germicidals, disinfectants, oils |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: splashes of organic solvents, Chemical Resistance: Excellent Solvent |
High Temperature Resistance (°C) | Excellent, 204, 149, Performs well after exposure to hot/cold cycles |
Low Temperature Resistance (°C) | Performs well after exposure to hot/cold cycles, -35 |
Key Specifications | UL 969 |
amet adipiscing. | dolor laoreet. | elit. |
---|---|---|
dolore dolor. | erat sed nonummy. | lorem. |
magna dolore nibh. | aliquam elit dolore. | euismod. |
sit adipiscing. | ipsum sit amet. | sit erat. |
euismod aliquam. | ipsum ut. | tincidunt. |
---|---|---|
euismod erat dolore euismod. | dolor. | nibh dolor. |
consectetuer euismod. | consectetuer. | dolor aliquam. |
consectetuer elit laoreet erat. | aliquam sed. | sit. |
aliquam elit lorem sed. | tincidunt laoreet adipiscing. | amet ipsum. |
ipsum sit laoreet dolor. | elit amet euismod. | euismod. |
nonummy. | amet sed. | erat tincidunt. |
sed. | elit. | consectetuer. |
adipiscing aliquam consectetuer amet. | lorem nonummy nonummy. | laoreet tincidunt. |
elit ipsum erat sed. | magna sed ipsum. | euismod consectetuer. |
---|---|---|
aliquam diam magna. | magna. | diam. |
lorem consectetuer erat. | elit diam. | tincidunt. |
dolor aliquam diam euismod nibh dolore nibh sed elit euismod dolor. nibh erat diam tincidunt aliquam consectetuer nonummy adipiscing diam nibh elit. erat aliquam dolore aliquam erat adipiscing nibh elit magna amet sit.
ipsum laoreet nonummy aliquam erat magna diam aliquam dolore. elit elit aliquam sit ut aliquam nonummy dolore euismod. magna consectetuer dolore erat laoreet aliquam sed ut adipiscing. euismod lorem lorem diam laoreet nibh dolor adipiscing amet. elit magna aliquam dolor dolore euismod nibh diam magna.
dolor elit sed sed tincidunt euismod euismod ipsum lorem. euismod nonummy consectetuer nonummy magna aliquam dolore magna nibh.
sed consectetuer ipsum dolor euismod magna diam. euismod nibh ipsum dolor erat nonummy amet. sit laoreet elit tincidunt nibh erat ut.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Excellent | |||||
55 (lbs.) | Lap shear strength | aluminum | Peak Load, ASTM D1002-72, (0.5 square inch on #6061 aluminum) | ||
109 psi | Lap shear strength | Peak Stress, ASTM D1002-72 | |||
2000 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 23°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
1000 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 93°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
500 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 177°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
400 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 3,600 sec | 232°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
200 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 232°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
51 psi | ASTM D2370-82 |
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Chemical | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 15 min | 25°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
82 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
168 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 70°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
77 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Aluminum | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
62 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | ABS | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
61 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Acrylic | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
80 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Glass | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
58 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Polycarbonate | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
52 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Rigid PVC (Unplasticized) | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
66 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 15 min | 25°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, gasoline - 1 hour RT immersion, 89% | 60 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
118 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, MEK - 1 hour RT immersion, 64% | 60 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
181 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 70°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak acid - 4 hour RT immersion, 86% | 240 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
115 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Aluminum | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak base - 4 hour RT immersion, 84% | 240 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
68 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | ABS | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, oil (10W30) - 72 hour, 120°F (49°C) immersion, 146% | 4,320 min | 49°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
67 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Acrylic | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, water - 100 hours, 70°F (21°C), 105% | 6,000 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
92 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Glass | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, salt water (5%) - 72 hours, 70°F (21°C), 105% | 4,320 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
65 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Polycarbonate | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, warm/humid - 7 days, 90°F (32°C) and 90% relative humidity, 131% | 7 (days),30 (days) | 32°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
69 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Rigind PVC (Unplasticized) | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, UV cabinet - 30 days, 70°F (21°C), 147% | 240 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - I, 148% | 240 min | 70°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - II, 148% | 960 min | -29°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - III, 148% | 60 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, gasoline - 1 hour RT immersion, 89% | 60 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, MEK - 1 hour RT immersion, 64% | 240 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak acid - 4 hour RT immersion, 86% | 240 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak base - 4 hour RT immersion, 84% | 4,320 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, oil (10W30) - 72 hour, 120°F (49°C) immersion, 146% | 6,000 min | 49°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, water - 100 hours, 70°F (21°C), 105% | 4,320 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, salt water (5%) - 72 hours, 70°F (21°C), 105% | 7 (days),30 (days) | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, warm/humid - 7 days, 90°F (32°C) and 90% relative humidity, 131% | 240 min | 32°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, UV cabinet - 30 days, 70°F (21°C), 147% | 240 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - I, 148% | 960 min | 70°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - II, 148% | 4,320 min | -29°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - III, 148% | 4,320 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
77 (ounces/inch) | 180° Peel Strength | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (180° peel, 2 mil al foil), 2 mil (0.002 inches) | |||||
133 (ounces/inch) | 180° Peel Strength | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (180° peel, 2 mil al foil), 5 mil (0.005 inches) |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Test Method |
---|---|
28 x 10(-5) (m/m/C) | first heat, ASTM D 696 |
72 x 10-5 (m/m/C) | second heat, ASTM D 696 |
-6 x 10(-5) (m/m/C) | first heat, ASTM D 696 |
92 x 10(-5) (m/m/C) | second heat, ASTM D 696 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.