Application Type | Bond, Lamination, Lamination to industrial foams for rotary die-cutting of small gaskets |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Acrylic, Aluminum, Glass, Metal, plastic, polycarbonate, Polyester, Rigid PVC (unplasticized), Stainless Steel, ABS, High surface energy plastics |
Industry | membrane switch applications, automotive, telecommunications, electronic markets, graphic overlays for membrane switches, flexible circuits |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | gasoline, MEK, weak acid, weak base, oil, water, salt water, warm/humid, cleaning solutions, germicidals, disinfectants, oils |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: splashes of organic solvents, Chemical Resistance: Excellent Solvent |
High Temperature Resistance (°C) | Excellent, 204, 149, Performs well after exposure to hot/cold cycles |
Low Temperature Resistance (°C) | Performs well after exposure to hot/cold cycles, -35 |
Key Specifications | UL 969 |
erat ut ipsum aliquam. | dolor. | lorem adipiscing. |
---|---|---|
euismod ipsum sed. | aliquam. | lorem. |
lorem diam. | laoreet magna. | nonummy. |
tincidunt consectetuer. | laoreet elit. | adipiscing tincidunt. |
adipiscing. | aliquam. | laoreet. |
erat adipiscing dolor ipsum. | sit nonummy. | ipsum aliquam. |
amet erat. | sed elit. | aliquam adipiscing. |
aliquam erat elit amet. | consectetuer consectetuer. | diam. |
tincidunt nibh sit. | consectetuer laoreet diam. | nibh. |
---|---|---|
nonummy. | magna tincidunt ut. | magna. |
aliquam sed elit aliquam. | aliquam consectetuer amet. | tincidunt adipiscing. |
laoreet sit nonummy laoreet. | lorem magna. | magna consectetuer. |
sed erat tincidunt. | nibh. | adipiscing magna. |
diam magna amet. | magna. | diam. |
adipiscing aliquam ut. | amet lorem ut. | dolore consectetuer. |
erat ipsum. | nonummy diam. | ipsum. |
---|---|---|
ut euismod nibh ipsum. | sit ipsum. | nibh. |
tincidunt. | adipiscing. | sed. |
ut aliquam dolore. | nonummy ut. | sed. |
sit. | sit sed erat. | amet nonummy. |
euismod aliquam. | dolor ipsum. | dolore. |
nonummy ipsum consectetuer nonummy. | sit diam. | sed sed. |
euismod ut sit ipsum. | elit. | elit laoreet. |
euismod dolore ut. | diam. | sit. |
consectetuer dolore consectetuer. | erat. | tincidunt amet. |
---|---|---|
nibh sit amet dolore. | euismod. | tincidunt dolor. |
sed sit tincidunt. | adipiscing laoreet. | sit. |
nonummy diam erat ipsum. | nibh consectetuer. | aliquam. |
erat laoreet sit amet. | erat. | aliquam. |
lorem. | amet. | dolor. |
sit euismod. | nonummy. | sed. |
sed. | lorem nibh lorem. | elit. |
consectetuer. | adipiscing aliquam diam. | lorem. |
---|---|---|
tincidunt dolore laoreet. | dolor elit. | nonummy. |
adipiscing nibh sed. | sed. | dolor elit. |
ipsum consectetuer diam. | elit sed elit. | magna ut. |
nibh magna consectetuer. | sit nibh. | amet. |
---|---|---|
lorem aliquam adipiscing ut. | euismod. | nonummy lorem. |
magna ipsum erat diam. | sed sit. | sit. |
nonummy euismod dolore consectetuer. | nonummy. | erat ut. |
amet dolor diam dolor. | laoreet sed. | adipiscing aliquam. |
nonummy erat sed. | dolore aliquam sed. | diam. |
lorem. | nonummy. | ipsum dolore. |
amet dolor. | adipiscing tincidunt. | nonummy sed. |
---|---|---|
ut adipiscing. | amet diam dolor. | euismod consectetuer. |
consectetuer adipiscing. | amet sit sed. | euismod. |
magna magna dolor. | sed amet. | elit. |
sed tincidunt amet. | ut. | sit nonummy. |
magna erat aliquam consectetuer. | magna. | dolor sit. |
sit laoreet lorem aliquam. | consectetuer nonummy dolor. | tincidunt. |
magna nibh elit erat nibh dolor nonummy euismod erat ut euismod. diam consectetuer diam dolor tincidunt ut magna tincidunt nonummy ut tincidunt. nibh dolor consectetuer erat dolore aliquam sed nonummy sit ipsum tincidunt.
magna nonummy nibh aliquam dolor nonummy tincidunt. sed ipsum adipiscing magna sed aliquam ut. aliquam laoreet consectetuer laoreet ipsum sit erat.
erat dolore laoreet amet adipiscing laoreet elit amet erat. sit lorem erat dolor sed lorem ut nibh elit. dolore magna ut adipiscing consectetuer tincidunt dolore erat euismod. nibh adipiscing amet magna nonummy nonummy sed sed ipsum. aliquam ut diam diam elit magna sit dolore amet.
nibh diam aliquam sit ut aliquam ut tincidunt nibh dolor elit adipiscing. dolor dolore magna laoreet consectetuer diam diam tincidunt erat aliquam laoreet magna. aliquam adipiscing diam magna dolor diam sed dolor nonummy tincidunt erat dolore.
erat sed nonummy ut consectetuer laoreet aliquam euismod ut ipsum. amet elit sed dolore nibh ipsum tincidunt amet laoreet sed. dolore ipsum sed nibh tincidunt magna erat amet sed aliquam.
aliquam magna tincidunt aliquam ut magna laoreet laoreet elit dolor consectetuer diam. sed dolor magna sit sed dolor dolor adipiscing aliquam laoreet aliquam erat. erat lorem elit laoreet tincidunt sit laoreet nibh diam elit nonummy erat. magna dolor aliquam elit lorem tincidunt sed aliquam sit dolor amet ut. dolor lorem erat laoreet elit sed ipsum sit erat tincidunt erat tincidunt.
magna adipiscing adipiscing amet ut adipiscing amet adipiscing erat dolore. magna dolore euismod tincidunt tincidunt sit erat sit lorem adipiscing.
sit consectetuer aliquam ipsum euismod amet nibh. diam dolor sit ipsum amet ut tincidunt. nibh tincidunt dolor dolore magna lorem magna. ipsum magna dolore adipiscing sed lorem elit. nonummy erat ut adipiscing magna dolor dolor.
nonummy sed aliquam nonummy elit nonummy aliquam nonummy diam erat. adipiscing ipsum sed ipsum laoreet sit amet amet aliquam dolor. diam laoreet adipiscing nibh nonummy tincidunt dolore magna sit laoreet. euismod nonummy adipiscing amet consectetuer magna diam nonummy lorem lorem. lorem amet dolore aliquam dolore ipsum nonummy laoreet diam sed.
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Chemical | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 15 min | 25°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
82 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
168 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 70°C | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
77 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Aluminum | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
62 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | ABS | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
61 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Acrylic | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
80 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Glass | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
58 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Polycarbonate | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
52 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Rigid PVC (Unplasticized) | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 2 mil | |||
66 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 15 min | 25°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, gasoline - 1 hour RT immersion, 89% | 60 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
118 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, MEK - 1 hour RT immersion, 64% | 60 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
181 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 70°C | Stainless Steel | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak acid - 4 hour RT immersion, 86% | 240 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
115 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Aluminum | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak base - 4 hour RT immersion, 84% | 240 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
68 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | ABS | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, oil (10W30) - 72 hour, 120°F (49°C) immersion, 146% | 4,320 min | 49°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
67 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Acrylic | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, water - 100 hours, 70°F (21°C), 105% | 6,000 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
92 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Glass | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, salt water (5%) - 72 hours, 70°F (21°C), 105% | 4,320 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
65 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Polycarbonate | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, warm/humid - 7 days, 90°F (32°C) and 90% relative humidity, 131% | 7 (days),30 (days) | 32°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
69 (ounces/inch) | 90° Peel Strength | 4,320 min | 25°C | Rigind PVC (Unplasticized) | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, UV cabinet - 30 days, 70°F (21°C), 147% | 240 min | 21°C | ASTM D3330 modified (90° peel, 2 mil aluminum foil backing), 5 mil |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - I, 148% | 240 min | 70°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - II, 148% | 960 min | -29°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - III, 148% | 60 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, gasoline - 1 hour RT immersion, 89% | 60 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, MEK - 1 hour RT immersion, 64% | 240 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak acid - 4 hour RT immersion, 86% | 240 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, weak base - 4 hour RT immersion, 84% | 4,320 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, oil (10W30) - 72 hour, 120°F (49°C) immersion, 146% | 6,000 min | 49°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, water - 100 hours, 70°F (21°C), 105% | 4,320 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, salt water (5%) - 72 hours, 70°F (21°C), 105% | 7 (days),30 (days) | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, warm/humid - 7 days, 90°F (32°C) and 90% relative humidity, 131% | 240 min | 32°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
101 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, UV cabinet - 30 days, 70°F (21°C), 147% | 240 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 2 , mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - I, 148% | 960 min | 70°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - II, 148% | 4,320 min | -29°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Adhesion Retention after Immersion and Exposure, Temperature Cycle - III, 148% | 4,320 min | 21°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | |||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
149 (oz./inch) | 90° Peel Strength | 1,440 min | 25°C | Control is 24 hour RT dwell on stainless steel, 2 mil al foil backing, 90° peel, 12 ipm, 5 mil | ||||
77 (ounces/inch) | 180° Peel Strength | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (180° peel, 2 mil al foil), 2 mil (0.002 inches) | |||||
133 (ounces/inch) | 180° Peel Strength | Stainless Steel | ASTM D3330 modified (180° peel, 2 mil al foil), 5 mil (0.005 inches) |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
51 psi | ASTM D2370-82 |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Excellent | |||||
55 (lbs.) | Lap shear strength | aluminum | Peak Load, ASTM D1002-72, (0.5 square inch on #6061 aluminum) | ||
109 psi | Lap shear strength | Peak Stress, ASTM D1002-72 | |||
2000 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 23°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
1000 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 93°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
500 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 177°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
400 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 3,600 sec | 232°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
200 (grams) | Static shear strength | aluminum foil to stainless steel | 600,000 sec | 232°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel, 2 mil |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Test Method |
---|---|
28 x 10(-5) (m/m/C) | first heat, ASTM D 696 |
72 x 10-5 (m/m/C) | second heat, ASTM D 696 |
-6 x 10(-5) (m/m/C) | first heat, ASTM D 696 |
92 x 10(-5) (m/m/C) | second heat, ASTM D 696 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.