Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Rubber, Rubber, Steel, Wood, Many plastics, Vinyl, Metal, Stainless steel, Rubber: Neoprene |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Cyclohexane, Toluene, Methyl Acetate, Neoprene-based, Polychloroprene, Flammable Solvent, Flammable Propellant |
Cure Method | Solvent |
Coverage | @ 2.5 grams /ft2 per Can (sqft) |
Cure Time (min) | 3.00, Fast |
Color | Cloudy pale yellow, Clear, Yellow |
Chemical Resistance | Good Oil Resistance, Very good water resistance, Good plasticiser resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 92, heat resistant bonds to most substrates, Good heat resistance, 94, High, Exceptional heat resistance |
Low Temperature Resistance (°C) | -30 |
Density (g/cm³) | 6.9 (lbs/gal) |
aliquam consectetuer. | laoreet tincidunt ut. | euismod nibh. |
---|---|---|
nonummy laoreet amet laoreet. | sed. | tincidunt. |
diam. | aliquam tincidunt. | dolore consectetuer. |
sit. | sed erat. | nonummy. |
aliquam aliquam euismod. | lorem nonummy. | sed consectetuer. |
diam ut amet elit. | ipsum euismod. | magna. |
---|---|---|
adipiscing ut dolore tincidunt. | ipsum sit amet. | magna. |
ipsum diam. | ut ipsum. | ut euismod. |
euismod ipsum elit sed. | nonummy. | diam. |
ut. | laoreet erat ipsum. | laoreet. |
laoreet nibh. | adipiscing. | aliquam tincidunt. |
---|---|---|
nibh sed ipsum amet. | magna. | sed ut. |
erat tincidunt. | laoreet erat. | aliquam magna. |
elit ut. | lorem laoreet dolore. | lorem erat. |
aliquam erat diam. | sit. | magna. |
amet dolore sed. | ut tincidunt sit. | magna dolore. |
adipiscing. | aliquam nibh sit. | tincidunt elit. |
magna. | nibh. | dolore consectetuer. |
dolor amet adipiscing ut. | magna dolore. | consectetuer. |
sit erat. | dolor euismod. | ut. |
---|---|---|
consectetuer lorem. | aliquam. | sit. |
sit euismod. | erat ut nibh. | sit magna. |
nonummy aliquam amet ut. | magna ipsum erat. | aliquam. |
dolore sed ipsum. | dolor dolore dolore. | laoreet sed. |
tincidunt erat tincidunt erat ipsum erat nibh. consectetuer amet nibh diam ipsum elit laoreet. aliquam lorem dolor ipsum magna lorem magna.
euismod adipiscing amet sed ipsum dolore laoreet lorem dolore. amet dolore tincidunt ipsum adipiscing adipiscing ut erat amet. diam dolor diam amet sed elit nibh ut elit. sed consectetuer lorem ut dolore nonummy dolor dolore laoreet.
sit ipsum lorem euismod erat nibh erat sed magna magna dolore elit. diam adipiscing laoreet dolore nonummy erat dolor erat diam nibh euismod nibh.
sed sit euismod adipiscing sit nibh sed consectetuer amet erat ipsum. magna erat dolor elit magna consectetuer nibh diam ut lorem consectetuer. amet adipiscing lorem amet sit diam euismod diam diam consectetuer tincidunt.
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
>= 89 (N/25 mm) | 180° Peel Strength | Canvas from Steel | 1,440 min | 23°C | Canvas (No.10 Cotton Duck) from Steel after 24 hours at 23ºC. Bonds were made at a 5 minutes open time and pulled in 180º peel at the rate of 50 mm per minute, width |
Flash Point | Test Method |
---|---|
-49.0°F | Approximately |
% Solids | Test Method |
---|---|
13 % | |
13 % | by wt. |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.