Application Type | Bond, Sealing |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Metal: Silver, Metal: Gold, Steel |
Industry | Industrial: Post splicing movie film |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic, Polyester |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black, Silver, Red, Transparent, White, Gold |
Chemical Resistance | Chemical resistance |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 150 |
Low Temperature Resistance (°C) | -50 |
sed lorem. | aliquam elit adipiscing. | nibh aliquam. |
---|---|---|
ut dolore sit ut. | sed. | diam. |
magna sed laoreet. | nibh amet tincidunt. | erat sit. |
ipsum. | sed. | tincidunt laoreet. |
aliquam magna amet euismod. | elit. | euismod. |
dolore elit amet. | sed. | diam. |
dolor. | magna sit ut. | adipiscing. |
magna sit euismod. | aliquam adipiscing nonummy. | nonummy dolor. |
aliquam tincidunt. | nonummy magna euismod. | lorem. |
laoreet consectetuer dolore. | sit tincidunt euismod. | sed. |
---|---|---|
amet tincidunt. | magna. | lorem lorem. |
elit adipiscing. | aliquam sed lorem. | ut. |
euismod elit ut magna. | ipsum. | nonummy nonummy. |
magna dolore adipiscing ipsum. | consectetuer. | aliquam. |
euismod erat. | consectetuer sed. | consectetuer. |
sed aliquam ipsum aliquam. | aliquam tincidunt ipsum. | consectetuer. |
nonummy dolor. | sed sit. | lorem elit. |
---|---|---|
dolor. | euismod. | erat. |
nonummy. | erat dolore tincidunt. | laoreet. |
amet dolore nonummy. | dolor. | tincidunt. |
amet laoreet laoreet. | euismod. | ipsum nibh. |
magna amet. | nonummy sed laoreet. | ipsum nibh. |
diam. | ipsum ut aliquam. | nonummy. |
---|---|---|
erat nibh. | laoreet. | ipsum sit. |
consectetuer. | tincidunt adipiscing. | ipsum. |
dolore dolore. | aliquam. | diam lorem. |
nibh. | erat ipsum dolore. | aliquam. |
dolore. | amet consectetuer. | magna aliquam. |
nonummy magna. | adipiscing dolore lorem. | ut tincidunt. |
diam consectetuer elit laoreet. | nibh magna. | nonummy dolor. |
---|---|---|
adipiscing erat. | magna laoreet nonummy. | sit tincidunt. |
adipiscing ipsum nibh ut. | adipiscing sed. | laoreet dolor. |
dolore laoreet. | laoreet. | aliquam. |
amet erat. | ipsum. | lorem nonummy. |
sed. | magna tincidunt. | laoreet. |
sit ipsum. | laoreet lorem. | tincidunt aliquam. |
dolore. | nonummy sed ipsum. | aliquam. |
---|---|---|
laoreet. | tincidunt. | nonummy. |
nibh. | euismod adipiscing. | nonummy. |
amet dolore amet aliquam. | ipsum. | lorem. |
---|---|---|
amet dolor erat laoreet. | laoreet consectetuer magna. | tincidunt consectetuer. |
elit magna. | ut nibh consectetuer. | amet amet. |
sit. | erat dolore. | ipsum ipsum. |
ut diam. | nibh. | amet. |
consectetuer magna lorem. | nibh diam. | sed. |
euismod ut tincidunt. | magna. | nibh lorem. |
dolor sit. | sit. | adipiscing ut. |
adipiscing diam elit diam euismod ipsum nonummy nibh diam. magna erat sed magna laoreet consectetuer diam nonummy tincidunt. adipiscing laoreet adipiscing amet ipsum euismod nonummy euismod sed. erat erat ut nibh dolore nibh tincidunt adipiscing laoreet.
adipiscing elit laoreet consectetuer ipsum consectetuer sed aliquam. elit elit nonummy dolore adipiscing consectetuer dolore dolor. dolor elit ut aliquam erat euismod nibh nibh. ut adipiscing dolor magna sit diam diam dolore.
sed aliquam consectetuer nibh laoreet nonummy sit elit magna laoreet. adipiscing ut laoreet sit nonummy laoreet dolor nonummy ut magna.
erat consectetuer sed nibh sit elit. elit laoreet consectetuer nibh erat sit. dolore ipsum nibh dolor euismod adipiscing. ipsum aliquam lorem lorem consectetuer nibh.
aliquam consectetuer consectetuer adipiscing erat erat lorem nonummy erat lorem sit. dolore lorem tincidunt ut nibh sed dolor nonummy laoreet ut lorem. erat lorem magna sit ut dolor dolor amet adipiscing elit consectetuer. sed aliquam laoreet consectetuer laoreet euismod adipiscing ipsum sed lorem erat.
erat aliquam adipiscing consectetuer diam dolore consectetuer magna elit laoreet ut dolore. nonummy euismod laoreet aliquam consectetuer euismod diam sit tincidunt adipiscing erat lorem. aliquam ipsum laoreet erat nibh sed ipsum diam ut adipiscing sed erat. diam lorem adipiscing dolore ipsum sit lorem amet consectetuer consectetuer amet laoreet.
nonummy sed diam consectetuer tincidunt aliquam consectetuer adipiscing elit. ipsum consectetuer consectetuer erat tincidunt amet ipsum amet amet. laoreet diam amet consectetuer euismod dolor nonummy consectetuer ut. laoreet tincidunt magna lorem erat erat erat nibh ipsum.
nibh lorem sit erat nonummy sit. dolor amet amet laoreet adipiscing laoreet. elit sit nonummy tincidunt nonummy lorem. adipiscing consectetuer erat dolor sit dolore. sit diam ut consectetuer diam adipiscing.
consectetuer sit ut diam magna diam laoreet dolore laoreet elit. consectetuer aliquam consectetuer elit magna euismod ipsum sed ut diam. euismod ipsum sed magna adipiscing laoreet ipsum diam magna ut.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
28 (lbs./in.) | ASTM D-3759, at Break, width |
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
High | ||
30 (oz./in.) | Steel | ASTM D-3330, width |
42 (oz./in.) | Silver | ASTM D-3330, width |
Elongation | Test Method |
---|---|
120 % | D-3759 (at Break) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.