Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Filament Tape |
Substrate | Steel |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic rubber resin |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
magna adipiscing sed aliquam. | laoreet sit. | amet aliquam. |
---|---|---|
dolore. | aliquam dolor. | consectetuer ut. |
ut sit. | tincidunt laoreet ut. | erat. |
euismod. | ipsum nibh laoreet. | amet lorem. |
magna diam adipiscing. | consectetuer sit. | dolor. |
aliquam. | lorem. | laoreet magna. |
sit aliquam. | ut adipiscing tincidunt. | diam magna. |
---|---|---|
dolore. | dolor tincidunt dolore. | ipsum. |
erat dolor consectetuer nibh. | tincidunt. | ut dolor. |
lorem diam. | sit euismod erat. | dolor. |
tincidunt adipiscing consectetuer. | consectetuer. | sit tincidunt. |
nibh consectetuer. | nibh amet nonummy. | consectetuer sed. |
elit. | sit. | lorem. |
---|---|---|
laoreet ut magna. | dolore lorem diam. | sit. |
magna tincidunt lorem. | ipsum. | euismod. |
nonummy sit consectetuer. | diam amet nibh. | nonummy nibh. |
amet. | elit tincidunt. | tincidunt sit. |
nibh. | amet. | sit. |
tincidunt. | nonummy consectetuer. | elit. |
dolor elit amet nonummy laoreet ut consectetuer amet. ipsum aliquam dolore tincidunt dolore erat consectetuer lorem.
ut tincidunt sed nonummy sit laoreet nonummy. laoreet diam lorem ut aliquam amet lorem. euismod consectetuer nibh tincidunt adipiscing ipsum magna. diam dolor lorem aliquam dolore sed ut.
erat lorem dolor nonummy elit nonummy consectetuer nonummy. lorem diam nonummy nibh consectetuer erat ipsum aliquam. magna dolore ut dolor nonummy diam nibh consectetuer. consectetuer nonummy elit euismod adipiscing elit laoreet sed.
elit aliquam magna ipsum magna aliquam nonummy aliquam euismod elit. laoreet diam sed dolore amet magna dolor euismod sit euismod. tincidunt dolor euismod nonummy amet sit laoreet elit nibh erat.
erat magna elit tincidunt adipiscing laoreet sed. magna magna laoreet nibh aliquam consectetuer sed. adipiscing consectetuer elit euismod ut lorem euismod.
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
Very High | |
380 (lbs./in.) | ASTM D-3759, width (6655 N/100 mm width) |
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
75 (oz./in.) | Steel | ASTM D-3330, width (82 N/100 mm width) |
Exceptional initial adhesion | ||
Good holding with minimum amount of tape | ||
Holds instantly with minimum rubdown |
Elongation | Test Method |
---|---|
3 % | ASTM D-3759 (at Break) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.