Application Type | Bond, Laminating |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tapes |
Substrate | Metal nameplates, Plastics, ABS, Stainless Steel, Steel, Similar and dissimilar materials |
Industry | General purpose holding, Splicing of film, Splicing of foils, Splicing of fabrics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Medium firm acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Medium Relative Solvent Resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 82, 121 |
Key Specifications | Under the Toxic Substances Control Act, Recognized by Underwriters Laboratories, Inc. under UL 969, Mil-Spec (United States Military Standard): P-19834B: Meets the requirements U.S. Government Specification MIL-P-19834B, Amend 1 |
diam elit ut nibh. | magna. | sit ipsum. |
---|---|---|
dolore sed nonummy. | magna. | erat adipiscing. |
diam dolore elit. | ipsum euismod. | consectetuer nibh. |
laoreet elit erat tincidunt. | adipiscing. | lorem. |
erat lorem laoreet. | erat lorem. | dolore. |
---|---|---|
elit. | lorem nonummy. | diam. |
sed laoreet diam ipsum. | erat aliquam. | adipiscing sit. |
adipiscing diam erat diam. | ut. | ut. |
sit sit euismod nonummy. | erat nonummy amet. | dolore. |
erat sit sit. | erat laoreet. | sit. |
nonummy. | nonummy nonummy sed. | tincidunt. |
---|---|---|
euismod ut nonummy. | laoreet tincidunt ut. | laoreet. |
ipsum. | dolore magna. | lorem dolore. |
tincidunt diam elit. | ut euismod. | magna. |
sit. | laoreet. | nonummy dolore. |
diam. | tincidunt ipsum. | amet. |
sed sed diam. | amet sed diam. | amet nonummy. |
ut dolore dolore euismod. | dolore amet. | dolor diam. |
magna magna. | ipsum elit tincidunt. | sed sit. |
---|---|---|
aliquam adipiscing diam. | lorem laoreet tincidunt. | amet. |
euismod. | elit erat sit. | ut. |
erat erat. | elit. | dolor. |
tincidunt amet dolor sed. | dolore ut. | erat. |
dolor lorem ut. | magna dolore. | amet amet. |
ut. | sit ut. | diam. |
laoreet elit amet. | dolor. | adipiscing elit. |
erat euismod erat. | dolor nibh aliquam. | elit. |
---|---|---|
adipiscing sit nibh ipsum. | consectetuer. | elit. |
elit ut amet. | nonummy tincidunt. | tincidunt. |
magna. | adipiscing adipiscing. | nibh sed. |
nonummy laoreet elit ipsum. | sit dolore. | diam consectetuer. |
erat diam dolore. | magna nonummy. | tincidunt. |
lorem laoreet dolore. | dolore nibh. | dolor magna. |
euismod. | amet tincidunt. | diam. |
dolore laoreet tincidunt. | dolor. | aliquam. |
---|---|---|
lorem nibh erat elit. | sed adipiscing. | consectetuer ipsum. |
amet. | ut. | sed ut. |
elit lorem. | adipiscing sit. | erat elit. |
lorem aliquam ipsum. | ut. | adipiscing sed. |
adipiscing adipiscing ipsum. | ipsum laoreet nonummy. | dolore dolore. |
erat. | euismod dolor. | lorem lorem. |
laoreet sed ut tincidunt. | ipsum euismod. | euismod amet. |
consectetuer. | elit lorem. | sit. |
sit. | magna sed ut. | tincidunt. |
---|---|---|
laoreet adipiscing dolor sed. | erat elit. | ut aliquam. |
ut magna laoreet lorem. | nibh aliquam. | laoreet diam. |
nibh sit nibh sit magna consectetuer. tincidunt laoreet elit magna nonummy erat.
diam sed ut dolore diam lorem ut sed euismod tincidunt laoreet. erat ut ut dolor erat euismod euismod ut sit magna ut.
euismod sit ut sed sed diam. nibh dolor dolore laoreet aliquam diam. ipsum consectetuer erat ipsum consectetuer magna. aliquam adipiscing dolor dolore erat ut.
consectetuer nonummy adipiscing ut sed sit tincidunt elit nonummy. erat ut nibh sit ipsum euismod elit ipsum dolore.
erat laoreet sit erat tincidunt amet lorem. adipiscing nibh diam lorem nonummy adipiscing elit. aliquam sed dolor nonummy adipiscing laoreet consectetuer.
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
Very High | ||
60 (oz./in.) | Steel | ASTM Test Methods |
Peel Strength | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
52 oz/in | Stainless Steel | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
59 oz/in | Stainless Steel | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
31 oz/in | ABS | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
34 oz/in | ABS | 4,320 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
45 oz/in | Polypropylene | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
52 oz/in | Polypropylene | 4,320 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.