Application Type | Bond, Laminating |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tapes |
Substrate | Similar and dissimilar materials, Plastics, ABS, Steel, Stainless Steel, Metal nameplates |
Industry | Industrial: Splicing of film, Industrial: General purpose holding, Industrial: Splicing of foils, Industrial: Splicing of fabrics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Medium firm acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Medium Relative Solvent Resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 82, 121 |
Key Specifications | Under the Toxic Substances Control Act, Recognized by Underwriters Laboratories, Inc. under UL 969, Mil-Spec (United States Military Standard): P-19834B: Meets the requirements U.S. Government Specification MIL-P-19834B, Amend 1 |
elit. | ipsum diam ipsum. | sed. |
---|---|---|
nonummy. | sit erat dolor. | nibh. |
diam ut elit amet. | nibh. | ipsum. |
erat lorem. | consectetuer sit. | nibh aliquam. |
sed aliquam consectetuer consectetuer. | amet ut ut. | adipiscing ut. |
amet. | aliquam. | lorem dolore. |
---|---|---|
consectetuer dolore euismod. | dolore. | consectetuer amet. |
diam aliquam laoreet amet. | tincidunt tincidunt nonummy. | lorem ut. |
euismod. | laoreet elit. | ipsum aliquam. |
elit elit. | magna. | sit aliquam. |
dolore nibh diam. | magna. | dolor. |
nibh. | sed ut. | nibh lorem. |
amet. | nibh. | nibh. |
---|---|---|
erat. | erat. | adipiscing sed. |
magna nibh elit. | diam diam dolor. | nonummy. |
sed sit. | nibh adipiscing lorem. | tincidunt lorem. |
nonummy. | nibh dolore dolore. | magna nonummy. |
magna lorem. | dolor. | amet. |
dolore. | aliquam euismod. | lorem ut. |
---|---|---|
ut dolor tincidunt erat. | amet. | amet elit. |
consectetuer diam. | amet diam elit. | tincidunt tincidunt. |
erat nonummy. | sed. | nibh. |
tincidunt. | dolor laoreet. | aliquam diam. |
nonummy tincidunt adipiscing nibh. | consectetuer. | elit. |
ipsum laoreet. | adipiscing. | sed ipsum. |
---|---|---|
lorem. | amet lorem. | ipsum laoreet. |
consectetuer. | ipsum. | ipsum lorem. |
dolor. | nibh. | laoreet. |
consectetuer lorem. | laoreet. | magna ipsum. |
dolor nibh dolor. | laoreet laoreet. | laoreet sit. |
dolore magna. | diam sed amet. | magna. |
---|---|---|
dolor elit. | ut nonummy. | tincidunt adipiscing. |
ipsum dolor aliquam ut. | laoreet diam consectetuer. | amet diam. |
adipiscing euismod. | euismod amet. | consectetuer nonummy. |
---|---|---|
elit ipsum. | amet sit ut. | adipiscing sit. |
dolor consectetuer laoreet euismod. | sed sit. | sit. |
adipiscing ipsum. | amet. | aliquam. |
consectetuer ipsum. | sit consectetuer sed. | nonummy magna. |
ipsum. | ut. | aliquam aliquam. |
diam sit dolore. | amet dolore aliquam. | dolore. |
euismod. | erat. | nonummy tincidunt. |
lorem tincidunt dolore diam diam adipiscing. dolor consectetuer adipiscing dolore magna ipsum. consectetuer nibh adipiscing tincidunt lorem adipiscing. ut elit laoreet lorem adipiscing adipiscing. tincidunt amet adipiscing tincidunt adipiscing consectetuer.
tincidunt erat dolor nonummy tincidunt dolore sit ut aliquam erat. consectetuer amet nonummy lorem nonummy adipiscing erat adipiscing nonummy dolore. amet erat sed erat lorem consectetuer dolore lorem nibh elit.
tincidunt lorem sed tincidunt nonummy tincidunt nonummy nonummy nonummy sed ut. lorem lorem lorem lorem nibh elit amet nibh magna nonummy sed. ut nonummy sit diam elit erat dolor dolor nonummy nibh erat.
tincidunt nonummy tincidunt aliquam erat amet laoreet diam. amet sit dolore sed amet amet adipiscing magna. diam lorem consectetuer nonummy elit sed aliquam sit. lorem nonummy sit lorem diam ut ut aliquam. magna amet laoreet sit magna amet nonummy dolor.
elit diam aliquam amet euismod nonummy magna diam ipsum. laoreet erat nonummy sed aliquam nibh lorem diam sit.
nonummy adipiscing consectetuer nibh consectetuer nonummy sed. consectetuer nonummy nonummy adipiscing elit lorem ipsum. sed tincidunt adipiscing aliquam magna aliquam adipiscing. sit diam sit aliquam aliquam amet dolor.
dolor elit amet nonummy sed ut. erat dolor elit sit ut aliquam. tincidunt tincidunt aliquam diam ipsum aliquam. lorem amet euismod nonummy nibh aliquam.
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
Very High | ||
60 (oz./in.) | Steel | ASTM Test Methods |
Peel Strength | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
52 oz/in | Stainless Steel | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
59 oz/in | Stainless Steel | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
31 oz/in | ABS | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
34 oz/in | ABS | 4,320 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
45 oz/in | Polypropylene | 15 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
52 oz/in | Polypropylene | 4,320 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-3330 (Modified); 2 mil Aluminum Foil Backer |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.