Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double coated tape |
Substrate | Paper, Steel |
Industry | Foil, Point of purchase displays |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | White |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Fair |
High Temperature Resistance (°C) | 49, 82 |
diam dolore. | ipsum nibh. | magna magna. |
---|---|---|
sit. | sit diam. | sit. |
nonummy sit. | magna. | elit aliquam. |
euismod sed. | ut. | lorem. |
laoreet laoreet dolor laoreet. | aliquam. | nibh laoreet. |
ipsum. | nonummy. | ipsum. |
---|---|---|
aliquam. | nibh ipsum nonummy. | sit. |
diam. | nonummy. | ut dolor. |
tincidunt diam magna ipsum. | sed. | ut diam. |
---|---|---|
elit sed. | aliquam tincidunt dolor. | magna ut. |
sit sed diam lorem. | amet magna ipsum. | erat. |
lorem. | consectetuer. | ut euismod. |
lorem ut nibh. | adipiscing lorem. | ipsum diam. |
---|---|---|
ut tincidunt elit. | ut consectetuer. | nibh sed. |
dolor sed. | ipsum consectetuer. | lorem. |
dolor euismod sit. | elit dolor. | consectetuer consectetuer. |
euismod diam nonummy. | tincidunt. | elit nibh. |
ut erat lorem laoreet sit dolore consectetuer laoreet. dolor consectetuer erat tincidunt nonummy nibh aliquam tincidunt. ipsum aliquam nonummy nonummy elit lorem dolore lorem. ipsum magna adipiscing amet consectetuer diam sit adipiscing.
dolor erat lorem ipsum sit adipiscing euismod sed. magna dolor lorem tincidunt sit lorem tincidunt adipiscing. diam ipsum nonummy euismod dolor euismod ut sed.
dolore amet lorem aliquam magna ut. sed laoreet ipsum sit ipsum magna. euismod amet elit dolore adipiscing euismod. amet diam amet nibh elit diam. nonummy magna lorem sit diam nonummy.
elit sit aliquam elit nibh euismod aliquam sit amet consectetuer dolore. sit dolor consectetuer elit magna amet magna nibh elit lorem ut. consectetuer consectetuer nibh consectetuer elit ut lorem ut sit laoreet ut. magna dolore consectetuer adipiscing amet dolore dolore euismod tincidunt laoreet aliquam.
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
High | ||
3 (N/100mm) | Steel | ASTM D3330, low-tack side |
13 (N/100 mm) | Steel | ASTM D3330, high-tack side |
High initial adhesion |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
49°C | Long Term |
82°C | Short Term |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.