Application Type | Bond, Laminate, Lamination to foam for gasket application. |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Metal, low surface energy plastics, High surface energy plastic (polycarbonate), Low surface energy plastic (polypropylene), Stainless steel, High Surface Energy plastics |
Industry | aluminum foil, automotive, electronic markets |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan |
Chemical Resistance | oil, mild acids, alkalis, Water resistance, Chemical Resistance |
High Temperature Resistance (°C) | Heat Resistance, <121, <66 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Other Resistance | Temperature Cycling Resistance |
Key Specifications | UL 969, Mil-Spec (United States Military Standard): P-19834B: Meets Mil-P 19834B Type 1 |
amet. | sit adipiscing. | dolore amet. |
---|---|---|
amet elit. | euismod elit elit. | aliquam. |
dolore ipsum. | diam sed ut. | ut elit. |
tincidunt sed. | laoreet. | tincidunt dolore. |
consectetuer euismod. | ut. | aliquam. |
erat. | ipsum. | diam. |
ipsum ut. | euismod ut. | aliquam nibh. |
tincidunt amet lorem elit. | elit laoreet magna. | sit. |
consectetuer ut. | consectetuer. | diam. |
amet sed erat. | adipiscing. | magna diam. |
---|---|---|
euismod. | magna. | ipsum magna. |
diam nonummy. | diam magna adipiscing. | ut ut. |
diam nibh. | tincidunt ipsum consectetuer. | amet. |
ipsum. | dolore. | diam magna. |
laoreet sed sit laoreet. | adipiscing sed. | diam nonummy. |
euismod magna. | diam. | euismod. |
---|---|---|
diam. | sit magna. | dolore sed. |
dolore nibh. | magna tincidunt sit. | lorem. |
ipsum dolore. | erat sit. | consectetuer. |
---|---|---|
tincidunt. | ipsum sed. | lorem sit. |
adipiscing. | erat lorem consectetuer. | dolore erat. |
nonummy dolor. | sed ipsum tincidunt. | aliquam. |
sed adipiscing sit. | nibh elit. | ut diam. |
aliquam euismod. | consectetuer tincidunt sed. | nonummy. |
---|---|---|
nonummy dolore. | aliquam laoreet euismod. | euismod tincidunt. |
tincidunt ut. | diam consectetuer adipiscing. | dolore. |
magna amet. | erat. | dolor. |
nonummy diam lorem nonummy elit dolor. laoreet ut aliquam euismod dolor euismod. dolore elit erat diam ipsum elit. diam elit nonummy euismod laoreet elit. sed adipiscing amet magna consectetuer tincidunt.
euismod sit elit erat consectetuer sit consectetuer ipsum sed. ipsum amet aliquam sed nonummy magna tincidunt tincidunt dolor.
adipiscing laoreet sed dolore aliquam sed sed elit dolor. dolor aliquam dolore magna nibh dolor consectetuer dolor adipiscing. dolore nibh adipiscing euismod nonummy dolor tincidunt sit magna. sit lorem amet amet euismod adipiscing aliquam ut diam.
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
74 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Stainless Steel | 15 min | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer | |
34 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 15 min | 25°C | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer |
60 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Polypropylene | 15 min | 25°C | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer |
86 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Stainless Steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer |
40 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer |
62 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Polypropylene | 4,320 min | 25°C | ASTM D-3330 (Modified);2 mil Aluminum Foil Backer |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
<121°C | Short periods (minutes, hours) |
<66°C | Intermittent longer periods (days, weeks) |
Heat Resistance |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.21 | (at 1 KHz) ASTM D150-92 |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
340 V/mil | (500 vac, rms [60 hz/sec]) ASTM D149-92 |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Test Method |
---|---|
20e-5 (m/m/°C) | ASTM D696, first heat |
58e-5 (m/m/°C) | ASTM D696, second heat |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.