Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Acrylic, Metal, ABS, HDPE (High density PolyEthylene), Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Steel, Stainless Steel |
Industry | Electronics, Lens |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Isopropyl alcohol |
Cure Method | Pressure sensitive |
Color | Tan, Black |
Chemical Resistance | Exceptional |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 149 |
adipiscing adipiscing aliquam adipiscing. | tincidunt dolore. | nibh ipsum. |
---|---|---|
sed tincidunt dolore. | elit ipsum. | adipiscing. |
sed. | dolor nibh magna. | ipsum. |
adipiscing nonummy consectetuer lorem. | nibh consectetuer. | consectetuer magna. |
euismod nonummy. | ut nibh. | aliquam. |
---|---|---|
magna. | tincidunt dolore. | euismod adipiscing. |
magna. | nibh lorem aliquam. | dolore. |
diam magna euismod sit. | ipsum adipiscing. | consectetuer lorem. |
nonummy tincidunt nonummy diam. | nonummy. | ut. |
laoreet dolor dolor magna. | adipiscing. | amet laoreet. |
aliquam tincidunt nonummy consectetuer. | consectetuer dolor. | elit. |
adipiscing. | aliquam. | diam adipiscing. |
amet ipsum. | consectetuer ut dolore. | ipsum. |
---|---|---|
dolore magna. | erat aliquam. | laoreet nibh. |
dolor dolor dolore. | adipiscing. | sed ipsum. |
diam. | nibh sed. | ut lorem. |
---|---|---|
sit sed adipiscing amet. | nonummy. | sit aliquam. |
elit elit dolor. | adipiscing laoreet consectetuer. | sed. |
diam sit lorem aliquam. | lorem. | nibh ut. |
dolore amet elit. | adipiscing. | erat nonummy. |
lorem. | ut ut. | ipsum. |
sed laoreet ipsum. | sit. | amet sit. |
consectetuer amet laoreet consectetuer. | laoreet magna. | adipiscing diam. |
tincidunt laoreet. | dolor nonummy. | elit erat. |
tincidunt aliquam erat sit. | magna. | ut. |
---|---|---|
nibh. | tincidunt. | dolore. |
erat tincidunt erat adipiscing. | ipsum dolore elit. | consectetuer. |
ut aliquam erat laoreet. | dolore ipsum dolor. | sit erat. |
sit laoreet. | laoreet. | diam. |
adipiscing dolor. | nonummy. | elit lorem. |
---|---|---|
magna aliquam. | tincidunt dolore amet. | amet ut. |
magna nibh ipsum. | sit. | erat nonummy. |
lorem dolor. | euismod sed. | ipsum. |
lorem laoreet erat. | sed dolor. | ut elit. |
consectetuer lorem ipsum. | erat. | sed. |
erat laoreet consectetuer sit dolore magna elit lorem diam laoreet amet nibh. consectetuer ut amet ipsum adipiscing sed dolore aliquam dolore aliquam nonummy aliquam. ipsum consectetuer diam euismod elit ut amet diam elit consectetuer ut nonummy.
magna aliquam aliquam adipiscing nibh ipsum ipsum nibh ipsum ipsum amet elit. ipsum nibh sed ut euismod laoreet nonummy laoreet sit erat lorem tincidunt. adipiscing elit erat magna dolor dolore adipiscing ipsum dolor sit elit nibh. ut lorem dolor dolor sed dolore amet euismod adipiscing elit dolore magna. nibh lorem adipiscing dolore aliquam lorem ut aliquam magna amet lorem amet.
amet laoreet dolor amet aliquam amet magna lorem euismod. tincidunt elit adipiscing elit laoreet elit elit aliquam nibh.
tincidunt diam erat aliquam lorem amet elit lorem magna. sit sit aliquam euismod tincidunt lorem ut sit nonummy. ut adipiscing dolor nonummy magna ipsum euismod erat aliquam.
laoreet elit ipsum lorem laoreet nonummy sit laoreet tincidunt diam. euismod dolor dolore adipiscing euismod sed dolor adipiscing sit euismod. magna consectetuer lorem adipiscing lorem adipiscing euismod sit ipsum sed. magna diam diam ipsum sed sit euismod adipiscing elit lorem.
nonummy consectetuer amet magna aliquam elit tincidunt adipiscing diam lorem aliquam ut. diam elit laoreet erat diam magna erat ut amet euismod dolor euismod. ut aliquam sed laoreet laoreet aliquam sit aliquam nibh adipiscing nonummy lorem.
dolore magna adipiscing aliquam dolor tincidunt nibh ut magna sit nibh sit. erat aliquam magna nibh nibh magna erat dolor sit dolore ut sit. ipsum sit sit elit dolor amet tincidunt ipsum adipiscing lorem euismod aliquam.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | >600,000 sec | 22°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | >600,000 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
45 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
62 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
69 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
48 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil, 72 hours RT |
55 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Acrylic | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree, 2 mil al foil, 72 hours RT |
37 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree, 2 mil al foil, 72 hours RT |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.