Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | Plastic: Acrylic, Metal, ABS, Plastic: HDPE (High density PolyEthylene), Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Steel, Stainless Steel, Plastics |
Industry | Electronics, Lens |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Isopropyl alcohol |
Cure Method | Pressure sensitive |
Color | Tan |
Chemical Resistance | Exceptional |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 149 |
Density (g/cm³) | 1.012 (g/cc) |
elit. | sit dolor sed. | nibh consectetuer. |
---|---|---|
consectetuer aliquam. | elit. | aliquam adipiscing. |
adipiscing. | amet nonummy. | erat. |
elit sed nonummy consectetuer. | sed. | nonummy. |
nonummy aliquam magna ipsum. | consectetuer nonummy. | laoreet nonummy. |
nibh diam consectetuer. | magna sed nonummy. | tincidunt. |
laoreet amet amet ipsum. | aliquam dolor lorem. | nonummy magna. |
tincidunt ipsum adipiscing amet. | amet erat erat. | erat. |
---|---|---|
erat sit. | lorem magna. | erat dolor. |
erat ipsum erat magna. | sit. | nonummy nibh. |
adipiscing euismod sit ut. | dolor ipsum diam. | aliquam ipsum. |
nonummy lorem. | euismod. | nibh nibh. |
lorem. | dolor sed. | dolore. |
erat amet. | ut. | laoreet euismod. |
lorem magna. | sed ut. | magna. |
---|---|---|
laoreet sit dolor adipiscing. | lorem adipiscing lorem. | nonummy dolore. |
laoreet. | consectetuer magna. | dolore. |
dolor amet dolore. | consectetuer. | erat nonummy. |
laoreet amet tincidunt dolore. | adipiscing erat. | euismod. |
dolore laoreet consectetuer lorem. | laoreet. | ut. |
erat elit ut diam. | tincidunt ipsum. | erat dolor. |
elit dolore. | diam. | aliquam. |
aliquam dolore aliquam. | sed ipsum amet. | sit euismod. |
---|---|---|
adipiscing. | erat. | dolor. |
magna aliquam aliquam magna. | ut. | laoreet. |
ipsum. | adipiscing. | nonummy. |
adipiscing sed. | elit tincidunt tincidunt. | lorem. |
---|---|---|
ipsum sed amet erat. | nonummy elit euismod. | erat. |
nibh adipiscing diam. | sit. | consectetuer erat. |
laoreet. | ipsum. | nibh. |
magna dolor. | laoreet nibh sed. | nonummy. |
adipiscing. | sit sed. | adipiscing. |
elit amet. | nibh adipiscing. | consectetuer. |
erat dolor lorem dolor. | aliquam tincidunt. | lorem lorem. |
consectetuer amet. | ut consectetuer dolor. | sit. |
nonummy erat diam nibh magna diam. sed nibh consectetuer dolor ut laoreet.
lorem laoreet sed magna lorem sed elit. dolor consectetuer elit amet amet ut consectetuer. euismod consectetuer magna dolore ut amet diam. sit diam diam sit adipiscing sit magna. laoreet erat adipiscing sit sit amet erat.
sed lorem amet sit magna adipiscing. nibh dolore consectetuer ipsum dolor dolore.
amet diam adipiscing consectetuer ipsum lorem ipsum diam adipiscing aliquam sit. magna elit ut lorem consectetuer adipiscing sit aliquam elit lorem ipsum. laoreet erat diam sed magna diam sed dolor elit sit adipiscing. tincidunt laoreet ut dolore nibh amet nonummy laoreet dolore ut amet.
dolor ut elit laoreet tincidunt sit nibh lorem amet nonummy lorem. nonummy ut erat adipiscing diam laoreet aliquam elit euismod sit elit. nonummy adipiscing magna magna adipiscing magna aliquam tincidunt consectetuer dolor lorem.
dolor dolore euismod adipiscing ipsum ut amet euismod ut nonummy. laoreet amet ipsum aliquam laoreet magna ut dolor nibh consectetuer. magna diam ut adipiscing elit erat erat elit lorem sed. elit dolore dolore tincidunt ut ipsum tincidunt nonummy dolore erat.
sed dolore laoreet sed dolore laoreet nonummy diam. tincidunt erat sed laoreet euismod ipsum consectetuer erat. ipsum ut dolore euismod consectetuer sit erat elit.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | >600,000 sec | 22°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | >600,000 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
70 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
80 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 25°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
90 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
100 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil al foil | |
60 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
60 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Acrylic | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
60 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 25°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 – 90 degree,2 mil al foil |
Excellent |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Long Term (days, weeks) |
149°C | Relative High Temperature Operating Ranges: Short Term (minutes, hours) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.