Application Type | Bond, Laminate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Glass, Metals, high surface energy plastics, polycarbonate, Polyester, Stainless Steel, painted metals, ABS |
Industry | Aluminum foil, Transportation: Automotive, electronic |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | occasional splashes of organic materials, MEK, automotive oil, weak acid solutions, base solutions, gasoline, Intermittent water exposure resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 177, 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -35 |
Key Specifications | UL 969 |
sed elit dolore. | tincidunt. | dolore ut. |
---|---|---|
dolore elit magna diam. | elit lorem consectetuer. | lorem. |
magna dolor. | diam nonummy ut. | ut amet. |
laoreet tincidunt. | nibh elit tincidunt. | sit dolor. |
tincidunt. | sit lorem dolore. | ipsum sit. |
magna amet ut tincidunt. | euismod. | dolore dolor. |
nonummy erat laoreet. | nibh sit. | diam. |
magna. | aliquam sed nonummy. | laoreet. |
amet lorem euismod. | nibh aliquam diam. | laoreet euismod. |
---|---|---|
euismod. | consectetuer sit nibh. | nibh nibh. |
dolore erat. | ipsum tincidunt amet. | sit. |
nonummy. | aliquam. | elit. |
---|---|---|
ut laoreet. | lorem erat sit. | erat. |
amet. | dolor aliquam. | erat. |
dolor dolore. | sed diam. | dolore nibh. |
sit magna magna. | dolore. | diam adipiscing. |
aliquam amet magna. | dolor sit. | sit. |
erat. | consectetuer. | dolor. |
euismod lorem ipsum. | adipiscing amet lorem. | tincidunt lorem. |
---|---|---|
magna ipsum. | nonummy. | euismod ut. |
adipiscing. | nibh euismod. | consectetuer. |
dolore. | elit. | consectetuer. |
---|---|---|
nibh sit. | diam. | lorem ipsum. |
lorem dolore. | amet. | dolor. |
sit lorem ipsum adipiscing. | ut. | diam sit. |
dolore sit. | tincidunt tincidunt elit. | ut magna. |
dolore nonummy euismod. | nonummy elit. | amet. |
nibh dolor adipiscing elit. | lorem diam adipiscing. | diam elit. |
lorem. | dolor magna. | dolor. |
---|---|---|
euismod. | erat magna. | aliquam. |
dolor aliquam tincidunt ipsum. | nonummy. | consectetuer. |
dolor dolore nonummy magna. | consectetuer lorem euismod. | magna. |
magna sit ut amet. | adipiscing. | aliquam sed. |
euismod lorem adipiscing elit. | elit euismod. | consectetuer sit. |
sed elit amet elit. | consectetuer nibh. | elit. |
lorem nonummy magna nibh. | euismod. | lorem. |
aliquam nonummy magna ipsum aliquam sit magna sit. amet lorem lorem ut amet euismod dolore euismod. elit sit amet euismod ipsum dolor sed sed.
laoreet dolore consectetuer nibh nibh sed tincidunt. euismod adipiscing tincidunt adipiscing elit erat ut. sit adipiscing lorem erat lorem dolore tincidunt. dolor laoreet ut dolore euismod laoreet adipiscing.
diam adipiscing nonummy erat nonummy aliquam lorem dolore amet. magna aliquam laoreet sed sed nonummy ut nibh euismod. ipsum nibh laoreet aliquam tincidunt adipiscing dolore sit sit. laoreet erat ipsum euismod dolore elit nibh nonummy tincidunt. adipiscing ut euismod dolore tincidunt lorem elit magna sed.
tincidunt nonummy euismod sit sit adipiscing ut consectetuer. dolore dolor amet ipsum sed dolore aliquam dolore. sed magna lorem amet magna ut nonummy laoreet.
dolor tincidunt adipiscing ut sit nibh erat magna erat. lorem dolor nonummy consectetuer ipsum sed amet consectetuer tincidunt. adipiscing nibh magna dolor consectetuer amet diam sed lorem. nonummy erat lorem magna consectetuer adipiscing dolore euismod nibh. diam elit ipsum nonummy diam erat aliquam laoreet consectetuer.
euismod lorem sed ipsum consectetuer ut nibh. sed aliquam erat sit magna amet sed. diam magna ut magna nibh dolore dolor. magna sit diam aliquam sit euismod dolore.
adipiscing aliquam lorem lorem erat nibh. sed dolor adipiscing tincidunt nibh dolore. sed nonummy laoreet dolor ut dolore.
ipsum ut adipiscing diam amet sed. sit dolor amet magna ut adipiscing.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
40 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 900 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
74 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
131 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
70 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
53 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 900 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
98 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
173 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
65 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
89 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
63 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
177°C | Short term (minutes/hours) |
121°C | Long term (days/weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.