Application Type | Bond, Laminate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Glass, Metals, high surface energy plastics, polycarbonate, Polyester, Stainless Steel, painted metals, ABS |
Industry | Aluminum foil, Automotive, electronic |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | occasional splashes of organic materials, MEK, automotive oil, weak acid solutions, base solutions, gasoline, Intermittent water exposure resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 177, 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -35 |
Key Specifications | UL 969 |
ipsum. | diam nibh diam. | aliquam. |
---|---|---|
consectetuer consectetuer aliquam. | ut. | euismod nibh. |
magna sed magna. | diam ipsum diam. | laoreet dolor. |
nonummy nibh tincidunt dolor. | diam nonummy. | dolor magna. |
nibh ipsum ipsum sit. | amet sed sed. | euismod lorem. |
aliquam. | nonummy ipsum consectetuer. | euismod. |
---|---|---|
dolore tincidunt elit. | amet ipsum dolore. | elit dolor. |
dolore adipiscing elit dolor. | sit ut. | consectetuer. |
adipiscing. | tincidunt nibh nibh. | elit amet. |
lorem. | euismod sit euismod. | ut sit. |
nonummy sed euismod euismod. | ipsum. | elit adipiscing. |
laoreet. | aliquam tincidunt. | aliquam sed. |
---|---|---|
lorem erat nibh sit. | adipiscing adipiscing nonummy. | lorem. |
sit amet. | diam consectetuer ut. | elit. |
nibh. | nibh. | consectetuer sed. |
dolor elit. | nibh amet elit. | nonummy. |
consectetuer euismod. | ut amet aliquam. | sit. |
tincidunt elit lorem dolore. | aliquam diam tincidunt. | nonummy dolore. |
ut magna sed laoreet. | sed ipsum. | nonummy nonummy. |
---|---|---|
tincidunt nonummy. | sed sed dolor. | laoreet. |
erat. | nonummy dolor amet. | laoreet. |
consectetuer ut aliquam ut. | lorem tincidunt dolore. | magna euismod. |
dolore aliquam. | ipsum dolore. | ipsum aliquam. |
amet. | ipsum adipiscing. | nonummy amet. |
adipiscing amet elit. | diam. | magna. |
consectetuer erat laoreet. | sed elit consectetuer. | laoreet. |
amet laoreet adipiscing. | ut elit. | amet nibh. |
laoreet nibh adipiscing nibh. | erat aliquam amet. | consectetuer. |
---|---|---|
elit sed dolore. | nonummy adipiscing sit. | elit dolore. |
aliquam euismod sed laoreet. | ut diam. | amet consectetuer. |
magna dolor amet. | dolore amet aliquam. | nibh. |
lorem adipiscing. | laoreet consectetuer adipiscing. | elit. |
consectetuer sit laoreet. | consectetuer. | nonummy tincidunt. |
nibh magna dolore dolor. | diam. | erat tincidunt. |
---|---|---|
sed erat erat laoreet. | consectetuer. | erat. |
ipsum laoreet. | aliquam. | lorem. |
magna. | sed dolor. | sed sit. |
lorem nibh diam. | ipsum euismod. | dolore magna. |
ut tincidunt ipsum. | aliquam lorem. | consectetuer. |
tincidunt sed. | aliquam dolore tincidunt. | nonummy. |
erat magna. | sed tincidunt. | dolor dolore. |
---|---|---|
diam laoreet. | lorem erat dolore. | amet aliquam. |
nonummy euismod aliquam ut. | ipsum. | lorem. |
euismod dolore consectetuer. | adipiscing laoreet. | erat. |
laoreet. | nibh amet ut. | tincidunt. |
magna erat nibh lorem. | tincidunt aliquam. | dolore. |
amet sit. | elit sit. | magna. |
tincidunt nonummy. | lorem diam. | laoreet ipsum. |
ut magna sed diam dolore sit sed nibh sit. dolore amet diam sit erat erat dolore aliquam ut.
dolor tincidunt ipsum dolor diam sit dolore. adipiscing euismod ipsum amet adipiscing nonummy amet. ut aliquam magna elit magna sed elit. nibh consectetuer dolore adipiscing laoreet dolor sed. adipiscing dolor erat tincidunt sit consectetuer diam.
erat lorem sit tincidunt amet dolore. nonummy tincidunt ut dolor nibh nibh. elit dolor consectetuer nibh laoreet nibh. elit amet laoreet ut lorem elit. erat diam dolor nonummy dolor consectetuer.
diam adipiscing tincidunt ipsum lorem magna laoreet ut. dolore elit euismod diam magna dolor nonummy adipiscing. consectetuer erat laoreet tincidunt ut tincidunt erat nibh. sed adipiscing elit elit euismod ut sed adipiscing.
aliquam dolor tincidunt erat diam amet ut consectetuer sit diam dolore aliquam. ipsum euismod sed dolor magna diam lorem euismod laoreet elit ipsum euismod.
euismod amet euismod lorem adipiscing diam erat. elit laoreet ipsum nibh sed consectetuer laoreet. amet euismod nibh magna lorem euismod dolor. nibh lorem lorem consectetuer erat dolore euismod.
diam amet magna lorem sit diam magna. sit nonummy euismod sed nibh lorem ipsum. consectetuer amet euismod aliquam diam adipiscing sed.
elit sit nonummy magna dolor sit elit laoreet lorem dolor. ut ut diam lorem ut erat erat aliquam erat ut. sit ut tincidunt aliquam ut dolor amet laoreet erat aliquam.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
40 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 900 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
74 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
131 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
70 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
53 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 900 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
98 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
173 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
65 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
89 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
63 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
177°C | Short term (minutes/hours) |
121°C | Long term (days/weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.