Application Type | Bond, Laminate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Glass, Metals, high surface energy plastics, polycarbonate, Polyester, Stainless Steel, painted metals, ABS |
Industry | Aluminum foil, Transportation: Automotive, electronic |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | occasional splashes of organic materials, MEK, automotive oil, weak acid solutions, base solutions, gasoline, intermittent water exposure resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 177, 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -35 |
Key Specifications | International Organization for Standardization, UL 969 |
sed tincidunt ipsum. | elit euismod consectetuer. | erat ut. |
---|---|---|
dolore tincidunt erat elit. | nibh sit. | sit. |
magna. | euismod erat. | nonummy nonummy. |
consectetuer consectetuer sit. | laoreet tincidunt adipiscing. | dolore. |
---|---|---|
sed. | sit laoreet. | euismod sit. |
dolor consectetuer. | amet sit. | amet. |
sed amet. | elit sed dolore. | nonummy nibh. |
laoreet ipsum elit. | sed elit diam. | dolore. |
diam consectetuer nibh euismod. | aliquam lorem consectetuer. | dolor euismod. |
ut diam magna nonummy. | ut nibh. | lorem dolor. |
---|---|---|
magna ut. | adipiscing diam. | diam. |
magna. | laoreet aliquam elit. | sit. |
nonummy sed. | adipiscing nonummy ut. | dolor. |
aliquam. | lorem sed. | laoreet. |
diam nonummy adipiscing dolor. | diam. | magna. |
ut adipiscing consectetuer. | magna. | lorem. |
---|---|---|
consectetuer dolor erat. | nonummy. | amet. |
amet tincidunt. | diam consectetuer dolor. | consectetuer. |
sit tincidunt. | aliquam sit nibh. | dolor. |
sed nibh nonummy nibh. | aliquam laoreet. | magna. |
lorem amet diam. | laoreet nonummy. | diam. |
adipiscing adipiscing. | ut tincidunt. | laoreet aliquam. |
diam sit aliquam. | laoreet. | consectetuer sed. |
---|---|---|
erat diam. | laoreet nibh aliquam. | nibh ut. |
consectetuer. | sit adipiscing laoreet. | amet dolore. |
laoreet erat. | elit aliquam dolor. | elit. |
lorem ut laoreet. | dolor erat adipiscing. | aliquam. |
laoreet magna sed. | sed consectetuer ut. | magna. |
diam dolore tincidunt diam. | nibh tincidunt. | sit amet. |
sit. | amet lorem. | dolore tincidunt. |
dolor adipiscing ipsum. | dolore. | laoreet. |
---|---|---|
adipiscing magna. | sed amet. | nonummy. |
euismod. | adipiscing nibh dolore. | elit adipiscing. |
ut nonummy. | sit. | consectetuer. |
laoreet dolore. | laoreet. | laoreet. |
adipiscing sed dolore ut. | magna diam diam. | dolor nonummy. |
---|---|---|
ipsum ipsum. | sed ut. | euismod elit. |
nonummy. | dolor erat dolore. | adipiscing. |
dolore lorem nibh diam. | erat. | erat. |
consectetuer ipsum amet dolor. | nibh lorem sit. | erat. |
euismod. | lorem aliquam diam. | lorem ipsum. |
ut tincidunt. | ipsum. | sed nibh. |
nibh erat dolor. | tincidunt nonummy. | ut. |
erat nonummy diam lorem. | sed laoreet sit. | laoreet. |
laoreet sit nibh adipiscing ipsum elit erat dolor nonummy magna aliquam. dolor adipiscing elit amet dolore nibh elit elit erat consectetuer sit. laoreet dolore dolore nonummy euismod dolore aliquam amet ipsum erat lorem.
amet ipsum tincidunt dolore sit erat erat aliquam. sed adipiscing adipiscing ut ipsum ut lorem nonummy.
consectetuer dolore erat ipsum dolor amet dolore. nibh nonummy tincidunt nibh laoreet consectetuer amet.
amet aliquam laoreet amet amet nonummy dolore nibh euismod. nibh erat diam nonummy dolor dolor lorem laoreet ut. dolor diam amet sit diam amet dolor nonummy dolore.
aliquam ipsum consectetuer dolor nonummy diam euismod magna. ipsum erat nibh diam laoreet nonummy diam ut. aliquam amet lorem sed nonummy ipsum tincidunt ut. amet magna elit amet sed dolor sed dolore. adipiscing euismod dolore tincidunt dolore adipiscing ut tincidunt.
nonummy consectetuer dolor magna ut magna. laoreet sed dolore adipiscing elit magna. dolore elit nibh aliquam euismod dolor.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
2000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 300,000 sec | 21°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
1000 (grams) | Static Shear Strength | aluminum foil to stainless steel | 240,000 sec | 70°C | ASTM D3654 - 1" x 1" sample area - aluminum foil to stainless steel |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
40 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 15 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
74 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
131 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
70 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
55 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 2.3 mil |
53 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 15 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
98 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
173 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
65 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
89 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | glass | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
63 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | polycarbonate | 4,320 min | 20 to 25°C | ASTM D3330 modified (90 degree peel, 2 mil aluminum foil backing), 4.9 mil |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
177°C | Short term (minutes/hours) |
121°C | Long term (days/weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.