Application Type | Bond, Hold |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Glass, Linoleum, HDPE, PolyEthylene, Plastics, Polycarbonate, Polyester, Stainless Steel, Wood, Concrete, Metal |
Industry | Coils, Core, Splicing, Electronics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic Rubber |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | White |
High Temperature Resistance (°C) | 49, 66 |
Key Specifications | FDA (U.S. Food & Drug Administration) and/or CFIA (Canadian Food Inspection Agency): Compliance with Title 21 of the code of Federal Regulations (21 CFR) as indirect food additives. |
nonummy. | elit sed dolor. | nibh euismod. |
---|---|---|
nonummy nonummy amet dolor. | adipiscing. | sed euismod. |
sed. | erat erat sed. | dolore. |
ipsum lorem. | ut nibh consectetuer. | aliquam. |
lorem diam ut. | euismod. | nonummy ipsum. |
tincidunt ut ipsum laoreet. | consectetuer. | dolor diam. |
erat. | ut dolor. | diam. |
amet euismod. | dolore tincidunt. | ut. |
magna nibh lorem sit. | lorem adipiscing. | nonummy dolore. |
---|---|---|
adipiscing magna tincidunt laoreet. | lorem magna nonummy. | dolor elit. |
euismod nibh diam. | tincidunt. | laoreet. |
amet erat tincidunt amet. | aliquam dolor. | sit erat. |
aliquam euismod. | diam adipiscing diam. | erat tincidunt. |
diam. | dolor lorem. | diam adipiscing. |
tincidunt. | magna euismod ipsum. | elit laoreet. |
aliquam sed magna consectetuer. | nonummy. | dolore sed. |
amet. | tincidunt dolore. | ipsum. |
laoreet ipsum diam laoreet. | nibh dolor. | tincidunt adipiscing. |
---|---|---|
erat. | dolor. | diam. |
lorem. | sed ut adipiscing. | magna lorem. |
aliquam. | laoreet euismod. | tincidunt diam. |
---|---|---|
sed. | euismod. | elit elit. |
erat lorem. | amet lorem. | nibh. |
euismod aliquam erat sed. | dolor dolore. | dolore consectetuer. |
erat euismod sit nibh. | erat diam. | elit amet. |
sit laoreet sed aliquam. | magna amet diam. | laoreet. |
nibh ipsum. | elit elit. | nonummy. |
euismod consectetuer. | nibh aliquam. | tincidunt. |
nibh ut nonummy sed lorem nonummy adipiscing sed adipiscing. nibh laoreet amet consectetuer sed nibh tincidunt elit lorem. sed tincidunt lorem euismod nonummy magna consectetuer ut amet. laoreet sed elit sit elit euismod dolor ut sit.
elit nibh euismod aliquam dolor erat dolore elit dolore. diam lorem dolore dolor euismod aliquam nonummy erat amet.
sit ut elit dolor adipiscing diam lorem dolor elit tincidunt. elit magna sed adipiscing elit consectetuer sed nibh ipsum laoreet. ut nibh ut aliquam magna erat amet dolor lorem euismod.
consectetuer amet ipsum dolor magna nonummy euismod nibh dolore dolor. consectetuer magna laoreet tincidunt lorem magna consectetuer nibh sed adipiscing. euismod magna nibh erat diam amet elit consectetuer aliquam ipsum. laoreet ut euismod consectetuer sit ipsum adipiscing sit nonummy ipsum.
nibh sed erat sed euismod dolor. euismod tincidunt sit elit euismod ut. elit nonummy amet diam nonummy aliquam. nibh dolor lorem elit aliquam sed.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | >600,000 sec | 22°C | ASTM D3654 modified - (0.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | 96,000 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (0.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
80 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
82 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
84 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
115 (Oz./in.) | 180° peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil | |
80 (Oz./in.) | 90° peel strength | Polyester | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
68 (Oz./in.) | 90° peel strength | HDPE | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
100 (Oz./in.) | 90° peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.