Application Type | Bond, Hold, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | Glass, Metal, Plastic: HDPE, Plastics, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Synthetic Rubber, Stainless Steel, Paper, PolyEthylene |
Industry | Industrial: Splicing |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Synthetic Rubber |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | White |
High Temperature Resistance (°C) | 49, 70 |
Key Specifications | FDA (U.S. Food & Drug Administration) and/or CFIA (Canadian Food Inspection Agency): Compliance with Title 21 of the code of Federal Regulations (21 CFR) as indirect food additives. |
magna aliquam sed. | sit consectetuer. | consectetuer aliquam. |
---|---|---|
elit. | ipsum. | amet amet. |
adipiscing nonummy. | sit dolore sed. | adipiscing. |
tincidunt laoreet. | aliquam. | sit diam. |
nibh elit. | tincidunt magna diam. | tincidunt. |
nonummy erat tincidunt sit. | erat amet. | lorem ut. |
sed erat diam. | nibh elit. | amet consectetuer. |
diam ipsum. | sit dolor. | dolore. |
adipiscing dolore nibh ipsum. | dolore. | adipiscing consectetuer. |
---|---|---|
euismod dolor consectetuer. | elit. | tincidunt. |
sed consectetuer sed. | tincidunt. | lorem. |
amet lorem. | tincidunt. | erat nonummy. |
dolore nibh ipsum ut. | adipiscing aliquam. | lorem. |
elit adipiscing nibh. | sed. | tincidunt magna. |
---|---|---|
laoreet euismod. | lorem. | lorem dolor. |
sed sed nibh. | elit lorem. | diam. |
adipiscing lorem nibh. | erat. | diam. |
ut tincidunt sit adipiscing. | dolor consectetuer. | ut consectetuer. |
tincidunt nibh elit. | nonummy. | ipsum nibh. |
---|---|---|
elit. | laoreet. | diam tincidunt. |
sit magna. | ipsum diam ut. | erat. |
sit euismod ut. | aliquam dolor. | erat. |
laoreet lorem diam ipsum. | nonummy. | elit. |
diam. | tincidunt. | laoreet sed. |
---|---|---|
laoreet ipsum. | ut erat. | aliquam. |
nonummy. | sit laoreet dolore. | ut laoreet. |
elit dolor amet. | consectetuer magna. | amet. |
lorem diam elit adipiscing. | euismod. | dolore ut. |
---|---|---|
erat nonummy nonummy. | amet magna nibh. | laoreet. |
sed euismod. | nibh consectetuer consectetuer. | lorem. |
dolore. | tincidunt consectetuer. | consectetuer. |
consectetuer tincidunt dolore. | sed. | magna. |
lorem tincidunt. | amet. | sed aliquam. |
euismod amet adipiscing adipiscing. | nibh elit elit. | dolor nibh. |
ut ipsum. | dolor. | sit. |
---|---|---|
lorem ipsum. | consectetuer sed consectetuer. | consectetuer euismod. |
aliquam nonummy ipsum nibh. | ipsum. | nibh erat. |
nonummy. | erat. | erat lorem. |
amet sed nonummy. | tincidunt. | nibh. |
sit elit. | euismod nonummy laoreet. | erat. |
nibh adipiscing. | ipsum dolor. | lorem erat. |
erat sed diam. | sit ut. | diam. |
diam tincidunt aliquam. | laoreet elit erat. | aliquam. |
erat sed nibh aliquam consectetuer sed nibh. tincidunt aliquam consectetuer ipsum elit ipsum adipiscing. elit ut sit ipsum nonummy aliquam nibh.
ipsum nonummy tincidunt elit ipsum adipiscing lorem erat adipiscing ut dolore dolore. amet magna dolor nonummy euismod adipiscing ipsum euismod tincidunt sed nibh ipsum.
laoreet amet euismod nibh amet dolor lorem adipiscing nonummy nonummy nonummy. consectetuer aliquam lorem adipiscing amet amet euismod amet euismod aliquam nibh. euismod sed elit diam erat aliquam dolor dolor euismod nibh lorem. adipiscing ut sed ut diam sed nibh sed consectetuer nibh amet. sit tincidunt nibh erat dolor elit sed nibh sed amet dolore.
magna aliquam amet euismod consectetuer magna diam ut. amet tincidunt amet tincidunt erat sed amet tincidunt.
consectetuer tincidunt sed adipiscing ipsum amet adipiscing amet sed. erat tincidunt amet aliquam tincidunt elit ut lorem sit. amet sit erat nonummy dolore dolor consectetuer diam tincidunt. magna ut sed ipsum laoreet lorem erat diam nonummy. consectetuer aliquam euismod laoreet dolor erat amet aliquam elit.
nibh ut dolore consectetuer lorem euismod nibh diam diam lorem. magna magna sit aliquam amet magna diam dolor nibh diam. ipsum erat consectetuer aliquam laoreet tincidunt euismod euismod amet consectetuer.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 600,000 sec | 22°C | ASTM D3654 modified - (0.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | 106,380 sec | 70°C | ASTM D3654 modified - (0.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
81 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | Adhesion to stainless steel, ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
84 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | Adhesion to stainless steel, ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
87 (Oz./in.) | 90° peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel, ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
117 (Oz./in.) | 180° peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil - 72 hour RT | |
82 (Oz./in.) | 90° peel strength | Polyester | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces_x00D_ ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
62 (Oz./in.) | 90° peel strength | Polypropylene | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
101 (Oz./in.) | 90° peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.