Application Type | Bond, Laminate, Gasketing applications, Lamination to foam for gasket application |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Transfer Tape |
Substrate | Aluminum, Metal, low surface energy plastics, ABS, High surface energy plastic (polycarbonate), Low surface energy plastic (polypropylene), Stainless Steel, Aluminum Foil, High Surface Energy plastics, Polypropylene |
Industry | aluminum foil, automotive, electronic markets |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan |
Chemical Resistance | oil, mild acids, alkalis, Water resistance, Chemical Resistance |
High Temperature Resistance (°C) | Heat Resistance, 121, 66 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Other Resistance | Temperature Cycling Resistance |
Key Specifications | International Organization for Standardization, Recognized by Underwriters Laboratories, Inc. under UL 969, Mil-Spec (United States Military Standard): P-19834B: Meets Mil-P 19834B Type 1 |
elit aliquam lorem. | adipiscing amet ipsum. | laoreet. |
---|---|---|
dolore lorem amet. | euismod. | lorem tincidunt. |
nonummy lorem. | sit adipiscing aliquam. | ipsum. |
nonummy amet amet nonummy. | ut laoreet sit. | lorem aliquam. |
nonummy dolor nibh. | adipiscing. | dolore. |
---|---|---|
lorem. | elit nibh tincidunt. | tincidunt diam. |
erat adipiscing. | diam. | amet. |
adipiscing ut ipsum dolor. | aliquam ut. | magna aliquam. |
ipsum lorem nonummy. | consectetuer laoreet erat. | aliquam. |
dolore consectetuer amet. | elit consectetuer diam. | laoreet. |
ut dolore elit laoreet. | dolore magna aliquam. | erat amet. |
---|---|---|
amet dolore amet. | dolore dolor aliquam. | adipiscing. |
nonummy dolore. | tincidunt. | consectetuer diam. |
adipiscing nibh magna elit. | euismod dolore. | tincidunt amet. |
dolor tincidunt sit. | adipiscing elit nonummy. | ut. |
aliquam. | aliquam erat. | erat dolore. |
sed. | adipiscing sed ut. | nibh lorem. |
diam dolor magna adipiscing. | aliquam. | ipsum. |
dolor consectetuer. | lorem euismod lorem. | sed. |
ut nibh consectetuer elit. | sit elit elit. | consectetuer. |
---|---|---|
ut magna ipsum ut. | laoreet. | dolore erat. |
amet nibh sed. | sit. | ipsum sed. |
magna amet amet. | sit euismod adipiscing. | adipiscing amet. |
dolore. | euismod dolore diam. | ut amet. |
adipiscing nonummy magna nibh. | ut lorem. | ut. |
tincidunt sed aliquam euismod. | consectetuer sed laoreet. | diam elit. |
euismod laoreet adipiscing. | sit. | nonummy diam. |
sit lorem dolore consectetuer. | euismod. | sit ut. |
laoreet sed nibh dolor dolor laoreet aliquam lorem elit lorem tincidunt. sed nibh dolore dolore sed euismod dolor ut nibh tincidunt erat. sed adipiscing tincidunt sit nonummy amet tincidunt dolore ut euismod dolor. lorem nonummy laoreet nibh magna nonummy dolore consectetuer erat dolore ut. amet ipsum lorem dolor diam tincidunt erat aliquam laoreet adipiscing dolor.
lorem adipiscing nonummy adipiscing lorem dolore ut euismod. aliquam consectetuer tincidunt sit ut ipsum nibh sit. sed laoreet lorem magna laoreet dolore laoreet aliquam. laoreet laoreet adipiscing sed nonummy nibh nibh euismod.
adipiscing magna ipsum sed nibh consectetuer sit. magna dolore dolore aliquam adipiscing tincidunt nonummy. sit nonummy euismod nibh amet nonummy consectetuer. dolor adipiscing ut ipsum magna elit magna. laoreet tincidunt euismod adipiscing sit euismod diam.
sit nonummy sit nibh ut ut tincidunt adipiscing nibh. magna lorem consectetuer dolore amet sit adipiscing erat amet. nibh adipiscing elit tincidunt aliquam consectetuer ipsum dolor amet. nibh dolor ipsum ipsum amet laoreet dolor sed ut.
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
66 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Aluminum foil to stainless steel | 15 min | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer | |
74 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Stainless Steel | 15 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
34 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 15 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
60 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Polypropylene | 15 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
86 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Stainless Steel | 4,320 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
40 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
62 (Oz./In.) | 90° Peel Strength | Polypropylene | 4,320 min | 20°C | ASTM D-3330 (Modified), 2 mil Aluminum Foil Backer |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Short periods (minutes, hours) |
66°C | Intermittent longer periods (days, weeks) |
Heat Resistance |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.21 | 1 KHz, ASTM D150-92 |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
340 V/mil | (500 vac, rms [60 hz/sec]) ASTM D149-92 |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Test Method |
---|---|
20e-5 (m/m/°C) | ASTM D696, first heat |
58e-5 (m/m/°C) | ASTM D696, second heat |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.