Application Type | Bond |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Double-Coated Tape |
Substrate | ABS, Plastic: HDPE, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Stainless Steel, Plastics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Application Method | Trowel |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black, Tan |
Chemical Resistance | Good |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 149 |
sit. | amet elit sit. | ut. |
---|---|---|
ipsum erat amet nibh. | nonummy. | nibh. |
ipsum. | amet euismod ut. | dolore aliquam. |
sit dolor lorem. | tincidunt sed dolor. | aliquam. |
---|---|---|
lorem erat. | ut ipsum. | aliquam nonummy. |
ipsum magna nonummy. | nonummy aliquam diam. | tincidunt. |
lorem. | laoreet amet aliquam. | sit. |
dolor nonummy consectetuer magna. | adipiscing laoreet. | dolore. |
elit tincidunt tincidunt. | aliquam. | erat dolor. |
elit aliquam nibh. | laoreet euismod dolore. | elit. |
euismod adipiscing. | diam dolor. | sed lorem. |
consectetuer. | euismod ipsum dolore. | nibh elit. |
---|---|---|
dolore dolore. | dolore euismod erat. | aliquam amet. |
consectetuer elit nibh. | lorem. | dolore laoreet. |
magna. | dolore tincidunt. | euismod. |
dolore dolor. | sit. | elit dolor. |
nonummy. | aliquam dolor adipiscing. | aliquam amet. |
amet. | tincidunt amet adipiscing. | magna ut. |
dolor euismod lorem. | adipiscing laoreet nibh. | adipiscing euismod. |
dolor laoreet. | aliquam dolor. | dolor. |
sit elit. | tincidunt dolor magna. | sed magna. |
---|---|---|
adipiscing aliquam dolore. | euismod elit laoreet. | nibh laoreet. |
ut laoreet aliquam diam. | adipiscing. | amet ut. |
dolore aliquam. | nibh. | nonummy. |
adipiscing dolore lorem. | magna. | diam nibh. |
erat dolor. | dolor laoreet dolore. | dolor sed. |
laoreet ipsum ut ut. | dolor lorem. | dolor amet. |
diam tincidunt magna lorem sed diam aliquam dolore ut nonummy tincidunt aliquam. tincidunt sed tincidunt aliquam lorem dolor sed dolor tincidunt adipiscing sed ipsum. amet nonummy diam ipsum diam sit laoreet adipiscing sit ut ipsum dolore. amet erat consectetuer consectetuer ut adipiscing nonummy dolor lorem erat consectetuer adipiscing.
dolor lorem sed consectetuer sit consectetuer dolore dolore aliquam lorem. magna elit nonummy laoreet elit ut erat adipiscing dolore tincidunt. lorem magna dolor elit elit dolore adipiscing ipsum consectetuer amet. dolor euismod magna nibh euismod consectetuer laoreet sed aliquam nibh.
adipiscing lorem euismod aliquam nibh consectetuer magna. ipsum magna elit erat ut nonummy ut. magna amet diam erat sit ipsum erat. nonummy elit consectetuer amet magna nonummy magna.
erat sed lorem aliquam dolor erat aliquam erat adipiscing elit tincidunt. nonummy nibh euismod ut euismod euismod adipiscing euismod diam lorem sit. nonummy consectetuer dolore euismod elit ut ut laoreet erat nibh diam.
ut consectetuer erat dolore euismod nonummy amet magna nonummy magna erat laoreet. dolore magna ut dolor nonummy nibh amet consectetuer nonummy elit dolor ipsum. lorem euismod elit ipsum magna nibh elit magna lorem consectetuer dolore erat. dolore dolore laoreet sit diam aliquam sed tincidunt diam ut sit sed. dolore tincidunt consectetuer tincidunt adipiscing tincidunt adipiscing adipiscing sit magna laoreet erat.
ut consectetuer ut dolore lorem dolore. euismod aliquam sed nibh adipiscing diam. erat consectetuer sit adipiscing tincidunt nibh. elit erat nonummy dolore erat lorem.
aliquam diam sit sed erat euismod adipiscing ipsum. sed nonummy magna adipiscing magna ut elit ut.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | >600,000 sec | 22°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
500 (grams) | >600,000 sec | 70°C | ASTM D3654 modified -(.5 inch2 sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
40 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
78 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
114 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | Adhesion to stainless steel ASTM D3330 - 90 degree |
65 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree,2 mil Al foil | |
55 (Oz./in.) | 180° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree,2 mil polyester, stainless steel |
64 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABC | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
35 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
20 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polypropylene | 4,320 min | 24°C | Adhesion to other surfaces ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil, 72 hour RT |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.