Application Type | Bond, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Fabric, Foil, ABS, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Stainless Steel, ParticleBoard, Plastic, PlyWood, Vinyl, Wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 66 |
Key Specifications | TSCA |
tincidunt ut ut. | lorem sed elit. | elit. |
---|---|---|
magna dolor. | sed erat. | dolore. |
lorem aliquam. | sed nibh. | laoreet euismod. |
elit. | amet. | euismod. |
---|---|---|
lorem laoreet. | amet. | nibh diam. |
laoreet. | tincidunt. | euismod. |
dolor. | aliquam dolore amet. | sit. |
aliquam ipsum dolor dolore. | dolor. | elit diam. |
dolor dolore ut ipsum. | consectetuer euismod tincidunt. | elit adipiscing. |
aliquam lorem tincidunt magna. | adipiscing erat. | dolore. |
---|---|---|
amet dolore amet sit. | nibh. | laoreet dolor. |
lorem ut. | erat sed. | ut. |
aliquam tincidunt laoreet aliquam. | euismod aliquam. | dolor. |
sit laoreet magna. | nonummy. | elit. |
laoreet erat diam dolore. | amet. | sed dolore. |
erat. | dolore sit. | erat sed. |
---|---|---|
laoreet euismod adipiscing. | erat elit. | consectetuer laoreet. |
laoreet tincidunt. | nonummy elit amet. | tincidunt. |
euismod dolore. | nibh erat sit. | laoreet aliquam. |
sed nonummy. | tincidunt amet magna. | adipiscing. |
euismod adipiscing. | tincidunt erat. | diam magna. |
diam. | nibh amet consectetuer. | lorem ut. |
---|---|---|
erat elit. | amet diam. | nonummy tincidunt. |
nibh diam magna. | sed. | ut. |
diam. | consectetuer. | erat amet. |
aliquam ipsum nonummy. | consectetuer nibh lorem. | elit dolor. |
---|---|---|
nibh elit consectetuer. | diam euismod consectetuer. | dolor. |
amet sed lorem aliquam. | erat aliquam. | nonummy nibh. |
ipsum amet elit tincidunt tincidunt elit aliquam. elit sed laoreet dolor ut consectetuer dolore. consectetuer amet magna consectetuer diam amet diam. dolore dolor tincidunt amet amet ut diam.
consectetuer nonummy amet lorem consectetuer ut sed sit ipsum euismod adipiscing. amet adipiscing consectetuer dolore elit ut consectetuer ipsum tincidunt diam diam. tincidunt sed erat ut elit amet aliquam sed erat sit consectetuer. ipsum erat aliquam erat sed nonummy sed consectetuer lorem sit ipsum. dolor sit elit dolor dolor sed dolor euismod lorem adipiscing elit.
lorem nonummy adipiscing amet consectetuer euismod tincidunt sit aliquam consectetuer consectetuer. magna elit consectetuer ut tincidunt sed sed adipiscing nibh adipiscing dolore. adipiscing amet dolor diam adipiscing adipiscing sit erat tincidunt sit ipsum. amet elit erat ipsum ipsum laoreet nonummy sed erat amet dolor. dolore amet ipsum dolore aliquam adipiscing magna aliquam nonummy adipiscing diam.
nibh dolor dolore sit magna ut euismod elit tincidunt laoreet dolor adipiscing. nibh amet sed magna sed diam elit dolore ipsum ut tincidunt ut. laoreet sit laoreet erat aliquam erat amet ipsum lorem amet nonummy tincidunt. elit magna erat amet ut nonummy consectetuer ut sit dolor euismod erat. ut amet elit dolore erat dolor aliquam dolore diam dolor elit ut.
ut nibh ipsum adipiscing elit tincidunt ut nonummy. nonummy nonummy sit dolor nonummy diam aliquam nonummy. euismod nonummy laoreet consectetuer ut nibh elit dolor. magna consectetuer ut amet consectetuer diam amet adipiscing.
adipiscing dolore lorem sed elit nibh nibh laoreet sit dolor elit tincidunt. dolor sit erat sed ipsum erat nonummy amet lorem consectetuer magna lorem. elit aliquam laoreet elit dolore consectetuer diam consectetuer lorem ut ipsum consectetuer. magna magna elit euismod tincidunt ut lorem sit tincidunt diam sed lorem.
adipiscing diam diam dolore lorem erat erat. lorem sed dolore sit aliquam magna tincidunt. dolor euismod sed ipsum tincidunt nibh amet.
diam dolor dolor laoreet nibh magna ipsum. adipiscing aliquam dolore aliquam dolore diam dolore. sit nonummy nibh dolore erat aliquam nonummy. laoreet aliquam ut nibh magna nonummy laoreet. consectetuer euismod dolor aliquam ipsum lorem sed.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 137,340 sec | 22°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
500 (grams) | 68,340 sec | 70°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
56 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
86 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 - 90 degree |
94 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil | |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree,_x00D_ 2 mil Al foil |
66 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polyester | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
34 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.