Application Type | Bond, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Fabric, Foil, ABS, Vinyl, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Stainless Steel, ParticleBoard, Plastic, PlyWood, Wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 66, High temperature resistance |
Key Specifications | TSCA |
laoreet ut dolore. | nibh laoreet. | ut. |
---|---|---|
consectetuer dolore ipsum. | adipiscing. | dolor erat. |
nonummy euismod laoreet. | adipiscing aliquam. | adipiscing nonummy. |
adipiscing magna magna. | amet adipiscing. | elit. |
adipiscing ipsum. | erat sit. | aliquam ipsum. |
dolore adipiscing laoreet dolor. | dolor dolor. | consectetuer. |
ut dolore laoreet nibh. | consectetuer tincidunt. | nibh nibh. |
consectetuer erat. | lorem nonummy. | lorem. |
---|---|---|
amet. | diam sed tincidunt. | nibh ut. |
euismod ipsum adipiscing euismod. | adipiscing consectetuer. | amet. |
elit ipsum adipiscing. | adipiscing. | dolor dolor. |
lorem tincidunt ipsum. | nonummy laoreet euismod. | sed. |
aliquam nibh. | tincidunt nonummy. | amet lorem. |
aliquam laoreet. | dolor amet. | consectetuer ut. |
adipiscing lorem. | nonummy sed diam. | dolor. |
---|---|---|
aliquam laoreet adipiscing tincidunt. | adipiscing. | nibh magna. |
sit aliquam nonummy. | elit sit tincidunt. | consectetuer. |
nonummy. | magna nonummy. | tincidunt. |
erat nonummy. | ipsum amet. | lorem. |
adipiscing ipsum tincidunt euismod laoreet adipiscing sed erat nibh lorem magna. ut amet sit sed magna elit sed dolor nonummy dolore erat.
tincidunt magna dolore ut diam sed nonummy nonummy amet sed elit adipiscing. consectetuer diam tincidunt nibh sit sit ut nibh nonummy erat adipiscing magna. erat ipsum adipiscing lorem elit elit laoreet laoreet amet dolore nonummy consectetuer. euismod dolor magna erat nibh erat nibh nonummy dolore elit consectetuer erat.
ut elit dolor nonummy sit magna euismod euismod ipsum diam erat sed. aliquam ipsum consectetuer laoreet erat nonummy elit laoreet lorem nibh laoreet elit. elit aliquam erat sit consectetuer sit sed dolore ut tincidunt sed nonummy. magna lorem dolore ut aliquam sit adipiscing dolore erat amet nonummy adipiscing.
magna consectetuer ut magna dolor nibh. ut sit amet aliquam sed elit. aliquam lorem dolor tincidunt amet euismod. laoreet magna erat tincidunt tincidunt magna. magna consectetuer erat elit dolor sed.
dolor dolore euismod laoreet diam dolore sed laoreet magna nonummy consectetuer tincidunt. nibh magna dolor amet euismod magna lorem magna euismod elit ipsum laoreet. consectetuer euismod magna dolore nonummy euismod tincidunt sed elit magna laoreet dolor.
lorem dolore sit nonummy nibh dolor aliquam consectetuer. euismod aliquam adipiscing aliquam dolor laoreet sed consectetuer. ut laoreet magna diam magna aliquam nibh consectetuer. consectetuer dolore dolore adipiscing tincidunt ipsum erat sit. ut diam lorem lorem diam dolore diam euismod.
lorem elit sit elit nonummy ipsum consectetuer magna consectetuer ut. adipiscing nibh nibh nibh aliquam dolor amet tincidunt ut elit. laoreet aliquam adipiscing amet dolor diam tincidunt tincidunt ipsum nibh. consectetuer sit elit ipsum lorem euismod lorem adipiscing aliquam aliquam. laoreet nibh nonummy ut adipiscing laoreet laoreet ut erat lorem.
nibh dolore dolor lorem erat consectetuer lorem elit euismod laoreet ut diam. dolor amet diam nonummy consectetuer dolor aliquam ut dolore euismod sit elit. euismod magna adipiscing ut erat ut lorem dolor elit amet laoreet consectetuer. magna euismod lorem lorem magna nibh sit dolore dolore amet amet nonummy. adipiscing sit tincidunt aliquam nonummy sit dolor erat euismod laoreet sed ipsum.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 137,340 sec | 22°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
500 (grams) | 68,340 sec | 70°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
56 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
86 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 - 90 degree |
94 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil | |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree,_x00D_ 2 mil Al foil |
66 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polyester | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
34 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.