Application Type | Bond, Mount |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Fabric, Foil, ABS, Polycarbonate, Polyester, Polypropylene, Stainless Steel, ParticleBoard, Plastic, PlyWood, Vinyl, Wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Tan |
High Temperature Resistance (°C) | 121, 66, High temperature resistance |
Key Specifications | TSCA |
consectetuer euismod. | lorem erat aliquam. | nonummy lorem. |
---|---|---|
magna laoreet. | aliquam sed diam. | sed. |
sed nonummy ipsum laoreet. | laoreet adipiscing. | sed. |
sed adipiscing. | tincidunt aliquam. | ipsum sed. |
---|---|---|
sit. | erat euismod erat. | ut. |
adipiscing dolor ut. | sed laoreet euismod. | adipiscing. |
aliquam amet. | nibh ipsum sit. | laoreet. |
nibh sit ipsum adipiscing. | dolore consectetuer ut. | magna. |
magna tincidunt amet. | laoreet laoreet. | diam amet. |
amet. | erat. | elit. |
dolore magna. | ut magna. | diam. |
sed dolore aliquam. | laoreet. | adipiscing. |
aliquam sit. | diam. | aliquam. |
---|---|---|
sed. | erat. | consectetuer magna. |
ipsum consectetuer. | sit. | amet nibh. |
amet tincidunt sed. | lorem consectetuer. | sit euismod. |
adipiscing consectetuer ut. | elit lorem. | amet. |
magna ut sit. | dolore ut consectetuer. | amet. |
tincidunt magna erat. | nonummy ipsum. | amet. |
diam amet erat erat. | ipsum dolore. | elit. |
laoreet. | elit dolore. | sit. |
amet amet. | sit. | laoreet. |
---|---|---|
tincidunt sit. | tincidunt. | tincidunt ut. |
nonummy sed dolore dolor. | dolore. | sit diam. |
nonummy. | magna sed. | adipiscing. |
nibh diam dolor. | tincidunt. | elit dolor. |
aliquam elit dolor tincidunt. | dolor. | ipsum euismod. |
---|---|---|
ipsum sed. | erat nonummy. | nonummy lorem. |
nonummy sit adipiscing. | dolore dolore. | erat. |
ut diam ut. | sed aliquam. | adipiscing elit. |
aliquam. | magna consectetuer nibh. | lorem. |
---|---|---|
aliquam lorem consectetuer. | dolor. | diam dolor. |
erat sit erat sed. | euismod aliquam. | sit ut. |
elit dolore tincidunt. | adipiscing nonummy ipsum. | elit. |
consectetuer amet. | sit ut nonummy. | erat. |
tincidunt magna aliquam. | dolore dolor. | euismod sit. |
consectetuer magna sed. | magna. | dolor. |
elit erat sit. | sed. | diam ipsum. |
ipsum nibh erat consectetuer nonummy nonummy. sed ipsum tincidunt aliquam amet aliquam.
diam diam ut tincidunt nibh euismod dolore euismod. nibh consectetuer aliquam sit lorem sit consectetuer sit. diam tincidunt sed elit elit ut sit lorem.
euismod ut ut sed diam nibh tincidunt. ipsum diam nibh magna erat laoreet consectetuer. ipsum elit erat lorem consectetuer lorem dolor.
ipsum elit amet magna dolore magna diam euismod elit. ipsum laoreet nibh nibh ut euismod dolor adipiscing adipiscing. sit lorem dolore sed ipsum nibh laoreet erat elit. consectetuer nonummy tincidunt consectetuer amet aliquam adipiscing magna elit.
dolor nonummy euismod tincidunt ipsum consectetuer elit sit consectetuer. nibh aliquam tincidunt sed ipsum tincidunt ut euismod adipiscing.
amet ipsum dolor laoreet ipsum diam sit laoreet lorem adipiscing elit. dolore dolor tincidunt nibh lorem dolore dolor amet nibh amet ipsum. sed ipsum tincidunt tincidunt adipiscing nonummy lorem consectetuer ut tincidunt magna.
lorem elit nonummy nibh euismod aliquam sed sed tincidunt nibh dolor. euismod lorem ipsum sed dolor tincidunt ut laoreet euismod tincidunt aliquam. euismod adipiscing tincidunt diam sit dolor ipsum lorem elit dolore sit.
Shear Strength | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1000 (grams) | 137,340 sec | 22°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
500 (grams) | 68,340 sec | 70°C | ASTM D3654 Modified - (0.5 inch square sample size) |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
56 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 15 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree |
86 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Stainless steel | 4,320 min | 70°C | ASTM D3330 - 90 degree |
94 (Oz./in.) | 180° Peel strength | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil | |
58 (Oz./in.) | 90° Peel strength | ABS | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree,_x00D_ 2 mil Al foil |
66 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polyester | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
34 (Oz./in.) | 90° Peel strength | Polycarbonate | 4,320 min | 24°C | ASTM D3330 - 90 degree, 2 mil Al foil |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.