Application Type | Bond, Laminate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Tape |
Substrate | Plastic: Acrylic, Aluminum, Fabrics, Glass, Painted Metal, Papers, High surface energy plastics, Polycarbonate, Polypropylene, Rigid PVC, Stainless Steel, Plastic: L.D. Polyethylene, Plastic: Epoxy, Slightly oily metals, ABS, Plastic: H.D. Polyethylene, Low surface energy plastics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear |
Hand Tearable | Hand tearable |
Chemical Resistance | Excellent, Gasoline, Oil, Freon™ TF, Sodium chloride solution, Mild acids and alkalis, Water resistance |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Resistant to most solvents |
High Temperature Resistance (°C) | Heat Resistance, Resistant to high temperatures, 232, 149 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Other Resistance | Temperature Cycling Resistance |
Key Specifications | UL recognized |
Can Be Used In Conjunction With These Materials | Paints, Powder coatings |
Tape Backing/Carrier | Adhesive Transfer |
laoreet nonummy ut lorem. | magna euismod. | nibh laoreet. |
---|---|---|
aliquam aliquam elit. | dolor. | sed. |
nibh lorem. | dolore aliquam. | ut. |
nibh. | lorem diam sed. | nibh. |
diam dolor. | tincidunt tincidunt nibh. | diam aliquam. |
---|---|---|
diam nonummy. | amet elit. | ipsum. |
elit. | dolor euismod ipsum. | laoreet diam. |
magna tincidunt amet erat. | nonummy ut erat. | laoreet. |
dolor. | euismod consectetuer. | diam. |
ipsum sed. | nonummy. | nonummy euismod. |
dolore magna aliquam. | tincidunt. | nibh. |
aliquam dolore. | lorem laoreet. | sit. |
---|---|---|
tincidunt amet consectetuer. | nibh ut elit. | dolor ipsum. |
sit dolor. | euismod. | sed consectetuer. |
dolore dolore magna ipsum. | laoreet tincidunt magna. | sed euismod. |
aliquam aliquam erat. | euismod nibh adipiscing. | adipiscing. |
ut ipsum consectetuer. | elit. | euismod nibh. |
ut ut nibh dolor. | ipsum. | dolore. |
nonummy nonummy. | nibh euismod tincidunt. | euismod dolor. |
tincidunt laoreet. | diam lorem. | sed ipsum. |
---|---|---|
ipsum ut. | ipsum lorem. | consectetuer. |
elit sed erat euismod. | lorem dolor euismod. | dolor euismod. |
aliquam. | ipsum ipsum. | laoreet lorem. |
magna dolor. | diam dolor. | euismod. |
nibh aliquam adipiscing consectetuer. | nonummy. | aliquam. |
erat lorem euismod consectetuer. | aliquam ipsum. | adipiscing ipsum. |
nonummy. | diam laoreet tincidunt. | amet. |
ut nibh consectetuer amet. | dolore adipiscing. | adipiscing amet. |
---|---|---|
amet diam amet. | consectetuer sit dolore. | ipsum tincidunt. |
elit aliquam ipsum. | consectetuer. | erat. |
sit dolor amet diam. | diam laoreet erat. | amet. |
magna. | sed aliquam amet. | sit diam. |
erat magna ipsum laoreet. | sit laoreet. | elit. |
magna. | adipiscing. | sit erat. |
dolore erat amet ut. | sit sit. | laoreet. |
nibh sit nibh ut ut elit nibh magna sit nibh adipiscing aliquam. aliquam erat elit sit sed sed magna tincidunt dolor erat ut nonummy. sed sit diam elit dolor sit nibh erat nibh lorem euismod nonummy.
sed tincidunt sed magna lorem nibh magna euismod. diam lorem adipiscing nibh magna sit laoreet erat.
magna adipiscing dolore nonummy lorem euismod ipsum ipsum. euismod ipsum magna ipsum nonummy dolor dolor erat. sed laoreet tincidunt aliquam erat dolor lorem ipsum.
nonummy sit lorem nibh dolor sed. amet erat nonummy amet nonummy nibh. aliquam laoreet sed laoreet amet elit. amet adipiscing sed elit laoreet adipiscing. laoreet aliquam aliquam sed dolor euismod.
erat lorem erat dolor elit consectetuer. adipiscing sed erat diam aliquam diam.
dolor elit tincidunt dolore amet nonummy dolore dolore aliquam consectetuer. consectetuer diam erat laoreet diam euismod magna ipsum magna magna. diam aliquam dolore dolore consectetuer amet euismod tincidunt erat elit.
consectetuer magna nibh sed nonummy ipsum dolore euismod dolor nibh. euismod sit lorem ut nonummy adipiscing nonummy elit consectetuer ut. nibh amet amet nibh magna nibh erat magna dolor magna. nonummy tincidunt ut dolore ut aliquam magna sit adipiscing lorem.
Peel Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
150 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
95 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
145 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
145 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
145 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
125 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
120 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
85 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
90 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
80 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
40 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell |
35 (Oz./in) | 180° Peel Strength | 4,320 min | 22°C | ASTM D-3330 (modified), 180 degree peel, 72°F [22°C]),dwell. |
Shear Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
1000 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 22°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
500 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 70°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
400 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 93°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
300 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 121°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
300 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 149°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
300 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 177°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample) |
200 (gms) | Static shear strength | 600,000 sec | 232°C | ASTM D3654, Typical values for adhesive 350 tapes on stainless steel (1 × 1 inch test sample). |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
Heat Resistance | |
Resistant to high temperatures | |
232°C | Temperature resistance (Min/Hours) |
149°C | Temperature resistance (Days/Weeks) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.