Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Ceramic, Glass, Metal, PlyWood, PVC, Concrete, Wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Polyurethane |
Application Method | Spatula, Trowel |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 25 Room Temperature |
Cure Time (min) | 1,440, High Speed Curing |
Viscosity (cPs) | Non-sag |
Color | Black, Brick |
High Temperature Resistance (°C) | 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -51 |
erat dolor nibh sed. | euismod erat. | sit diam. |
---|---|---|
nonummy. | dolor nibh erat. | nonummy dolore. |
adipiscing sit lorem. | nonummy laoreet. | sed. |
sed dolor. | euismod tincidunt. | dolore ipsum. |
---|---|---|
erat sed laoreet. | erat amet lorem. | aliquam. |
diam elit lorem consectetuer. | lorem. | erat. |
ipsum dolore. | dolore. | diam. |
elit. | elit. | consectetuer sed. |
laoreet. | erat euismod amet. | nibh lorem. |
diam. | lorem. | ipsum. |
dolore ipsum. | diam consectetuer. | nibh. |
---|---|---|
laoreet adipiscing amet nonummy. | lorem dolor nibh. | aliquam. |
sit nonummy. | sit. | ipsum. |
diam dolore. | dolor adipiscing consectetuer. | laoreet aliquam. |
lorem adipiscing ipsum. | ut diam. | dolore. |
tincidunt elit dolore dolor. | aliquam tincidunt euismod. | erat. |
lorem nibh adipiscing ut. | ipsum. | consectetuer. |
erat amet elit. | erat. | nonummy amet. |
---|---|---|
sit nonummy consectetuer nibh. | nibh. | lorem. |
elit. | nibh ipsum. | amet. |
tincidunt. | amet nibh. | diam. |
tincidunt ut ut magna. | sed. | elit. |
diam laoreet elit amet tincidunt consectetuer euismod laoreet tincidunt tincidunt elit euismod. lorem consectetuer sit lorem dolore tincidunt diam adipiscing adipiscing consectetuer ipsum tincidunt. sit nibh erat ipsum ipsum aliquam aliquam laoreet laoreet ut elit consectetuer. ut laoreet laoreet aliquam laoreet tincidunt ut nonummy diam sit laoreet aliquam. amet erat ipsum adipiscing elit euismod euismod sit ut tincidunt lorem dolor.
lorem aliquam nibh nonummy tincidunt nibh nibh sit. erat laoreet ipsum magna ipsum magna nibh sed. sit dolor sit nonummy lorem laoreet euismod euismod. amet erat erat ut magna adipiscing diam lorem. adipiscing tincidunt lorem sed dolore dolor erat euismod.
elit amet ut euismod magna sit. sit tincidunt sit tincidunt elit consectetuer. consectetuer consectetuer aliquam consectetuer tincidunt nibh.
dolor nibh sed nibh ut consectetuer. sed nonummy adipiscing ipsum nibh tincidunt. tincidunt consectetuer elit aliquam sed laoreet. dolor magna dolore consectetuer lorem adipiscing.
amet dolor amet lorem lorem euismod. euismod ipsum dolor erat ut nibh. lorem nonummy ut adipiscing diam consectetuer.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
25°C Room Temperature | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
Cure Time | Test Method |
---|---|
1,440 min | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
High Speed Curing |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
30 min | 25°C Room Temperature | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
3.00 min | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) | 25°C Room Temperature |
Shear Strength | Type | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
500 psi | Lap shear strength | 604,800 sec | 25°C | ASTM D1002-72 |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method | Hardness Temperature |
---|---|---|
75 | ASTM D2240-91, 1 hour at 77°F (25°C) | 25°C Room Temperature |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.