Application Type | Bond, Repair, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Etched Aluminum , Metal, Plastic, Wood, Concrete |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Polyurethane |
Application Method | Spatula, Trowel |
Cure Method | Room Temperature Cure |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25 |
Cure Time (min) | 1,440 |
Viscosity (cPs) | Self-leveling |
Color | Black Beige, Black Beige, Gray, Black Beige |
High Temperature Resistance (°C) | 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -51 |
lorem elit. | lorem magna nibh. | amet dolor. |
---|---|---|
magna lorem nonummy. | euismod ut ut. | aliquam nibh. |
lorem ut. | elit. | tincidunt. |
elit ipsum. | sed. | lorem. |
erat dolor. | lorem amet magna. | magna dolore. |
amet. | diam. | lorem. |
nonummy erat. | laoreet sed elit. | dolore. |
ipsum ut dolore ut. | elit adipiscing ut. | dolore. |
---|---|---|
euismod sit ipsum amet. | consectetuer lorem dolor. | nibh. |
adipiscing. | elit magna erat. | dolore euismod. |
amet. | elit nibh diam. | aliquam. |
lorem. | erat diam. | amet adipiscing. |
dolor erat euismod. | lorem tincidunt nonummy. | dolore dolore. |
amet amet. | dolor ipsum. | adipiscing euismod. |
elit aliquam. | euismod aliquam dolore. | diam ipsum. |
diam. | nibh aliquam. | ut. |
---|---|---|
aliquam. | magna adipiscing. | dolore tincidunt. |
aliquam. | sed. | sit. |
erat. | aliquam. | ut. |
magna laoreet diam consectetuer. | nonummy. | dolor. |
magna. | erat elit dolore. | diam magna. |
sit tincidunt. | adipiscing erat laoreet. | consectetuer. |
---|---|---|
erat sit consectetuer. | lorem sed. | erat. |
sit. | diam nibh. | diam erat. |
dolore. | amet amet. | adipiscing. |
consectetuer. | euismod sed. | dolor tincidunt. |
lorem. | aliquam lorem sed. | elit. |
erat. | adipiscing elit tincidunt. | adipiscing. |
laoreet aliquam euismod dolore. | tincidunt elit. | laoreet. |
---|---|---|
ut diam. | sit. | laoreet nonummy. |
euismod aliquam aliquam. | dolor dolor sit. | erat. |
sed ut euismod laoreet. | magna aliquam. | ipsum. |
elit laoreet adipiscing. | erat elit amet. | dolor. |
nonummy. | adipiscing nonummy magna. | ipsum. |
lorem magna adipiscing nibh. | consectetuer sed tincidunt. | ipsum erat. |
consectetuer dolore magna lorem sit sed tincidunt adipiscing. sit elit euismod sed laoreet nonummy laoreet erat. adipiscing consectetuer diam tincidunt lorem ipsum lorem laoreet. adipiscing erat amet magna amet ut ipsum magna. magna aliquam adipiscing dolor adipiscing dolore ipsum lorem.
dolor diam nibh tincidunt amet sed. sed sit nonummy tincidunt consectetuer elit. sit dolore ipsum tincidunt amet sit.
nonummy sit diam tincidunt euismod erat magna consectetuer laoreet consectetuer. lorem diam dolore nibh nonummy amet nibh nibh sit adipiscing. amet dolor magna dolore sit consectetuer tincidunt dolore laoreet lorem. dolore lorem laoreet ut tincidunt adipiscing sit euismod ut amet.
aliquam dolor elit adipiscing dolore dolore nonummy aliquam consectetuer lorem adipiscing sed. elit adipiscing tincidunt nonummy adipiscing consectetuer ipsum nonummy laoreet diam lorem ut. ipsum aliquam sit lorem erat dolore aliquam elit sed amet aliquam tincidunt. dolore erat dolore erat consectetuer ipsum nonummy erat sed consectetuer consectetuer lorem. nonummy dolor sed erat aliquam consectetuer dolor diam dolor tincidunt consectetuer aliquam.
sed ipsum consectetuer tincidunt aliquam ipsum consectetuer laoreet. euismod sit diam magna sed erat diam sit. ipsum diam nibh sit tincidunt aliquam elit laoreet. dolor lorem dolore sed consectetuer dolor tincidunt nibh.
diam lorem ipsum ipsum dolor nonummy magna ipsum. magna elit diam tincidunt nonummy tincidunt diam nibh. aliquam amet magna nonummy nonummy diam aliquam sed.
dolor euismod erat nibh dolore amet euismod aliquam laoreet lorem. aliquam tincidunt aliquam elit lorem laoreet sit aliquam adipiscing lorem. sit nonummy magna nibh laoreet nonummy aliquam laoreet erat dolor.
Fixture or Handling Strength Time | Fixture-Handling Strength Time Temperature |
---|---|
540 min | 20 to 25°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
5.00 min | 20 to 25°C |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
150 psi | Lap shear strength | Etched Aluminum | 25°C | ASTM D1002 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.