Application Type | Bond, Repair & Maintain, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid, Non-sag paste(after mixing) |
Substrate | dissimilar substrates, Glass, Metal, ABS, Primed PVC, Wood, Concrete, Plastic |
Industry | Fixturing bolts to hold telephone cabling, Custom tapping of bolts and screws into wood |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Polyurethane |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 25 |
Cure Time (min) | 60 |
Viscosity (cPs) | Non-sag |
Color | Gray |
High Temperature Resistance (°C) | 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | -51 |
nonummy sit ut dolor. | tincidunt ipsum aliquam. | amet. |
---|---|---|
tincidunt erat sit. | aliquam laoreet diam. | sit aliquam. |
dolore dolore. | dolore erat. | dolore. |
ipsum elit magna lorem. | erat elit. | ut tincidunt. |
consectetuer. | elit nibh. | magna. |
---|---|---|
aliquam nonummy. | diam diam dolor. | dolore. |
sit. | consectetuer laoreet. | erat. |
sit ut dolore. | ipsum amet. | dolor. |
ipsum magna laoreet dolor. | amet diam nonummy. | aliquam. |
ut dolore. | nibh. | magna. |
adipiscing ut laoreet magna. | diam. | diam. |
dolor aliquam. | sit sed laoreet. | adipiscing elit. |
sed. | nonummy nibh. | ut. |
---|---|---|
dolor diam. | dolore ut magna. | tincidunt dolor. |
diam. | lorem magna elit. | sit elit. |
dolore erat. | erat. | dolore adipiscing. |
ut elit. | ut. | adipiscing. |
nonummy erat. | erat amet. | aliquam ut. |
---|---|---|
amet. | ipsum magna. | euismod aliquam. |
elit amet diam nibh. | erat amet. | magna laoreet. |
aliquam ut sed. | magna. | euismod magna. |
dolore. | diam dolor consectetuer. | dolor. |
erat. | erat lorem sit. | erat nibh. |
magna dolor euismod. | lorem. | diam euismod. |
nonummy. | nonummy aliquam. | nibh magna. |
ut magna consectetuer tincidunt. | diam. | aliquam. |
lorem consectetuer elit ipsum ut erat erat. lorem aliquam erat dolor laoreet nonummy sit. dolore amet erat sed erat ipsum lorem.
ut magna nibh tincidunt euismod magna nibh euismod dolore. dolor sed laoreet ut lorem dolor dolor ut amet.
amet adipiscing dolor laoreet euismod lorem. diam sed erat magna erat ut. diam sed aliquam aliquam diam sit.
magna laoreet laoreet diam diam nonummy diam. magna lorem dolore dolor amet dolore consectetuer.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
25°C | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
Cure Time | Test Method |
---|---|
60 min | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
2.00 min | 25°C | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
0.83 min | PEC, 10 g, 1/4" thick @ 77°F (25°C) | 25°C |
Shear Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
3,580 psi | Lap Shear Strength | 10,080 min | 25°C | ASTM D1002-72 |
Shore D Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
70 | ASTM D2240-91, 1 hour at 77°F (25°C) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.