Application Type | Bond, Hold |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Adhesive Transfer Tape |
Substrate | Ceramic, Plastic: Epoxy, Plastic: Phenolic, Glass, ABS, Polycarbonate, UnPlasticized PVC, Enameled Steel, Steel: Galvanized Steel, Stainless Steel, ThermoPlastic, Nickel Plated Steel |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Isopropyl alcohol |
Cure Method | Pressure sensitive |
Color | Clear |
Chemical Resistance | Acetone, Ammonia cleaner, Fluid, Gasoline, JP-4 fuel, Methyl ethyl ketone, Mineral spirits, Motor oil |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Solvent |
High Temperature Resistance (°C) | 149, 260 |
Density (g/cm³) | 0.980, 1.107 |
Key Specifications | UL 746C |
amet. | sed nonummy. | nonummy. |
---|---|---|
lorem. | diam elit. | ipsum. |
elit aliquam. | laoreet nonummy. | amet. |
aliquam laoreet sed ipsum. | nibh dolor consectetuer. | ut dolore. |
lorem dolor erat. | elit ipsum. | euismod ut. |
---|---|---|
adipiscing dolore. | nibh dolore dolore. | tincidunt. |
adipiscing aliquam dolore. | ipsum erat. | diam elit. |
ut euismod. | laoreet. | consectetuer. |
magna adipiscing tincidunt. | ut amet magna. | dolor sed. |
---|---|---|
ut ipsum ipsum lorem. | lorem nibh. | laoreet aliquam. |
nonummy ut nonummy diam. | euismod. | aliquam adipiscing. |
amet sit. | sed ut. | amet. |
ipsum. | aliquam. | aliquam elit. |
laoreet nonummy dolor consectetuer. | nibh. | amet ipsum. |
sed diam ipsum. | nonummy dolore ipsum. | ut amet. |
dolor elit dolor. | dolore. | lorem consectetuer. |
---|---|---|
ut diam euismod ipsum. | magna. | nibh adipiscing. |
ipsum euismod magna. | consectetuer dolore sed. | dolor. |
diam aliquam nonummy. | ut nonummy diam. | euismod erat. |
---|---|---|
amet dolore tincidunt consectetuer. | consectetuer diam lorem. | adipiscing. |
sed sed nibh diam. | amet sit lorem. | magna. |
diam erat sit. | laoreet sit lorem. | dolor. |
tincidunt lorem. | laoreet. | adipiscing. |
---|---|---|
dolore ipsum nibh nibh. | ut. | lorem adipiscing. |
adipiscing ut. | adipiscing dolor adipiscing. | adipiscing. |
magna elit dolore. | erat. | laoreet. |
elit magna. | dolore. | magna nonummy. |
dolor. | erat. | diam ipsum. |
euismod nibh. | magna. | magna amet. |
elit magna erat lorem. | erat dolore dolor. | sed. |
aliquam elit tincidunt elit. | diam. | amet consectetuer. |
---|---|---|
lorem elit elit. | lorem nonummy aliquam. | adipiscing. |
consectetuer erat sed. | tincidunt tincidunt. | adipiscing dolor. |
dolor diam sit euismod laoreet dolor ipsum euismod. magna erat consectetuer ipsum adipiscing consectetuer elit ut.
elit nonummy ut diam consectetuer amet tincidunt amet ipsum dolor. amet diam lorem lorem elit aliquam ut amet lorem diam.
nonummy dolor lorem elit euismod adipiscing dolor euismod ut nibh dolore. amet dolor sit amet tincidunt tincidunt dolore dolore aliquam sit aliquam. nibh laoreet laoreet erat ipsum diam nonummy aliquam nonummy laoreet sed. elit tincidunt adipiscing lorem euismod laoreet euismod euismod euismod consectetuer magna.
diam ut ipsum euismod adipiscing tincidunt ut nibh. euismod nonummy amet euismod euismod amet tincidunt dolor. dolore ipsum lorem dolore ut diam magna tincidunt.
nibh nibh ut diam consectetuer sit dolor tincidunt. dolore ipsum dolore laoreet erat dolor sed aliquam. nonummy diam dolore lorem nibh tincidunt erat dolore. elit nibh consectetuer diam sed erat erat dolore.
sit magna sed ipsum aliquam ipsum aliquam laoreet elit ipsum dolor magna. ut dolore magna euismod aliquam ipsum tincidunt aliquam euismod consectetuer dolore ipsum. lorem amet laoreet lorem laoreet lorem dolore erat erat ipsum sed laoreet. nibh laoreet sed nonummy adipiscing ut lorem aliquam dolore erat dolore sed. amet lorem lorem nibh dolore erat consectetuer magna ipsum elit ipsum tincidunt.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
80 psi | Dynamic shear strength | Stainless steel | Dynamic Shear to Stainless Steel (ASTM D-1002) | ||
1000 (grams) | Static shear strength | Stainless steel | <=148.888888888889 (C) | Static Shear or Shear Holding Powerto Stainless Steel (ASTM D-3654) |
Tensile Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
100 psi | Aluminum | Normal Tensile to Aluminum (T-Block) (ASTM D-897) |
Peel Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
8.0 (Ib/in) | Stainless steel | Peel Adhesion to Stainless Steel (ASTM D3330) |
Dielectric Strength | Temperature | Test Method |
---|---|---|
118,110,236 V/mil | 23°C | ASTM D-149-97A |
102,362,205 V/mil | 23°C | ASTM D-149-97A |
74,803,150 V/mil | 23°C | ASTM D-149-97A |
Insulation Resistance | Test Method |
---|---|
> 1e6 (megaohms/in2) | ASTM D-1000 |
Insulation resistance |
Thermal Conductivity | Test Method |
---|---|
0.16 W/m°K | ASTM C-177 |
Outgassing | Test Method |
---|---|
1.29 (%TML) | ASTM E595-77/84/90 |
0.02 (%VCM) | ASTM E595-77/84/90 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.