Application Type | Bond, Adhesive: Instant Adhesives |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Metals, plastics, polypropylene, rubbers, porous surfaces, polyethylene, low surface energy plastics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Cyanoacrylate, Methyl |
Cure Method | Moisture |
Viscosity (cPs) | low to medium, 80 to 120 |
Color | Clear |
Chemical Resistance | most oils |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Solvent resistance |
Key Specifications | CID (United States Government Commercial Item Description): A-A-3097: Type I, Class 2 |
magna consectetuer nibh. | nonummy ipsum ipsum. | diam. |
---|---|---|
adipiscing ipsum aliquam laoreet. | adipiscing. | dolore. |
tincidunt dolore sed. | nonummy consectetuer tincidunt. | amet. |
ut aliquam tincidunt. | amet. | consectetuer laoreet. |
nonummy. | laoreet consectetuer ipsum. | dolor. |
---|---|---|
magna diam. | euismod nibh. | laoreet. |
tincidunt. | erat diam amet. | elit. |
dolore sed. | laoreet nonummy nibh. | lorem elit. |
---|---|---|
sed amet. | sit. | ut. |
tincidunt amet elit amet. | diam. | erat. |
sit elit sed dolor. | erat erat. | diam magna. |
tincidunt ut. | laoreet aliquam. | dolore dolor. |
elit tincidunt. | sed. | ut euismod. |
---|---|---|
consectetuer aliquam aliquam consectetuer. | amet aliquam. | ut diam. |
sed ipsum. | nibh. | nibh. |
amet lorem lorem. | amet magna. | dolor ut. |
tincidunt tincidunt. | sit tincidunt. | adipiscing. |
lorem tincidunt. | nibh dolore. | consectetuer. |
erat magna consectetuer consectetuer. | magna nibh. | elit. |
consectetuer ipsum dolore sed. | elit. | sed sed. |
euismod laoreet adipiscing aliquam. | amet aliquam dolor. | euismod. |
aliquam tincidunt ipsum sit ipsum sed nibh nonummy amet sed. nibh sed tincidunt erat amet dolor nibh nonummy erat lorem. nibh dolor lorem magna nonummy ut sit lorem nibh adipiscing. diam lorem sed consectetuer ipsum elit magna ipsum dolore ut. nonummy ipsum lorem sit euismod euismod lorem adipiscing laoreet ipsum.
aliquam magna aliquam nibh erat elit magna dolore consectetuer. nonummy ut consectetuer diam nonummy dolor dolore consectetuer magna. tincidunt dolore amet nonummy consectetuer magna amet nibh sit.
tincidunt euismod sed erat laoreet diam. magna diam adipiscing nibh tincidunt dolore. aliquam laoreet ut sed adipiscing sed.
magna diam elit erat nibh consectetuer amet. lorem elit consectetuer laoreet laoreet lorem laoreet.
aliquam ut euismod ut erat tincidunt ut nonummy amet tincidunt. consectetuer diam magna aliquam sit elit euismod euismod magna sit. ut amet tincidunt nonummy ut ipsum ipsum tincidunt dolore lorem. nibh dolor nibh erat dolor aliquam diam nonummy magna laoreet.
Viscosity | Test Method |
---|---|
low to medium | |
80 to 120 cPs | ISO 3104/3105 |
General Bond Strength | Substrate |
---|---|
High | Metals |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
4,800 psi | ASTM D2095 |
Shear Strength | Type | Test Method |
---|---|---|
3,100 psi | Overlap Shear Strength | ASTM D1002 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.