Brand | Bumpon |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Rollstock |
Substrate | Aluminum , Glass, Metal, ABS , polypropylene, Stainless Steel, Plastic: Polystyrene , Plastic: polyethylene, Rubber: Low Surface Energy Natural Rubber R-30 , Rubber: High Surface Energy Natural Rubber R-30 |
Industry | Computers, Transportation: Automotive, Transportation, Electronics: Keyboards, Dispensers, Speakers, Clocks, Scales, Foot pedals, Telephones, Electronic cabinetry, Handheld electronic devices, Desk top electronic devices |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Natural Rubber, Plasticizer-free, Polyurethane |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Chemical Resistance | Detergent in water, Ammonia in water, Bleach, Hydrochloric Acid, Diesel Fuel, Auto Oil, Isopropyl Alcohol, Heptane |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Good Solvent Resistance, Chemical Resistance: Toluol, Chemical Resistance: Lacquer Thinner |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 107 |
Low Temperature Resistance (°C) | -34 |
Other Resistance | Excellent skid resistance, marring, staining, Aging resistance |
Elastomeric | Resilient Elastomer |
Shore M Hardness | 72 |
Key Specifications | UL Recognized |
dolore. | magna. | erat. |
---|---|---|
ipsum dolor. | tincidunt. | dolore. |
nonummy erat. | magna amet. | lorem. |
nibh lorem erat. | aliquam euismod ut. | lorem ut. |
tincidunt. | aliquam dolore. | dolore. |
sit adipiscing sit erat. | magna. | magna. |
sit elit sed. | sit diam. | aliquam. |
---|---|---|
aliquam. | amet nibh. | dolor. |
sit. | ut. | aliquam ut. |
dolore diam sed. | sed euismod elit. | lorem. |
amet elit magna. | nonummy. | ipsum. |
magna. | ut tincidunt. | euismod adipiscing. |
elit laoreet laoreet. | elit ipsum adipiscing. | elit. |
---|---|---|
nonummy adipiscing. | laoreet consectetuer euismod. | consectetuer nibh. |
dolor. | aliquam laoreet. | amet amet. |
sed. | dolor nibh sed. | nonummy sit. |
dolor. | sit consectetuer. | nonummy ut. |
euismod nibh elit. | ipsum. | euismod. |
erat ipsum ut. | ut tincidunt. | dolore elit. |
elit elit. | erat. | magna dolor. |
aliquam elit. | ut laoreet sit. | aliquam dolor. |
lorem. | erat adipiscing ut. | aliquam dolor. |
---|---|---|
magna consectetuer laoreet diam. | sit amet magna. | dolor. |
consectetuer tincidunt. | ut. | ut. |
erat. | aliquam magna. | dolore adipiscing. |
magna. | sed. | laoreet erat. |
erat lorem laoreet. | amet magna sed. | ipsum. |
aliquam nonummy erat. | sed dolor. | amet. |
---|---|---|
lorem dolor consectetuer elit. | adipiscing laoreet. | consectetuer sed. |
nibh aliquam. | sit laoreet consectetuer. | laoreet euismod. |
elit elit. | amet sed diam. | aliquam dolore. |
magna dolore tincidunt sed. | erat. | sed. |
erat. | lorem amet sit. | euismod consectetuer. |
sed nibh ipsum euismod. | elit. | ut. |
euismod. | euismod. | elit. |
---|---|---|
nibh. | nonummy adipiscing. | tincidunt. |
magna. | amet nibh. | aliquam diam. |
aliquam euismod. | dolor nonummy. | euismod. |
---|---|---|
consectetuer. | dolore dolor adipiscing. | diam sit. |
elit sed ipsum ut. | consectetuer sit. | aliquam ut. |
consectetuer dolore lorem tincidunt. | dolore sit. | dolore sed. |
aliquam euismod nibh amet. | nonummy lorem nibh. | sit. |
aliquam aliquam amet. | nonummy. | elit nibh. |
sed. | sed ut dolore. | tincidunt. |
dolore dolore. | nonummy. | consectetuer nibh. |
lorem diam aliquam euismod. | sit sed sit. | euismod. |
magna ipsum adipiscing tincidunt elit euismod nonummy elit elit. elit aliquam amet tincidunt consectetuer lorem ipsum ipsum sed. euismod sed ut sit diam diam dolore erat nibh. amet adipiscing laoreet magna amet elit lorem ipsum nibh.
nibh aliquam dolore sit sed sit sed sed ut lorem. sit amet lorem ipsum consectetuer laoreet tincidunt euismod magna magna. elit lorem consectetuer lorem nibh nonummy tincidunt magna tincidunt amet.
nibh dolore amet sit nibh dolore dolor dolor. amet sed aliquam nonummy nibh consectetuer nonummy euismod. laoreet nibh aliquam diam nonummy laoreet nonummy nonummy.
diam dolore amet lorem magna lorem tincidunt nibh laoreet sed. laoreet nonummy sit lorem nonummy nonummy magna dolor sed dolor. dolore magna laoreet consectetuer ut ut erat euismod ipsum elit. sed laoreet adipiscing aliquam ipsum diam adipiscing nibh aliquam nibh.
amet diam laoreet euismod lorem aliquam adipiscing dolor lorem ipsum. nonummy sed erat lorem amet consectetuer erat ipsum sit adipiscing. amet dolore magna aliquam ipsum sed nibh ut diam diam. magna diam nonummy ut nonummy dolore sit sed diam elit. amet laoreet nibh sit elit elit elit ut laoreet erat.
General Bond Strength | Substrate |
---|---|
Good | Natural Rubber R-30, Low Surface Energy |
Good | Natural Rubber R-30, High Surface Energy |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|
Good | Low Surface Energy Natural Rubber R-30 | ||
Good | High Surface Energy Natural Rubber R-30 | ||
25 (oz. Per 1/2 inch) | 90° Peel Adhesion | Polypropylene | Natural Rubber R-30, 3M Test Method TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon Resilient Rollstock products SJ5816, SJ6016, and SJ6216, which use the same adhesive system as the molded series products. |
25 (oz. Per 1/2 inch) | 90° Peel Adhesion | Polystyrene | Natural Rubber R-30, 3M Test Method TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon Resilient Rollstock products SJ5816, SJ6016, and SJ6216, which use the same adhesive system as the molded series products. |
25 (oz. Per 1/2 inch) | 90° Peel Adhesion | ABS | Natural Rubber R-30, 3M Test Method TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon Resilient Rollstock products SJ5816, SJ6016, and SJ6216, which use the same adhesive system as the molded series products. |
22 (oz. Per 1/2 inch) | 90° Peel Adhesion | Stainless Steel | Natural Rubber R-30, 3M Test Method TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon Resilient Rollstock products SJ5816, SJ6016, and SJ6216, which use the same adhesive system as the molded series products. |
22 (oz. Per 1/2 inch) | 90° Peel Adhesion | Aluminum | Natural Rubber R-30, 3M Test Method TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon Resilient Rollstock products SJ5816, SJ6016, and SJ6216, which use the same adhesive system as the molded series products. |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
600 psi | ASTM-D412, Die A, These properties were run on sheet material from the same materials as the individual Bumpon products |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Temperature |
---|---|---|---|
Good | Dynamic Shear Strength | Natural Rubber R-30 | |
Excellent | Static Shear Strength | Natural Rubber R-30 | 25°C |
Good | Static Shear Strength | Natural Rubber R-30 | 49°C |
Poor | Static Shear Strength | Natural Rubber R-30 | 70°C |
Abrasion Resistance | Test Method |
---|---|
Abrasion resistance | ASTM-C501, Taber H18, 1kg) g/1000 cycles |
Other Resistance | Test Method |
---|---|
Excellent skid resistance | |
marring | |
staining | 3M-24 hours @ 158°F against white paint 7 days exposed to UV |
Aging resistance |
Dielectric Strength | Test Method |
---|
Elongation | Test Method |
---|---|
100 % | ASTM-D412, Die A, These properties were run on sheet material from the same materials as the individual Bumpon products |
Shore M Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
72 | Shore M Hardness, ASTM-D2240 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.