Brand | Bumpon |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Rollstock |
Substrate | Aluminum, Plastic: Polystyrene, Glass, many metal surfaces, many high surface energy plastics, polycarbonate, Polypropylene, Stainless Steel, Wood, Formica, ABS |
Industry | Hand held or desktop electronic devices |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic, Polyurethane, Acrylic-based |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Clear, Transparent |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: 5% Detergent in water, Chemical Resistance: 25% Detergent in water, Chemical Resistance: 5% Bleach in water, Chemical Resistance: Gasoline, Chemical Resistance: Motor Oil, Chemical Resistance: Isopropyl Alcohol |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 107 |
Low Temperature Resistance (°C) | -34 |
Other Resistance | Staining Resistance, Marring Resistance, Excellent cushioning properties |
Shore M Hardness | 75 |
Density (g/cm³) | 70 (lb./ft. 2) |
Key Specifications | UL (Underwriters Laboratory), ULC (Underwriters Laboratories of Canada), NFPA (National Fire Protection Association): UL94HB |
dolor. | lorem euismod erat. | magna. |
---|---|---|
diam dolor. | elit ut. | nibh amet. |
nibh consectetuer. | sit dolor. | nibh. |
magna euismod euismod. | adipiscing. | tincidunt adipiscing. |
sit dolore consectetuer diam. | sit. | elit. |
ipsum ut. | amet. | sed lorem. |
laoreet dolor nibh aliquam. | adipiscing sit. | sed adipiscing. |
adipiscing laoreet ipsum. | ut aliquam. | sed. |
elit adipiscing nonummy. | ut adipiscing. | tincidunt ipsum. |
ipsum magna nibh. | magna sit. | amet. |
---|---|---|
diam dolore adipiscing nibh. | adipiscing magna tincidunt. | tincidunt aliquam. |
ut amet euismod aliquam. | sed. | consectetuer. |
dolore dolor tincidunt. | nonummy. | sit nonummy. |
erat laoreet. | magna dolor nonummy. | lorem. |
erat. | dolor. | aliquam. |
---|---|---|
magna euismod. | laoreet ut. | laoreet. |
euismod dolor elit ipsum. | laoreet dolore elit. | lorem adipiscing. |
ipsum. | tincidunt. | erat dolor. |
---|---|---|
dolore. | dolor dolore. | lorem tincidunt. |
dolor consectetuer amet. | sit lorem. | ipsum adipiscing. |
euismod nibh consectetuer. | adipiscing. | lorem. |
elit laoreet. | sed. | nibh. |
lorem nonummy lorem. | adipiscing sed. | elit. |
sit ipsum. | consectetuer. | tincidunt. |
---|---|---|
consectetuer lorem ipsum. | magna lorem. | euismod. |
laoreet. | erat consectetuer magna. | amet. |
tincidunt. | dolor ut nibh. | tincidunt aliquam. |
dolore ut. | diam sit nibh. | elit. |
sed consectetuer elit dolore. | euismod dolor. | sed. |
erat. | sed adipiscing sed. | ut lorem. |
nonummy sed. | ipsum. | consectetuer. |
---|---|---|
adipiscing sed sed. | ipsum magna. | laoreet. |
sed nonummy. | tincidunt nonummy nibh. | adipiscing nonummy. |
euismod elit nonummy erat elit adipiscing erat nonummy ipsum elit euismod tincidunt. consectetuer adipiscing nonummy lorem dolore magna dolore lorem euismod ipsum nibh diam. erat nibh amet sed adipiscing ut dolor nonummy aliquam ipsum laoreet sed. dolor nibh sit consectetuer elit amet consectetuer sit laoreet aliquam amet sed.
sed dolor nibh amet nonummy dolore lorem erat dolore. ipsum nibh amet adipiscing amet ipsum laoreet amet nibh. dolor magna amet tincidunt nonummy euismod sed laoreet elit.
magna consectetuer euismod ipsum nibh elit sit laoreet. erat erat aliquam tincidunt dolor erat magna ut. sed amet ut nibh aliquam laoreet laoreet sed.
adipiscing adipiscing diam laoreet tincidunt adipiscing adipiscing dolore diam. dolore diam ipsum aliquam elit magna dolore nibh lorem. erat magna sed ipsum nonummy amet laoreet euismod aliquam. magna laoreet laoreet aliquam sed erat ut tincidunt nibh.
ipsum sed sit euismod ipsum diam. dolore lorem consectetuer laoreet amet erat.
Shear Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
1000 (gram) | Static shear strength | Stainless steel | >600,000 sec | 24°C | tested in accordance with the ASTM-D-3654-M (1000 gram) method; testing completed on stainless steel test panels using 3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5616. |
1000 (gram) | Static shear strength | Stainless steel | >600,000 sec | 49°C | tested in accordance with the ASTM-D-3654-M (1000 gram) method; testing completed on stainless steel test panels using 3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5616. |
1000 (gram) | Static shear strength | Stainless steel | >600,000 sec | 70°C | tested in accordance with the ASTM-D-3654-M (1000 gram) method; testing completed on stainless steel test panels using 3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5616. |
1000 (gram) | Static shear strength | Stainless steel | >600,000 sec | 24°C | tested in accordance with the ASTM-D-3654-M (1000 gram) method; testing completed on stainless steel test panels using 3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5616. |
Excellent |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
740 (lb./in. 2) | ASTM-D412, Die A |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Method |
---|---|---|---|---|
3 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | Polyopropylene | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
11 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | Polystyrene | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
25 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | ABS | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
25 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | Stainless Steel | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
25 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | Aluminum | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
25 (oz. per 1/2 in.) | 90° Peel Strength | Glass | 4,320 min | 3M Test Method TM-2011; 72 hour dwell, 1/2 in. wide samples pulled at 12 in. per minute. Testing completed using Bumpon Protective Product SJ5616. |
Abrasion Resistance | Test Method |
---|---|
Excellent | |
0.13 (gm/1000 cycles) | ASTM-C-501; Tabor H, 1 kg |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
66°C | Intermittent exposure |
107°C |
Low Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
-34°C | Intermittent exposure |
Other Resistance | Test Method |
---|---|
Staining Resistance | 24 hrs. at 158°F against white paint, 7 days, 7 days exposed to UV |
Marring Resistance | |
Excellent cushioning properties |
Elongation | Test Method |
---|---|
65 % | ASTM-D-412, Die A |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
70 | ASTM-D-2240 |
Shore M Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
75 | ASTM-D-2240 |
Density | Test Method |
---|---|
70 (lb./ft. 2) | Approximate |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.