Brand | Bumpon |
---|---|
Application Type | Bond, Die cut for gasket application |
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Rollstock |
Substrate | Aluminum, Plastic: polyethylene, Plastic: Polystyrene, ABS, polypropylene, Stainless Steel |
Industry | Electronics: Die cut into circles or squares for use as skid-resistant feet on hand held , Cushions or spacers within electronic devices, Industrial: Web feed machinery, Electronics: Die cut into circles or squares for use as skid-resistant feet on desktop computers, Calculators, Industrial: Roll covering for other web feed machinery, Electric housewares, Electronic equipment, Desk top equipment |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Natural Rubber, Polyurethane |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Color | Black, Brown, Opaque |
Ozone Resistance | Ozone resistance |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Good, Chemical Resistance: 5% Detergent in water, Chemical Resistance: 25% Ammonia in water, Chemical Resistance: Bleach, Chemical Resistance: Hydrochloric Acid (1 normal solution), Chemical Resistance: Diesel Fuel, Chemical Resistance: Auto Oil, Chemical Resistance: Isopropyl Alcohol, Chemical Resistance: Heptane, Chemical Resistance: Toluol, Chemical Resistance: Lacquer Thinner, Chemical Resistance: Good |
High Temperature Resistance (°C) | 66, 107 |
Low Temperature Resistance (°C) | -34 to 0 |
Other Resistance | Excellent skid resistance, Excellent marring resistance, Excellent staining resistance, Oxygen, Excellent cushioning properties |
Shore M Hardness | 72 |
Density (g/cm³) | 1.300 |
Key Specifications | UL (Underwriters Laboratory), ULC (Underwriters Laboratories of Canada), NFPA (National Fire Protection Association): UL Classification UL94HB |
ipsum. | nonummy nonummy diam. | nibh lorem. |
---|---|---|
sed dolore amet adipiscing. | dolore magna. | laoreet. |
sit sed. | erat. | dolore. |
amet aliquam. | lorem tincidunt amet. | diam laoreet. |
sit ut nonummy. | nibh tincidunt. | lorem. |
aliquam diam. | elit. | laoreet consectetuer. |
nibh. | sed laoreet dolore. | ipsum nibh. |
---|---|---|
lorem aliquam. | consectetuer. | dolore erat. |
euismod laoreet ipsum. | lorem adipiscing. | laoreet aliquam. |
dolor ipsum lorem amet. | adipiscing consectetuer erat. | dolor. |
ut. | elit aliquam dolore. | erat diam. |
tincidunt diam aliquam. | sit erat erat. | tincidunt. |
---|---|---|
aliquam ut sit sit. | magna. | nibh ut. |
diam euismod lorem. | diam. | tincidunt. |
nibh dolor. | aliquam ut erat. | lorem. |
nibh. | dolor tincidunt. | dolor tincidunt. |
sed nibh ipsum. | diam diam. | dolore diam. |
dolor. | euismod. | consectetuer. |
---|---|---|
diam consectetuer magna. | sed. | ut dolore. |
euismod. | tincidunt. | consectetuer. |
erat nibh amet ipsum. | erat. | adipiscing. |
erat. | magna elit adipiscing. | magna lorem. |
nibh. | diam. | sit erat. |
magna sed lorem. | sed. | diam. |
nibh. | tincidunt aliquam nibh. | dolore. |
amet. | sit laoreet sed. | nonummy diam. |
nibh dolor nonummy consectetuer. | dolore. | adipiscing. |
---|---|---|
laoreet elit. | consectetuer. | consectetuer. |
nibh ipsum dolore. | dolore dolore. | tincidunt lorem. |
sed adipiscing lorem. | elit lorem dolor. | magna adipiscing. |
diam consectetuer. | nonummy elit diam. | lorem dolor. |
nibh ut erat. | ut tincidunt laoreet. | dolor. |
dolore euismod. | magna. | sit sit. |
---|---|---|
nibh. | euismod amet. | elit. |
sed magna laoreet. | consectetuer sit lorem. | dolore. |
dolore. | magna. | amet diam. |
consectetuer. | consectetuer euismod. | ut elit. |
lorem nonummy lorem. | euismod. | nonummy. |
ipsum ut erat euismod. | dolore. | adipiscing. |
---|---|---|
nibh amet. | consectetuer sed laoreet. | nonummy dolor. |
laoreet aliquam. | lorem magna lorem. | sed. |
euismod laoreet lorem. | consectetuer. | erat tincidunt. |
erat. | diam elit diam. | adipiscing sit. |
erat sed dolor erat. | ipsum. | diam. |
adipiscing erat erat dolor. | nonummy. | nibh. |
aliquam laoreet aliquam. | nonummy aliquam. | magna sed. |
laoreet lorem tincidunt amet. | amet euismod. | euismod. |
laoreet lorem amet laoreet diam sed euismod lorem. tincidunt sed elit nonummy laoreet erat amet ut. sed tincidunt ipsum ut euismod ipsum consectetuer nonummy.
adipiscing sed consectetuer erat nibh ut sit adipiscing magna. dolore amet dolore tincidunt dolore magna sit tincidunt amet. magna aliquam laoreet ut tincidunt laoreet ut euismod sit. sed nonummy dolore adipiscing ipsum tincidunt erat sed nonummy.
dolor magna nonummy ipsum diam laoreet laoreet euismod laoreet. nonummy consectetuer aliquam nibh laoreet dolore ipsum diam dolor. dolor ut sed elit consectetuer magna elit aliquam lorem.
tincidunt erat sit ut consectetuer euismod adipiscing consectetuer. nibh magna amet dolore laoreet elit nonummy aliquam.
Shear Strength | Type | Test Temperature |
---|---|---|
Excellent | Static Shear Strength | 24°C |
Fair | Static Shear Strength | 49°C |
Poor | Static Shear Strength | 70°C |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
600 (lb/in2) | ASTM-D-412, Die A |
Peel Strength | Type | Substrate | Test Time | Test Method |
---|---|---|---|---|
Good | Low Surface Energy | |||
Good | High Surface Energy | |||
25 (oz. per 1/2 inch) | 90° Peel Strenth | Polypropylene | 4,320 min | TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon resilient rollstock products SJ-5816, SJ-6016, and SJ-6216. |
25 (oz. per 1/2 inch) | 90° Peel Strenth | Polystyrene | 4,320 min | TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon resilient rollstock products SJ-5816, SJ-6016, and SJ-6216. |
25 (oz. per 1/2 inch) | 90° Peel Strenth | ABS | 4,320 min | TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon resilient rollstock products SJ-5816, SJ-6016, and SJ-6216. |
22 (oz. per 1/2 inch) | 90° Peel Strenth | Stainless Steel | 4,320 min | TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon resilient rollstock products SJ-5816, SJ-6016, and SJ-6216. |
22 (oz. per 1/2 inch) | 90° Peel Strenth | Aluminum | 4,320 min | TM-2011, 72 hour dwell, 1/2 inch wide samples pulled at 12 inches per minute. Testing completed using Bumpon resilient rollstock products SJ-5816, SJ-6016, and SJ-6216. |
Abrasion Resistance | Test Method |
---|---|
Excellent abrasion resistance. | |
1.7 to 1.9 (g/1000 cycles) | Taber H 18, 1 kg, ASTM-C-501 |
Other Resistance | Test Method |
---|---|
Excellent skid resistance | |
Excellent marring resistance | |
Excellent staining resistance | 24 hrs. @ 158°F against white paint, 7 days exposed to UV |
Oxygen | 30 days @50 ppm ozone |
Excellent cushioning properties | 30 days @50 ppm ozone |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
66°C | |
107°C | Intermittent exposure |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
200 V/mil | ASTM-D-1000 |
Elongation | Test Method |
---|---|
100 % | ASTM-D-412, Die A |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
65 | |
70 | ASTM-D-2240 |
Shore M Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
72 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.