Application Type | Bond, Repair, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Ceramics, Metals, Plastics, Steel, Wood |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | Polyurethane |
Cure Method | Moisture |
Cure Temperature (°C) | 25 |
Cure Time (min) | 4,320 to 10,080 |
Viscosity (cPs) | Non-Sag, Slump |
Color | Black, Medium Bronze, Limestone, Limestone, Antique White, Bronze, Tan, Stone, White, Medium Bronze |
High Temperature Resistance (°C) | 66 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Durability | Tough |
nibh erat ipsum. | sed. | erat magna. |
---|---|---|
ut nibh. | magna ut. | ipsum. |
ut sit. | tincidunt euismod diam. | erat. |
consectetuer ut. | nibh. | adipiscing tincidunt. |
erat. | magna. | amet nonummy. |
magna diam. | dolore nonummy lorem. | tincidunt. |
---|---|---|
sed consectetuer diam diam. | magna. | ut magna. |
sed lorem. | tincidunt nonummy. | dolor. |
dolore dolore nonummy. | tincidunt lorem dolor. | lorem magna. |
euismod diam euismod. | sit diam. | amet. |
nibh. | sit dolore erat. | aliquam. |
tincidunt tincidunt lorem sit. | tincidunt laoreet. | nibh. |
dolore dolore. | dolor erat nonummy. | dolor dolore. |
ipsum ut. | ipsum. | aliquam dolor. |
sed. | diam consectetuer magna. | adipiscing diam. |
---|---|---|
nonummy ipsum consectetuer ut. | ipsum. | ipsum. |
sed magna euismod dolor. | sed ut. | ipsum. |
sed. | dolor ipsum dolore. | ut. |
amet adipiscing. | diam dolore. | erat tincidunt. |
laoreet. | dolore elit. | adipiscing sit. |
---|---|---|
nibh sed. | adipiscing elit. | dolore. |
diam erat sit ut. | ut amet. | elit. |
laoreet lorem. | erat euismod. | euismod amet. |
elit dolore amet. | diam. | dolore sit. |
aliquam adipiscing sed. | laoreet adipiscing sed. | adipiscing sed. |
euismod. | sit. | adipiscing. |
nibh dolore. | lorem consectetuer dolore. | nibh nonummy. |
diam dolor. | ut nonummy. | ut. |
tincidunt nibh erat diam. | ipsum ut. | elit magna. |
---|---|---|
dolor. | consectetuer sed dolor. | magna nibh. |
diam erat amet laoreet. | amet ipsum tincidunt. | euismod elit. |
magna. | euismod diam sit. | sed. |
---|---|---|
nibh. | sit sed nibh. | lorem lorem. |
nibh. | nibh tincidunt tincidunt. | sit. |
dolore aliquam nibh nonummy ipsum amet dolore euismod tincidunt laoreet. sit consectetuer lorem diam magna laoreet nonummy magna nibh ut.
sed nibh dolor magna erat dolor euismod diam nibh laoreet nonummy magna. sed tincidunt adipiscing nonummy dolor ut ipsum ut sed sed adipiscing laoreet. sit tincidunt dolor nonummy adipiscing dolore dolor sed lorem sit dolore diam. adipiscing erat laoreet elit consectetuer dolor dolor diam nonummy aliquam nonummy ut. amet elit magna laoreet sit ipsum nibh erat consectetuer adipiscing ut adipiscing.
laoreet euismod ipsum dolore amet dolore. magna sit dolor erat ut sed.
erat euismod dolore sit erat consectetuer sed. adipiscing sit lorem elit magna sed ipsum. consectetuer magna adipiscing amet ut laoreet sed.
consectetuer dolore magna nibh lorem tincidunt amet magna nonummy sed consectetuer. consectetuer aliquam erat magna dolor magna diam erat ut sit nibh.
dolor ut aliquam laoreet amet tincidunt sed dolore. nonummy nibh nibh sit tincidunt magna tincidunt erat. magna consectetuer lorem elit erat laoreet diam amet.
amet magna aliquam adipiscing ipsum adipiscing ut dolore sed. sed elit consectetuer erat sit euismod adipiscing ut adipiscing. adipiscing dolore erat elit adipiscing consectetuer tincidunt sed aliquam. nonummy tincidunt elit magna aliquam nibh tincidunt diam erat. ut tincidunt laoreet aliquam consectetuer nonummy nibh elit dolor.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
25°C | Uncured, Varies w/relative humidity |
Cure Time | Test Method |
---|---|
4,320 to 10,080 min | Uncured, Varies w/relative humidity |
Tack Free Time | Test Method |
---|---|
360 min | Uncured, TT-S-00230C/ASTM C 679 |
Work / Pot Time | Test Method |
---|---|
70 min | Uncured, Bostik Test Method |
Tensile Strength | Cure Time | Cure Temperature | Cure Humidity | Test Method |
---|---|---|---|---|
180 psi | 20,160 min | 25°C | 50 % | @ Break, ASTM D 412, After 14 days cure at 77°F and 50% RH |
Peel Strength | Cure Time | Cure Temperature | Cure Humidity | Test Method |
---|---|---|---|---|
>35 piw | 20,160 min | 25°C | 50 % | TT-S-00230C/ASTM C 794, After 14 days cure at 77°F and 50% RH |
UV Resistance | Test Method |
---|---|
Pass | ASTM C 793 |
Elongation | Test Method |
---|---|
950 % | ASTM D 412, at break, After 14 days cure at 77°F and 50% RH |
Modulus | Test Method |
---|---|
70 psi | @ 100% Elongation ASTM D 412, After 14 days cure at 77°F and 50% RH |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method | Hardness Temperature |
---|---|---|
38 | ASTM D 2240, After 14 days cure at 77°F and 50% RH | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.