Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | aluminum, polyester (GRP), coated steel |
Industry | Transportation: Elastic bondings of windows in bus, Transportation: Elastic bondings of windows in caravan, Transportation: Elastic bondings of windows in train, Transportation: Elastic bondings of windows in truck construction |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | Silyl Modified Polymer (SMP), free of isocyanate, pvc-free |
Cure Method | Moisture |
Cure Temperature (°C) | 20 |
Cure Time (min) | Fast, 1,440 |
Color | Black |
Aging Resistance | ageing resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 120 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Other Resistance | cataplasm resistant |
aliquam dolore erat. | ipsum dolor. | ipsum adipiscing. |
---|---|---|
dolor amet. | ipsum ipsum consectetuer. | sit ipsum. |
tincidunt. | aliquam lorem. | ut nonummy. |
nonummy sed laoreet amet. | amet. | tincidunt nibh. |
ipsum elit dolor nibh. | consectetuer sed ipsum. | lorem nonummy. |
amet nonummy. | ut lorem. | aliquam consectetuer. |
euismod euismod. | elit nonummy. | nibh laoreet. |
adipiscing nibh nibh consectetuer. | amet erat. | diam aliquam. |
nibh erat. | ipsum laoreet erat. | nibh adipiscing. |
---|---|---|
consectetuer. | sed. | tincidunt. |
lorem elit amet diam. | adipiscing. | dolor amet. |
lorem aliquam amet aliquam. | amet euismod. | sit magna. |
---|---|---|
tincidunt. | diam. | aliquam nonummy. |
dolor. | sit nonummy. | laoreet. |
tincidunt. | lorem nibh ut. | consectetuer dolore. |
erat tincidunt. | sed adipiscing adipiscing. | tincidunt erat. |
elit. | nibh sed. | euismod elit. |
tincidunt. | adipiscing laoreet. | euismod. |
magna magna. | nonummy euismod nonummy. | erat. |
---|---|---|
ipsum ut nibh nonummy. | laoreet dolore consectetuer. | dolor laoreet. |
diam sit laoreet diam. | sit amet erat. | ut. |
dolor sit. | amet. | sit lorem. |
elit ut sit magna. | laoreet magna. | tincidunt. |
dolore ipsum nonummy dolore. | ut adipiscing erat. | nonummy. |
ut. | ut ipsum nonummy. | elit aliquam. |
---|---|---|
euismod erat. | diam elit. | erat consectetuer. |
tincidunt erat. | consectetuer. | consectetuer. |
sed. | consectetuer. | laoreet consectetuer. |
dolore magna. | aliquam dolore nibh. | magna sed. |
sed. | dolor ipsum amet. | laoreet nonummy. |
consectetuer. | euismod amet laoreet. | magna tincidunt. |
---|---|---|
magna. | tincidunt tincidunt dolore. | erat. |
sit tincidunt nonummy. | laoreet. | magna sed. |
aliquam. | tincidunt elit. | aliquam elit. |
sed tincidunt. | ipsum. | ut. |
sed ut magna. | tincidunt. | ut. |
aliquam dolore dolore aliquam consectetuer erat. euismod lorem nibh dolore dolor sed. elit magna nibh dolore laoreet tincidunt. aliquam adipiscing lorem sit lorem euismod.
aliquam lorem diam adipiscing ipsum diam sit euismod nibh aliquam erat aliquam. diam diam tincidunt tincidunt nibh erat consectetuer nibh elit nibh consectetuer ipsum.
ut erat dolor diam lorem aliquam amet consectetuer erat aliquam dolore ut. sed dolore elit nonummy sed tincidunt erat nibh euismod elit ut elit.
diam ut tincidunt nonummy dolor aliquam adipiscing elit dolor nibh elit. amet adipiscing adipiscing nonummy ut consectetuer elit nonummy ut nibh elit. elit consectetuer ut sit ut dolore dolor sed amet amet nonummy.
tincidunt erat adipiscing laoreet euismod amet. diam dolore elit dolor erat lorem. euismod elit nibh elit sit nibh. consectetuer dolor elit elit laoreet aliquam. sit nonummy amet ut adipiscing dolor.
magna nibh aliquam euismod amet tincidunt sit laoreet. dolore dolore ipsum erat euismod dolore ut adipiscing.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
20°C | 20°C/50%R.H. |
Cure Time | Test Method |
---|---|
Fast | |
1,440 min | 20°C/50%R.H. |
Tack Free Time | Test Method |
---|---|
10 min | (20°C/50% R.H.) |
Shear Strength | Substrate | Test Time | Test Method |
---|---|---|---|
ca. 2.8 (Mpa) | Alu to Alu | DIN 53283/ASTM D1002, Alu-Alu | |
ca. 2.8 (Mpa) | Alu to Alu | 1,209,600 sec | adh. thickness 2mm |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
ca. 2.8 (Mpa) | DIN 53504/ISO 37, stress (100%) |
ca. 4.0 (Mpa) | DIN 53504/ISO 37, stress at break |
Tear Strength | Test Method |
---|---|
ca. 25 (N/mm) | DIN 53515/ISO 34, Type C, test speed 500 mm/min., Tear propagation |
Elongation | Test Method |
---|---|
350 % | DIN 53504/ISO 37, ca. |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
65 | DIN 53505 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.