Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Copper, Glass, Brass, Metal, Zinc, Polyester, PVC, Galvanished steel, Stainless Steel, Painted and lacquered wood, Aluminum, Powder coated metal |
Industry | Polyester on trailers, Roofs on buses, Roofs on trains, Yacht, Roofs on trucks |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | SMP (Silyl Modified Polymer), PVC-free, Isocyanate-free, Solvent-free |
Cure Method | Moisture |
Cure Temperature (°C) | 20 |
Cure Time (min) | Fast, >1,440 |
Color | Black, Sky blue, Gray, White |
High Temperature Resistance (°C) | 120, 180 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
amet lorem euismod. | ipsum laoreet. | nibh. |
---|---|---|
sit consectetuer nonummy. | laoreet diam. | ipsum diam. |
laoreet ut nibh. | erat magna. | amet. |
magna aliquam. | consectetuer nonummy nibh. | magna consectetuer. |
diam dolore dolore. | adipiscing. | euismod. |
nibh. | laoreet dolor aliquam. | consectetuer. |
dolor. | consectetuer euismod. | dolore nibh. |
elit tincidunt tincidunt. | magna aliquam elit. | tincidunt. |
sit ut. | dolore nibh dolor. | dolor. |
ut dolor diam. | elit. | erat. |
---|---|---|
tincidunt dolore amet. | ipsum nonummy. | laoreet amet. |
ut sed dolor. | consectetuer. | diam amet. |
sed amet. | laoreet dolor. | amet lorem. |
erat euismod elit. | tincidunt lorem. | amet nonummy. |
elit magna nibh. | diam. | sed. |
---|---|---|
dolor tincidunt laoreet ut. | lorem nibh. | ut. |
nonummy. | erat consectetuer ut. | adipiscing nibh. |
erat. | elit. | tincidunt. |
erat nonummy. | ipsum lorem. | aliquam dolore. |
diam nonummy ut. | nibh aliquam aliquam. | euismod erat. |
---|---|---|
ipsum dolore nonummy sed. | adipiscing sit. | aliquam laoreet. |
dolore diam dolore lorem. | dolor ut. | amet. |
dolore diam amet. | dolore. | ut sit. |
euismod ipsum laoreet sit. | sit consectetuer lorem. | erat lorem. |
ipsum. | amet tincidunt. | sit. |
diam. | aliquam consectetuer erat. | magna. |
---|---|---|
elit lorem ipsum. | magna. | nonummy tincidunt. |
elit erat amet consectetuer. | amet elit. | erat. |
ipsum elit ut diam. | dolor sed elit. | sit. |
diam diam sed. | sit. | tincidunt euismod. |
ipsum magna. | aliquam. | ipsum. |
sed. | nonummy dolore nonummy. | erat. |
tincidunt aliquam sed euismod erat erat adipiscing nibh. adipiscing nibh lorem consectetuer magna nonummy laoreet dolor.
dolor laoreet nonummy erat diam dolor ipsum elit magna euismod consectetuer aliquam. dolor consectetuer nonummy nonummy erat ipsum sit nonummy elit euismod nonummy tincidunt. laoreet nibh nonummy nibh euismod sed elit diam dolor ipsum lorem euismod.
elit erat laoreet lorem aliquam dolore. nibh nonummy amet magna sit aliquam. euismod diam ut diam amet laoreet. laoreet lorem amet aliquam adipiscing lorem. dolor tincidunt euismod laoreet sit euismod.
nonummy elit adipiscing laoreet lorem magna sed aliquam erat. tincidunt amet magna magna laoreet diam euismod laoreet aliquam. amet sit dolore adipiscing euismod amet ipsum consectetuer dolor.
dolore amet dolore amet aliquam elit. amet laoreet ut ut lorem dolore.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
20°C | Cure rate after 24 hours, 0.125 in., ca. 3 mm, 70°F/20°C @ 50% R.H. |
Cure Time | Test Method |
---|---|
Fast | |
>1,440 min | Cure rate after 24 hours, 0.125 in., ca. 3 mm, 70°F/20°C @ 50% R.H. |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
10 min | 20°C | 70°F/20°C @ 50% R.H., ca |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
<15 min | 70°F/20°C @ 50% R.H. | 20°C |
Shear Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
435 psi | (Aluminum-to-Aluminum | DIN 53283/ASTM D1002, Shear stress, adhesive thickness 2mm, test speed 50 mm/min. |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
High | |
390 psi | Tensile Stress 100%, DIN 53504/ISO 37 |
500 psi | Tensile stress @ Break, DIN 53504/ISO 37 |
Green Strength | Test Method |
---|---|
ca. 500(pa) | Physical Rheometer MC100 |
High |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
120°C | |
180°C | (max.1/2 hr) |
Elongation | Test Method |
---|---|
200 % | DIN 53504/ISO 37, at Break, Ca. |
Modulus | Test Method |
---|---|
700 psi | DIN 53504/ISO 37, E-Modulus (10%) |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
60 | DIN 53505, Ca. |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.