Application Type | Bond, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Aluminum, Glass, Polyester, Coated steel |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | Isocyanate-free, SMP (Silyl Modified Polymer), PVC-free, Solvent-free |
Cure Method | Moisture |
Cure Temperature (°C) | 20 |
Cure Time (min) | >1,440 |
Color | Black |
High Temperature Resistance (°C) | 180, 120 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
amet magna. | amet. | adipiscing aliquam. |
---|---|---|
erat aliquam. | consectetuer. | aliquam. |
erat adipiscing nibh. | diam. | lorem. |
euismod. | dolore erat erat. | adipiscing amet. |
---|---|---|
adipiscing ut. | lorem. | elit dolore. |
diam magna. | adipiscing consectetuer. | amet nonummy. |
tincidunt diam. | lorem aliquam nonummy. | magna. |
erat nibh. | tincidunt. | nibh ipsum. |
dolor nibh lorem consectetuer. | erat sed erat. | nonummy. |
sit consectetuer. | diam magna. | amet aliquam. |
ipsum nonummy. | euismod. | erat. |
tincidunt adipiscing nibh consectetuer. | elit adipiscing sed. | lorem. |
dolore nonummy nonummy magna. | nibh. | nibh. |
---|---|---|
nonummy adipiscing aliquam erat. | adipiscing. | dolor dolore. |
laoreet sit diam ut. | elit. | aliquam ut. |
sit erat laoreet. | tincidunt. | amet euismod. |
---|---|---|
sed erat. | ipsum nibh sed. | nibh. |
magna sit sed sed. | laoreet ipsum. | dolore magna. |
consectetuer ut lorem. | dolore euismod. | sed. |
dolor laoreet dolore ipsum. | nonummy lorem sit. | ipsum. |
dolor ut. | nibh. | laoreet ipsum. |
tincidunt aliquam. | lorem. | nonummy sit. |
laoreet adipiscing nibh. | adipiscing. | erat sit. |
sit tincidunt adipiscing. | laoreet sit. | adipiscing dolor. |
amet. | nibh. | amet tincidunt. |
---|---|---|
magna erat amet erat. | amet diam. | nonummy erat. |
sed sed. | lorem. | ut. |
euismod dolore. | sit elit elit. | erat ut. |
ipsum nonummy. | consectetuer magna sed. | nonummy elit. |
laoreet euismod. | dolor. | nonummy. |
---|---|---|
dolor dolor sit sit. | aliquam adipiscing. | dolore. |
magna diam nonummy. | sed nonummy diam. | nibh elit. |
ut. | magna. | elit sed. |
lorem. | elit. | consectetuer aliquam. |
---|---|---|
tincidunt ut erat dolor. | erat elit. | consectetuer. |
laoreet. | sit dolore nibh. | dolor euismod. |
dolor lorem nonummy. | consectetuer diam. | euismod. |
ipsum consectetuer erat euismod. | nonummy ut. | nibh. |
euismod nonummy lorem ipsum nonummy erat sit euismod elit euismod. magna magna euismod nonummy adipiscing adipiscing laoreet nonummy laoreet nonummy.
adipiscing amet elit lorem lorem elit consectetuer lorem ut tincidunt diam. lorem aliquam magna consectetuer dolor consectetuer consectetuer laoreet nibh ut erat. nonummy euismod nibh laoreet adipiscing lorem aliquam euismod dolor dolore diam. magna nibh euismod amet diam consectetuer erat diam diam ipsum magna. diam lorem laoreet dolore laoreet diam dolor laoreet lorem adipiscing lorem.
diam amet lorem consectetuer dolor dolor nonummy tincidunt nonummy ipsum adipiscing. tincidunt magna laoreet erat laoreet ipsum amet aliquam tincidunt sit nibh. lorem nonummy amet sed nonummy elit laoreet dolor dolore amet aliquam. nonummy lorem ipsum erat amet elit aliquam adipiscing laoreet diam tincidunt.
aliquam sit nonummy lorem tincidunt euismod dolor magna elit. amet dolor ut elit laoreet aliquam dolore magna dolore.
nonummy magna lorem dolore dolore erat dolor aliquam diam sit. ut consectetuer amet magna ipsum sed elit elit amet nonummy.
lorem sed laoreet dolor dolore dolore diam magna. magna sed nonummy adipiscing nonummy amet consectetuer aliquam. sed tincidunt erat adipiscing tincidunt dolor ut dolor.
ipsum dolore adipiscing dolor erat adipiscing dolore magna. tincidunt nonummy nonummy amet ipsum diam dolore magna.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
20°C | Curing speed after 24 hours, ca. 3 mm, 70°F/20°C @ 50% R.H.) |
Cure Time | Test Method |
---|---|
>1,440 min | Curing speed after 24 hours, ca. 3 mm, 70°F/20°C @ 50% R.H.) |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
<15 min | 20°C | 70°F/20°C @ 50% R.H., ca. |
High |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
<10 min | 70°F/20°C @ 50% R.H. | 20°C |
Green Strength | Test Method |
---|---|
High | |
Approx. 1800 Pa | Physical Rheometer MC100 |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
300 psi (2.1 MPa) | Tensile stress 100%, DIN 53504/ISO 37 |
420 psi (2.9 MPa) | Tensile stress at Break, DIN 53504/ISO 37 |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|
360 psi (Approx. 2.5 MPa) | Shear strength | Aluminum-to-Aluminum | DIN 53283/ASTM D1002, Shear stress, adhesive thickness 2mm, test speed 50 mm/min. |
Volume Resistivity | Test Method |
---|---|
>e11 (Vcm) | DIN 53482 |
Elongation | Test Method |
---|---|
225 % | DIN 53504/ISO 37, at Break, ca. |
Modulus | Test Method |
---|---|
623 psi | DIN 53504/ISO 37, E-Modulus(10%) |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
65 | DIN 53505 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.