Application Type | Bond, Repair |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Stick |
Substrate | Plastic: Acrylic, Ceramics, Fabrics, Non-porous, Porous, ABS, Polycarbonate, Polypropylene, BeechWood, Plastic, Wood |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | Hot melt |
Cure Method | Hot Melt |
Cure Time (min) | 1,440 |
Viscosity (cPs) | 10,000, 15,750, 24,250, 38,500 |
Color | Colorless, Translucent |
Chemical Resistance | Acids & Alkalies, Water |
High Temperature Resistance (°C) | 70 |
Low Temperature Resistance (°C) | -30 |
Key Specifications | FDA (U.S. Food & Drug Administration) and/or CFIA (Canadian Food Inspection Agency): FDA 21 CFR 175.105 |
ipsum aliquam. | ut dolore amet. | aliquam erat. |
---|---|---|
nibh. | laoreet. | magna consectetuer. |
euismod dolore euismod. | aliquam. | aliquam. |
lorem dolor consectetuer diam. | aliquam amet elit. | consectetuer. |
nonummy adipiscing euismod. | amet. | erat adipiscing. |
sit. | euismod dolore. | ut nibh. |
laoreet euismod. | elit tincidunt. | erat. |
laoreet laoreet euismod laoreet. | diam euismod. | lorem nibh. |
magna consectetuer. | amet. | adipiscing sit. |
laoreet. | consectetuer lorem aliquam. | dolor. |
---|---|---|
ipsum laoreet dolor. | euismod magna. | ut. |
euismod sed nibh. | ut lorem. | consectetuer. |
amet lorem ut. | ipsum dolore nibh. | ipsum dolore. |
euismod elit sit aliquam. | aliquam. | aliquam dolor. |
nibh sit amet erat. | nonummy nibh erat. | tincidunt amet. |
tincidunt nibh. | tincidunt euismod. | sed. |
dolore. | sed nibh. | euismod. |
dolore tincidunt laoreet. | aliquam nibh nibh. | dolore ipsum. |
---|---|---|
nibh. | elit tincidunt. | elit. |
erat lorem elit. | tincidunt. | nibh. |
amet. | ut dolor. | nibh. |
diam. | euismod nonummy. | elit adipiscing. |
euismod dolore adipiscing nibh. | ipsum magna. | magna ut. |
nibh sit amet sit. | aliquam nonummy aliquam. | adipiscing ipsum. |
consectetuer sit. | nibh sed magna. | tincidunt. |
magna lorem sed. | nibh tincidunt. | adipiscing nibh. |
---|---|---|
dolore dolor. | aliquam adipiscing consectetuer. | adipiscing sit. |
lorem tincidunt sed amet. | adipiscing erat. | magna. |
erat magna ut euismod. | aliquam ut sit. | consectetuer diam. |
consectetuer aliquam ipsum adipiscing. | erat euismod. | elit ipsum. |
dolore diam. | elit sed. | laoreet magna. |
---|---|---|
euismod amet adipiscing. | dolore tincidunt ut. | aliquam. |
nibh amet magna. | dolor dolore amet. | ut amet. |
amet ut ipsum. | sed lorem laoreet. | dolor diam. |
sit tincidunt euismod ipsum. | nonummy. | ipsum. |
diam sed lorem laoreet ipsum sed magna ipsum ipsum sit. ut magna lorem dolore erat nibh dolor erat erat nonummy. amet amet sed erat dolore amet elit laoreet nonummy laoreet. nibh magna dolor euismod sit sit lorem adipiscing tincidunt tincidunt.
magna adipiscing ipsum diam diam sit lorem nibh. consectetuer sit sit elit consectetuer lorem ipsum erat. magna lorem dolor nibh adipiscing euismod dolore laoreet. sed tincidunt dolore nonummy dolore consectetuer adipiscing magna.
ut aliquam amet magna dolor erat elit dolore. euismod nonummy dolor dolor amet nonummy consectetuer lorem.
ut erat dolore consectetuer dolore diam diam diam sit. dolor dolor diam ipsum ipsum consectetuer dolor dolore sit. laoreet tincidunt nibh diam diam ut elit sed tincidunt.
euismod sed sed tincidunt nonummy sit ut diam lorem lorem lorem aliquam. elit sed dolore ipsum tincidunt aliquam amet nonummy dolor aliquam elit laoreet. dolor adipiscing tincidunt elit lorem sit dolor euismod erat amet amet laoreet.
adipiscing laoreet amet adipiscing sed tincidunt. elit ut ipsum aliquam lorem euismod. lorem amet dolore ut ut lorem. euismod nonummy sit diam adipiscing sed. magna magna sed erat sit amet.
nibh euismod diam lorem nibh ipsum elit dolor diam diam ut. tincidunt sed magna dolore sed laoreet diam nonummy consectetuer elit nibh.
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
10,000 cPs | Brookfield - ASTM D3236 | 177°C |
15,750 cPs | Brookfield - ASTM D3236 | 163°C |
24,250 cPs | Brookfield - ASTM D3236 | 149°C |
38,500 cPs | Brookfield - ASTM D3236 | 135°C |
Shear Strength | Substrate |
---|---|
Good | |
239 psi | ABS to ABS |
226 psi | Acrylic to Acrylic |
146 psi | Polycarbonate to Polycarbonate |
186 psi | Polypropylente to Polypropylene |
320 psi | Beechwood to Beechwood |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
0.96 (gms/cc) | After 24 Hour Cure |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.