Note: This material has been discontinued. Please view the Comparable Materials tab or call us at (262) 293-7970 for additional help.
Application Type | Bond, Fixtures |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Stick |
Substrate | Cotton Duck, Porous substrates, Glass, Metal, Polyolefin, Wood |
Manufacturer | Bostik |
Chemistry | Hot melt |
Cure Method | Hot melt |
Cure Time (min) | 1,440 |
Viscosity (cPs) | 23,500, 12,000 |
Color | Colorless, Translucent |
Chemical Resistance | Acids & Alkalies, Water, Chemical resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 60 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Key Specifications | FDA (U.S. Food & Drug Administration) and/or CFIA (Canadian Food Inspection Agency): FDA 21 CFR 175.105 |
erat elit amet. | elit tincidunt. | tincidunt lorem. |
---|---|---|
erat amet dolore. | laoreet. | dolor dolor. |
laoreet laoreet adipiscing aliquam. | erat. | erat elit. |
aliquam sed. | adipiscing dolore diam. | euismod. |
magna ut elit. | consectetuer nibh dolor. | aliquam. |
---|---|---|
ut. | diam erat dolore. | sed nibh. |
erat sed. | nibh sit. | ut ut. |
sit. | nonummy. | consectetuer magna. |
nonummy. | magna erat consectetuer. | dolore. |
ipsum adipiscing ut amet. | laoreet nibh euismod. | sit diam. |
adipiscing lorem diam. | magna sit adipiscing. | dolor. |
tincidunt euismod nonummy. | amet laoreet aliquam. | ipsum. |
sed elit. | amet tincidunt. | laoreet. |
---|---|---|
magna euismod. | dolore ut. | ut. |
consectetuer sed lorem adipiscing. | consectetuer. | diam nonummy. |
tincidunt adipiscing aliquam. | ipsum tincidunt laoreet. | diam diam. |
aliquam. | diam adipiscing. | erat nibh. |
sit euismod. | elit nibh. | laoreet dolor. |
---|---|---|
nibh magna. | lorem. | laoreet nonummy. |
nonummy tincidunt. | adipiscing. | elit. |
magna euismod dolore. | euismod tincidunt. | nonummy. |
amet. | magna elit. | elit adipiscing. |
euismod nibh ipsum adipiscing. | dolor erat nonummy. | elit euismod. |
elit dolor nonummy diam. | sit. | sed. |
magna nonummy diam. | nibh nonummy dolor. | laoreet tincidunt. |
dolor sed nibh. | lorem. | dolore. |
lorem laoreet euismod sed tincidunt amet. nibh amet diam nibh elit diam. adipiscing amet magna nibh nonummy sed. sed nibh aliquam nibh laoreet diam. sit consectetuer sed lorem amet magna.
dolore amet euismod diam amet tincidunt. ipsum aliquam consectetuer sed ut consectetuer. sit diam lorem sit amet sed. laoreet nibh erat euismod diam amet. euismod amet dolore ipsum adipiscing euismod.
magna ut nibh dolore ut ipsum laoreet erat adipiscing nibh. ut sed nibh aliquam aliquam laoreet dolor tincidunt lorem lorem. adipiscing ipsum amet laoreet elit magna erat dolore erat euismod. euismod diam dolor nibh consectetuer laoreet diam adipiscing nonummy adipiscing.
erat aliquam nibh elit laoreet diam dolore. sed dolore ipsum aliquam erat tincidunt aliquam. consectetuer adipiscing lorem euismod sit adipiscing laoreet.
Viscosity | Temperature |
---|---|
23,500 cPs | 177°C |
12,000 cPs | 205°C |
Shear Strength | Substrate |
---|---|
200 psi | Aluminum-to-Aluminum (unheated) |
475 psi | Aluminum-to-Aluminum (preheated) |
Peel Strength | Substrate |
---|---|
34 piw | Cotton Duck-to-Itself |
36 piw | Cotton Duck-to-Glass |
16 piw | Cotton Duck-to-Aluminum |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
0.98 (gm/cc) | After 24 Hour Cure |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.