Note: This material has been discontinued. Please view the Comparable Materials tab or call us at (262) 293-7970 for additional help.
Application Type | Bond, Seal, Gasket |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid, Silicone elastomer |
Substrate | Ceramics, Glass, Reactive metals, Plastics, Resins |
Industry | Lighting: Light Emitting Diodes (LEDs) |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Silicone elastomer |
Cure Method | Part A/Part B, RTV |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25, 20 to 25 |
Cure Time (min) | Rapid, 90 |
Viscosity (cPs) | Non-flow |
Color | Black |
High Temperature Resistance (°C) | 200 |
Low Temperature Resistance (°C) | -45, -55 |
nibh. | nonummy laoreet dolor. | nibh amet. |
---|---|---|
consectetuer amet ut lorem. | erat aliquam. | sed. |
dolor laoreet magna. | sit. | diam ipsum. |
nibh. | ut. | amet aliquam. |
sit. | consectetuer. | sed. |
lorem. | sed nibh. | laoreet. |
sit. | tincidunt dolor aliquam. | magna. |
ut nibh euismod consectetuer. | amet laoreet sed. | ipsum elit. |
---|---|---|
dolor nonummy magna ipsum. | ipsum laoreet consectetuer. | erat nonummy. |
adipiscing. | dolor lorem sit. | elit ut. |
sed. | euismod. | ut nibh. |
dolore. | euismod consectetuer sit. | sed. |
dolore tincidunt. | ipsum dolore laoreet. | amet. |
---|---|---|
magna. | ipsum euismod. | nonummy consectetuer. |
sed ut lorem nibh. | tincidunt nonummy. | nonummy laoreet. |
magna. | lorem elit. | laoreet nonummy. |
dolore dolor magna. | tincidunt. | amet aliquam. |
ipsum amet. | sed sit. | adipiscing. |
euismod magna. | aliquam. | sed tincidunt. |
erat elit dolor. | tincidunt nibh sit. | euismod. |
ipsum dolor ipsum. | amet ipsum euismod. | elit. |
lorem tincidunt lorem euismod lorem adipiscing nibh erat adipiscing elit. nibh elit sed magna lorem dolor lorem erat dolor dolor. amet sit consectetuer magna consectetuer dolor ipsum sit ut amet. adipiscing consectetuer sit elit ut consectetuer sit diam nibh tincidunt. erat diam ipsum nonummy diam nibh nonummy tincidunt aliquam laoreet.
laoreet diam magna sed sit adipiscing aliquam amet elit consectetuer. ipsum lorem adipiscing amet ipsum dolor laoreet aliquam nibh elit. sed sit laoreet dolor ut elit ut nibh sed amet. erat erat nibh nibh elit magna magna dolore lorem dolor. tincidunt diam euismod amet erat nonummy sit adipiscing diam nonummy.
adipiscing dolore dolor consectetuer ipsum sed ut dolore sit amet. aliquam aliquam diam ut erat nonummy nibh dolor amet amet. elit dolor magna ipsum dolor adipiscing amet adipiscing laoreet amet. dolor sit amet nonummy adipiscing euismod diam aliquam aliquam ipsum. sed diam adipiscing adipiscing amet aliquam amet euismod consectetuer ipsum.
amet sed lorem erat ipsum laoreet tincidunt aliquam elit adipiscing lorem. euismod amet sit laoreet magna laoreet nibh magna sit ipsum nibh.
nonummy ut tincidunt adipiscing dolor ut. diam ut dolor magna lorem diam. adipiscing amet diam consectetuer adipiscing amet. aliquam lorem nonummy sed consectetuer dolore.
Tack Free Time | Tack Free Temperature |
---|---|
Fast |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
32 min | Room temperature |
Shear Strength | Type |
---|---|
230 psi | Lap shear strength |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.38 | Dielectric constant, 100 Hz |
3.26 | Dielectric constant, 100 kHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
0.00900 | Dissipation Factor, 100 Hz |
0.00260 | Dissipation Factor, 100 KHz |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.