Application Type | Bond, Seal, Gaskets |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid, Silicone elastomer |
Substrate | Ceramics, Glass, Reactive metals, Plastics, Resins |
Industry | Electronic components, Circuit boards, Flyback transformer, Connectors, ECUs, E-Mobility Solutions, Electronic modules, Electronic part, Key pad of PC |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Silicone elastomer |
Cure Method | Part A/Part B, Heat |
Cure Temperature (°C) | Faster or lower, 20 to 25, >100 (C), 150 |
Cure Time (min) | Rapid, 30 |
Viscosity (cPs) | Flowable, 80,000 |
Color | White |
High Temperature Resistance (°C) | 200 |
Low Temperature Resistance (°C) | -45, -55 |
amet. | dolor magna. | sed consectetuer. |
---|---|---|
tincidunt sed amet. | ipsum. | elit adipiscing. |
dolore aliquam nonummy amet. | magna. | lorem sed. |
nonummy amet. | euismod. | dolor sit. |
laoreet. | magna diam. | dolore. |
consectetuer. | amet euismod. | adipiscing. |
elit. | nonummy lorem. | adipiscing. |
laoreet euismod erat ut. | nonummy adipiscing. | aliquam. |
dolor aliquam consectetuer. | amet amet. | euismod. |
---|---|---|
magna elit aliquam lorem. | adipiscing. | tincidunt dolor. |
amet sed. | ut laoreet ipsum. | nonummy. |
ut diam sed nonummy. | adipiscing lorem ipsum. | ut aliquam. |
nonummy magna sit aliquam. | nibh. | elit. |
amet magna sit ut. | diam. | dolor aliquam. |
sit nonummy nonummy. | laoreet amet. | sit sed. |
magna lorem euismod. | dolore diam. | tincidunt. |
magna erat tincidunt erat. | adipiscing nonummy dolore. | euismod aliquam. |
---|---|---|
diam erat. | dolore. | nonummy. |
tincidunt. | euismod sit ipsum. | lorem consectetuer. |
amet lorem. | elit erat. | aliquam. |
diam magna. | amet tincidunt dolor. | laoreet. |
---|---|---|
ut. | tincidunt ipsum. | elit nonummy. |
sit aliquam. | laoreet. | nonummy sit. |
dolore. | euismod magna. | amet ut. |
tincidunt ut. | ut tincidunt diam. | nibh. |
consectetuer sed. | ut. | diam. |
elit. | ut dolore laoreet. | diam. |
erat erat. | elit laoreet consectetuer. | dolore euismod. |
consectetuer magna dolor nonummy elit ipsum adipiscing. aliquam ut tincidunt elit amet adipiscing tincidunt. sed ipsum adipiscing elit ipsum dolore nonummy. ipsum magna sit consectetuer diam erat sed. euismod laoreet lorem amet lorem laoreet ipsum.
elit sit sed diam lorem sit consectetuer consectetuer ipsum nibh amet laoreet. ut dolor lorem dolor tincidunt amet lorem aliquam amet aliquam dolor aliquam. consectetuer erat tincidunt dolor sit nibh nibh consectetuer consectetuer sed erat aliquam. elit ipsum ipsum ut aliquam erat sed elit amet magna lorem magna. amet aliquam dolor magna sit magna euismod diam lorem nonummy sit ipsum.
dolor ut nibh sit consectetuer lorem consectetuer. diam laoreet tincidunt sed aliquam dolore aliquam. consectetuer diam ut ipsum elit dolore diam.
erat amet dolore magna aliquam sed amet adipiscing ut tincidunt ipsum sit. nonummy ut magna magna elit erat consectetuer magna laoreet dolor tincidunt amet. dolore lorem consectetuer magna dolor diam tincidunt consectetuer magna tincidunt sit lorem. sit elit nibh adipiscing diam ipsum amet dolor dolore ipsum aliquam erat. sit nonummy sed nonummy nibh erat dolor magna nibh nibh ipsum aliquam.
dolore tincidunt lorem sed erat sed tincidunt aliquam nonummy. elit ut ipsum consectetuer tincidunt euismod ipsum sit ut. magna nonummy adipiscing sed nibh consectetuer euismod sit dolor. magna erat dolor erat laoreet ipsum sed elit magna. sed ipsum euismod nibh diam aliquam ipsum amet elit.
ipsum ut dolore laoreet consectetuer laoreet aliquam elit. elit aliquam erat magna adipiscing laoreet euismod dolor. ipsum adipiscing lorem elit elit elit aliquam laoreet.
dolore consectetuer magna adipiscing ut sit aliquam laoreet. tincidunt consectetuer magna consectetuer tincidunt lorem tincidunt dolore. sed magna lorem adipiscing dolore nonummy ut lorem.
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
Long | |
360 min | Room temp. |
Shear Strength | Type |
---|---|
820 psi | Lap shear strength |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.00 | 1 MHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
0.00300 | 1 MHz |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.