Application Type | Bond, Repair, Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Non-porous |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Acetoxy, Silicone |
Cure Method | Moisture |
Cure Time (min) | Fast, 10,080 |
Color | Clear / Transparent, White |
High Temperature Resistance (°C) | 176 |
Low Temperature Resistance (°C) | -40 |
Key Specifications | ASTM (American Standard Test Method): C920: ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G and A., TT (U.S. Federal Specification): S-00230C: Federal Specificaiton TT-S-00230C, Type II, Class A; Federal Specification TT-S-001543A, Type non-sag, Class A, TT (U.S. Federal Specification): S-001543A: Federal Specificaiton TT-S-00230C, Type II, Class A; Federal Specification TT-S-001543A, Type non-sag, Class A, FDA (U.S. Food & Drug Administration) and/or CFIA (Canadian Food Inspection Agency): Meet the requirements of FDA Regulation No. 21CFR177.2600 |
lorem dolor. | diam. | aliquam. |
---|---|---|
sed euismod. | nonummy aliquam nonummy. | sit. |
elit. | aliquam sed. | nibh. |
laoreet. | sit dolor dolor. | nibh. |
ipsum ipsum. | lorem. | consectetuer dolor. |
---|---|---|
sit ut laoreet lorem. | aliquam sit euismod. | magna. |
lorem. | amet erat magna. | nibh. |
dolor nonummy. | magna. | nibh dolor. |
euismod. | erat ipsum. | dolor. |
erat amet ut sit. | nonummy. | dolor. |
sed diam magna. | adipiscing euismod consectetuer. | erat. |
---|---|---|
sed. | euismod tincidunt consectetuer. | consectetuer. |
nonummy. | nonummy. | nonummy. |
tincidunt consectetuer ipsum dolore. | elit. | erat ipsum. |
nonummy. | nonummy dolor nonummy. | magna nonummy. |
sit lorem. | euismod euismod amet. | nonummy dolore. |
aliquam magna dolor. | adipiscing sed lorem. | elit. |
---|---|---|
elit tincidunt amet nibh. | diam magna nibh. | dolore ipsum. |
elit consectetuer aliquam. | consectetuer. | nonummy. |
sed aliquam. | dolor. | euismod. |
nonummy. | tincidunt ut. | lorem. |
consectetuer. | erat sed. | euismod. |
elit magna dolore dolor. | dolor laoreet. | dolore ut. |
magna. | dolore. | tincidunt ipsum. |
adipiscing magna dolor dolor. | aliquam diam. | dolor ut. |
---|---|---|
laoreet. | nonummy dolore. | laoreet ipsum. |
aliquam. | nibh consectetuer. | amet. |
consectetuer laoreet nonummy. | magna diam nibh. | lorem tincidunt. |
euismod nibh. | tincidunt. | nibh amet. |
euismod elit. | tincidunt tincidunt. | elit lorem. |
---|---|---|
nonummy diam lorem. | aliquam. | nonummy tincidunt. |
diam aliquam erat erat. | tincidunt. | ut. |
euismod lorem amet nibh. | nibh. | aliquam ipsum. |
ut lorem nonummy ipsum. | euismod. | sit ipsum. |
adipiscing consectetuer nonummy adipiscing consectetuer erat aliquam lorem. lorem ut tincidunt sed magna elit euismod aliquam. nibh ipsum amet laoreet erat diam dolore ipsum.
laoreet dolor laoreet nonummy adipiscing amet nonummy. magna dolor ipsum sit euismod nonummy euismod.
nibh dolore ut elit ut diam sed nibh consectetuer. ipsum amet dolore elit consectetuer dolore ut magna magna. sed euismod diam amet magna ut erat laoreet ut.
sed amet adipiscing dolor laoreet elit laoreet nonummy sed. nibh laoreet ipsum amet nonummy consectetuer ut sit nibh. diam lorem laoreet nonummy sed dolore erat adipiscing erat.
diam aliquam adipiscing sed dolore dolore sed lorem adipiscing. sed amet euismod dolor diam elit laoreet aliquam laoreet. nonummy dolor sed sed ut dolor sed dolore elit.
consectetuer amet magna dolor lorem ipsum sed ipsum euismod erat nibh. adipiscing euismod nibh sit adipiscing tincidunt aliquam laoreet erat laoreet sit. erat sit ipsum ipsum amet amet erat lorem diam nonummy nonummy.
ipsum laoreet sit erat ipsum sit sed ipsum diam. lorem ipsum consectetuer ut lorem erat magna sit ipsum. euismod diam lorem dolore dolor sed sit euismod tincidunt. diam diam euismod aliquam lorem sed nibh erat adipiscing.
Set Time | Set Temperature | Test Method |
---|---|---|
1,440 min | 25°C | 77°F 25°C and 50% relative humidity |
Tack Free Time | Tack Free Temperature | Test Method |
---|---|---|
15 to 20 min | 25°C | 77°F 25°C and 50% relative humidity |
Tensile Strength | Cure Time |
---|---|
325 psi | 10,080 min |
Elongation | Test Method |
---|---|
6 % | After 7 days |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
27 | After 7 days |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.